We also analyse echelle spectra
obtained during a 10-night run in 12-21 January 1998 (McD98 hereafter),
using the 2.1 m Otto Struve telescope at McDonald Observatory (Texas, U.S.A.)
and the Sandiford Cassegrain Echelle Spectrograph
(McCarthy et al. 1993).
This instrument is a prism cross-dispersed echelle mounted at the
Cassegrain focus and it is used with a
Reticon CCD detector.
The spectrograph setup was chosen to cover the
H
(6563 Å) and Ca II IRT (8498, 8542, 8662 Å) lines.
The wavelength coverage is about 6400-8800 Å and the
reciprocal dispersion ranges from 0.06 to 0.08 Å/pixel.
The spectral resolution, determined as the FWHM of the arc
comparison lines, ranges from 0.13 to 0.20 Å.
In one of the nights, we changed the spectrograph setup to include the
He I D3 (5876 Å)
and Na I D1 and D2 (5896, 5890 Å) lines,
with wavelength coverage of 5600-7000 Å.
In addition, we dispose of echelle spectra taken
in 7-8 January 1999 (INT99 hereafter),
with the 2.5 m Isaac Newton Telescope (INT)
at the Observatorio del Roque de Los Muchachos (La Palma, Spain)
using the ESA-MUSICOS spectrograph.
This is a fibre-fed cross-dispersed echelle spectrograph,
built at the ESA Space Science Department in ESTEC as a replica of the
first MUSICOS spectrograph built at Meudon-Paris Observatory
(Baudrand & Böhm 1992) and developed as part of
MUlti-SIte COntinuous Spectroscopy
(MUSICOS) project.
During this observing run,
a
pixel SITe1 CCD detector was used
obtaining wavelength coverage from 3950 Å to 9890 Å. The
reciprocal dispersion ranges from 0.06 to 0.12 Å
and the spectral resolution (FWHM of the of the arc
comparison lines) from 0.15 to 0.4 Å.
In Table 1 we give the observing log.
For each observation we list date, UT, orbital phase ()
and the signal to noise ratio (S/N) obtained in the H
line region.
Table 2 shows the HD number, name and
stellar parameters of the active binary systems and the
non active stars used as reference stars in the spectral subtraction.
The B-V and V-R color indexes and the radius are obtained from the
relation with spectral type given by Landolt-Börnstein (Schmidt-Kaler 1982)
when individual values are not given in the literature.
Other parameters are given by
CABS Catalog
(Strassmeier et al. 1993)
or taken from the references given
in the individual results of each star.
The spectra have been extracted using the standard
reduction procedures in the
IRAF
package (bias subtraction,
flat-field division and optimal extraction of the spectra).
The wavelength calibration was obtained by taking
spectra of a Th-Ar lamp, for NOT and McDonald runs, and a Cu-Ar lamp, for INT run.
Finally, the spectra have been normalized by
a polynomial fit to the observed continuum.
Observed H![]() |
Subtracted H![]() |
||||||||||||
Name | Obs. | ![]() |
E |
![]() |
H![]() |
![]() |
![]() |
EW |
![]() |
I | EW* |
![]() |
|
(Å) | (Å) | (Å) | (Å) | ||||||||||
UX Ari | NOT 96 | 0.96 | C | 0.30/0.70 | E | 1.44 | 1.27 | 0.42 | 2.28 | 0.65 | 2.13 | 6.89 | |
12 Cam | NOT 98 | 0.64 | - | - | A | 2.04 | 0.47 | 1.16 | 1.02 | 0.28 | 0.34 | 5.99 | |
V1149 Ori | NOT 98 | 0.89 | - | - | A | 2.35 | 0.62 | 0.93 | 1.10 | 0.47 | 0.58 | 6.04 | |
OU Gem | NOT 96 | 0.80 | H | 0.70 | A | 1.17 | 0.61 | 0.49 | 1.41 | 0.27 | 0.61 | 6.29 | |
" | " | " | C | 0.30 | A | 1.16 | 0.93 | 0.08 | 1.77 | 0.17 | 1.03 | 6.31 | |
" | NOT 98 | 0.19 | H | 0.70 | A | 1.23 | 0.60 | 0.53 | 1.28 | 0.24 | 0.51 | 6.21 | |
" | " | " | C | 0.30 | A | 0.89 | 0.91 | 0.07 | 1.32 | 0.14 | 0.70 | 6.14 | |
" | NOT 98 | 0.77 | H | 0.70 | A | 1.34 | 0.60 | 0.56 | 1.12 | 0.25 | 0.46 | 6.17 | |
" | " | " | C | 0.30 | A | 0.60 | 0.96 | 0.02 | 1.40 | 0.21 | 0.93 | 6.26 | |
" | INT 99 | 0.70 | H | 0.70 | A | 1.26 | 0.67 | 0.46 | 1.35 | 0.29 | 0.67 | 6.33 | |
" | " | " | C | 0.30 | A | 0.60 | 0.92 | 0.05 | 1.48 | 0.10 | 0.50 | 5.99 | |
![]() |
NOT 96 | 0.81 | - | - | A | 1.85 | 0.37 | 1.24 | 0.96 | 0.17 | 0.18 | 5.50 | |
" | NOT 98 | 0.88 | - | - | A | 1.69 | 0.49 | 0.95 | 1.13 | 0.27 | 0.34 | 5.77 | |
BF Lyn | NOT 98 | 0.02 | T | 0.50/0.50 | F | - | 0.87 | - | 1.53 | 0.62 | 0.99 | 6.60 | |
" | INT 99 | 0.11 | H | 0.50 | A | 0.94 | 0.82 | 0.18 | 1.32 | 0.32 | 0.91 | 6.56 | |
" | " | " | C | 0.50 | F | - | 0.94 | - | 1.45 | 0.30 | 0.87 | 6.54 | |
" | McD 98 | 0.12 | H | " | A | 1.06 | 0.80 | 0.20 | 1.25 | 0.29 | 0.80 | 6.51 | |
" | " | " | C | " | A | 1.07 | 0.85 | 0.16 | 1.21 | 0.23 | 0.57 | 6.36 | |
" | McD 98 | 0.16 | H | " | A | 1.26 | 0.81 | 0.24 | 1.21 | 0.27 | 0.77 | 6.49 | |
" | " | " | C | " | A | 0.94 | 0.80 | 0.17 | 1.21 | 0.20 | 0.52 | 6.32 | |
" | McD 98 | 0.18 | H | " | A | 1.31 | 0.82 | 0.24 | 1.23 | 0.27 | 0.77 | 6.49 | |
" | " | " | C | " | A | 0.99 | 0.83 | 0.16 | 1.22 | 0.21 | 0.55 | 6.34 | |
" | McD 98 | 0.40 | H | " | A | 1.16 | 0.84 | 0.20 | 1.41 | 0.28 | 0.87 | 6.54 | |
" | " | " | C | " | A | 0.94 | 0.87 | 0.12 | 1.29 | 0.25 | 0.59 | 6.37 | |
" | NOT 96 | 0.43 | T | " | F | - | 0.88 | - | 2.06 | 0.50 | 0.99 | 6.60 | |
" | NOT 98 | 0.49 | T | " | F | - | 0.78 | - | 1.38 | 0.60 | 0.96 | 6.58 | |
" | NOT 98 | 0.54 | T | " | F | - | 0.84 | - | 1.84 | 0.54 | 0.98 | 6.59 | |
" | McD 98 | 0.67 | H | " | A | 1.03 | 0.78 | 0.23 | 1.29 | 0.26 | 0.76 | 6.48 | |
" | " | " | C | " | A | 1.15 | 0.89 | 0.14 | 1.28 | 0.22 | 0.67 | 6.43 | |
" | McD 98 | 0.92 | H | " | A | 1.04 | 0.81 | 0.22 | 1.12 | 0.29 | 0.67 | 6.43 | |
" | " | " | C | " | A | 1.15 | 0.89 | 0.14 | 1.21 | 0.26 | 0.70 | 6.45 | |
IL Hya | NOT 98 | 0.02 | C | 0.03/0.97 | A | 1.63 | 0.63 | 0.63 | 1.32 | 0.41 | 0.63 | 6.23 | |
FG UMa | NOT 98 | - | - | - | A | 1.37 | 0.73 | 0.39 | 1.29 | 0.51 | 0.81 | 6.56 | |
" | NOT 98 | - | - | - | A | 1.05 | 0.80 | 0.22 | 1.85 | 0.60 | 1.03 | 6.66 | |
LR Hya | NOT 98 | 0.58 | H | 0.50 | A | 1.45 | 0.61 | 0.59 | 1.36 | 0.07 | 0.14 | 5.87 | |
" | " | " | C | 0.50 | A | 1.73 | 0.67 | 0.60 | 1.04 | 0.09 | 0.22 | 6.07 | |
HU Vir | NOT 98 | 0.29 | - | - | E | 2.59 | 1.43 | 1.34 | 2.07 | 1.12 | 2.47 | 6.71 | |
" | NOT 98 | 0.38 | - | - | E | 2.21 | 1.31 | 0.71 | 1.80 | 0.96 | 1.91 | 6.60 | |
" | McD 98 | 0.44 | - | - | E | 2.81 | 1.23 | 0.63 | 2.09 | 0.85 | 1.95 | 6.61 | |
" | McD 98 | 0.54 | - | - | E | 2.10 | 1.25 | 0.54 | 2.02 | 0.79 | 1.66 | 6.54 | |
" | McD 98 | 0.64 | - | - | E | 2.93 | 1.22 | 0.59 | 2.18 | 0.81 | 1.82 | 6.58 | |
" | McD 98 | 0.73 | - | - | E | 3.57 | 1.09 | 0.25 | 1.90 | 0.68 | 1.41 | 6.47 | |
" | McD 98 | 0.83 | - | - | E | 3.28 | 1.11 | 0.26 | 1.99 | 0.68 | 1.41 | 6.47 | |
" | McD 98 | 0.93 | - | - | E | 1.19 | 1.13 | 0.15 | 1.91 | 0.65 | 1.31 | 6.44 | |
" | McD 98 | 0.02 | - | - | E | 1.70 | 1.20 | 0.30 | 2.01 | 0.71 | 1.58 | 6.52 | |
" | McD 98 | 0.12 | - | - | E | 2.37 | 1.28 | 0.61 | 2.21 | 0.80 | 1.89 | 6.60 | |
DK Dra | NOT 96 | 0.90 | T | 0.50/0.50 | A | 2.07 | 0.64 | 0.74 | 1.87 | 0.32 | 0.57 | 6.16 | |
" | NOT 98 | 0.84 | H | 0.50 | A | 1.88 | 0.68 | 0.64 | 1.24 | 0.18 | 0.43 | 6.04 | |
" | " | " | C | 0.50 | A | 1.17 | 0.81 | 0.21 | 1.23 | 0.25 | 0.66 | 6.22 | |
BQ CVn | NOT 98 | - | C | 0.20/0.80 | A | 1.94 | 0.58 | 0.77 | 1.39 | 0.34 | 0.61 | 6.25 | |
IS Vir | NOT 98 | - | - | - | A | 1.50 | 0.65 | 0.58 | 1.24 | 0.47 | 0.70 | 6.07 | |
BL CVn | NOT 98 | 0.21 | C | 0.07/0.93 | A | 2.10 | 0.55 | 0.98 | 1.03 | 0.24 | 0.30 | 5.94 | |
BM CVn | NOT 98 | 0.26 | - | - | A | 1.55 | 0.76 | 0.35 | 1.30 | 0.60 | 0.89 | 6.35 | |
MS Ser | CAHA95 | 0.93 | P | 0.15/0.85 | F | - | 0.95 | - | 1.22 | 0.63 | 1.01 | 6.44 | |
" | NOT 98 | 0.21 | P | " | A | 0.77 | 0.90 | 0.08 | 1.33 | 0.55 | 1.02 | 6.44 | |
" | NOT 98 | 0.54 | P | " | A | 1.00 | 0.85 | 0.16 | 1.52 | 0.57 | 1.13 | 6.48 |
* EW corrected for the contribution of each component to the total continuum.
H![]() |
H![]() |
||||||||||
Name | Obs. | ![]() |
I | FWHM |
![]() |
![]() |
I | FWHM |
![]() |
![]() |
|
(Å) | (Å) | (%) | (Å) | (Å) | (%) | ||||||
HU Vir | NOT 98 | 0.29 | 0.302 | 3.643 | 1.172 | 47.5 | 0.787 | 1.545 | 1.294 | 52.5 | |
" | NOT 98 | 0.38 | 0.431 | 2.434 | 1.117 | 58.8 | 0.566 | 1.297 | 0.782 | 41.2 | |
" | McD 98 | 0.44 | 0.275 | 3.848 | 1.128 | 57.9 | 0.589 | 1.303 | 0.818 | 42.1 | |
" | McD 98 | 0.54 | 0.223 | 2.296 | 0.544 | 32.2 | 0.724 | 1.486 | 1.145 | 67.8 | |
" | McD 98 | 0.64 | 0.351 | 3.283 | 1.226 | 66.3 | 0.464 | 1.257 | 0.621 | 33.7 | |
" | McD 98 | 0.73 | 0.267 | 2.993 | 0.849 | 59.9 | 0.436 | 1.223 | 0.568 | 40.1 | |
" | McD 98 | 0.83 | 0.231 | 3.085 | 0.759 | 53.3 | 0.459 | 1.359 | 0.664 | 46.7 | |
" | McD 98 | 0.93 | 0.223 | 3.017 | 0.717 | 54.1 | 0.437 | 1.304 | 0.606 | 45.9 | |
" | McD 98 | 0.02 | 0.191 | 3.675 | 0.748 | 47.1 | 0.536 | 1.469 | 0.839 | 52.9 | |
" | McD 98 | 0.12 | 0.271 | 3.760 | 1.085 | 56.3 | 0.552 | 1.434 | 0.844 | 43.7 |
Observed H![]() |
Subtracted H![]() |
|||||||||||
Name | Obs. | ![]() |
E |
![]() |
![]() |
EW |
![]() |
I | EW* |
![]() |
![]() |
|
(Å) | (Å) | (Å) | (Å) | |||||||||
UX Ari | NOT 96 | 0.95 | C | 1.02 | 0.57 | 0.48 | 1.23 | 0.29 | 0.54 | 3.94 | 4.24 | |
12 Cam | NOT 98 | 0.64 | - | 1.39 | 0.24 | 1.15 | 0.42 | 0.12 | 0.06 | 5.67 | 7.90 | |
V1149 Ori | NOT 98 | 0.89 | - | 1.70 | 0.31 | 1.24 | 0.51 | 0.21 | 0.13 | 4.46 | 7.14 | |
OU Gem | NOT 96 | 0.80 | H | 1.09 | 0.48 | 0.62 | 0.73 | 0.16 | 0.20 | 3.05 | 3.84 | |
" | " | " | C | 0.45 | 0.74 | 0.12 | 0.33 | 0.18 | 0.20 | 5.15 | 9.03 | |
" | NOT 98 | 0.19 | H | 1.03 | 0.42 | 0.66 | 0.62 | 0.12 | 0.13 | 3.92 | 4.93 | |
" | " | " | C | 0.44 | 0.90 | 0.05 | 0.93 | 0.10 | 0.30 | 2.33 | 4.09 | |
" | NOT 98 | 0.77 | H | 1.07 | 0.47 | 0.61 | 0.78 | 0.13 | 0.16 | 2.87 | 3.62 | |
" | " | " | C | 0.36 | 0.80 | 0.08 | 0.57 | 0.16 | 0.33 | 2.82 | 4.95 | |
" | INT 99 | 0.70 | H | 0.89 | 0.64 | 0.34 | 0.75 | 0.12 | 0.14 | 4.79 | 6.03 | |
" | " | " | C | 0.34 | 0.90 | 0.04 | 0.23 | 0.06 | 0.10 | 5.00 | 8.78 | |
![]() |
NOT 96 | 0.81 | - | 1.27 | 0.24 | 1.03 | 0.63 | 0.07 | 0.04 | 4.50 | 7.20 | |
" | NOT 98 | 0.88 | - | 1.33 | 0.28 | 1.00 | 0.59 | 0.10 | 0.07 | 4.86 | 7.78 | |
BF Lyn | NOT 98 | 0.02 | T | - | 0.62 | - | 1.23 | 0.31 | 0.36 | 2.75 | 3.31 | |
" | INT 99 | 0.11 | H | - | 0.40 | - | 1.16 | 0.13 | 0.36 | 2.53 | 3.04 | |
" | " | " | C | - | 0.89 | - | 0.76 | 0.22 | 0.35 | 2.48 | 2.98 | |
" | NOT 96 | 0.43 | T | - | 0.69 | - | 1.71 | 0.31 | 0.57 | 1.74 | 2.09 | |
" | NOT 98 | 0.49 | T | - | 0.56 | - | 0.77 | 0.39 | 0.35 | 2.74 | 3.29 | |
" | NOT 98 | 0.54 | T | - | 0.61 | - | 1.05 | 0.40 | 0.39 | 2.51 | 3.02 | |
IL Hya | NOT 98 | 0.02 | C | 1.27 | 0.35 | 0.87 | 0.68 | 0.17 | 0.13 | 4.84 | 6.26 | |
FG UMa | NOT 98 | - | - | 1.42 | 0.35 | 0.98 | 0.39 | 0.15 | 0.10 | 8.10 | 9.00 | |
" | NOT 98 | - | - | 1.28 | 0.38 | 0.85 | 0.59 | 0.19 | 0.14 | 7.36 | 8.17 | |
LR Hya | NOT 98 | 0.58 | H | 1.42 | 0.56 | 0.63 | - | 0.00 | 0.00 | - | - | |
" | " | " | C | 1.25 | 0.59 | 0.57 | - | 0.00 | 0.00 | - | - | |
HU Vir | NOT 98 | 0.29 | - | 1.27 | 0.73 | 0.32 | 1.19 | 0.49 | 0.60 | 4.12 | 5.58 | |
" | NOT 98 | 0.38 | - | 1.57 | 0.77 | 0.37 | 1.08 | 0.46 | 0.52 | 3.67 | 4.95 | |
DK Dra | NOT 96 | 0.90 | T | 1.27 | 0.45 | 0.69 | 1.36 | 0.16 | 0.25 | 2.29 | 3.31 | |
" | NOT 98 | 0.84 | H | 1.69 | 0.44 | 0.85 | - | 0.00 | 0.00 | - | - | |
" | " | " | C | 0.60 | 0.60 | 0.29 | 0.22 | 0.12 | 0.07 | 9.43 | 13.0 | |
BQ CVn | NOT 98 | - | C | 1.32 | 0.40 | 0.83 | 0.96 | 0.14 | 0.18 | 3.89 | 4.55 | |
IS Vir | NOT 98 | - | - | 1.27 | 0.31 | 0.97 | 0.60 | 0.20 | 0.13 | 5.38 | 8.93 | |
BL CVn | NOT 98 | 0.21 | C | 1.49 | 0.34 | 1.04 | - | 0.00 | 0.00 | - | - | |
BM CVn | NOT 98 | 0.26 | - | 1.28 | 0.39 | 0.85 | 0.67 | 0.27 | 0.20 | 4.45 | 6.67 | |
MS Ser | CAHA95 | 0.93 | P | 1.45 | 0.55 | 0.59 | 0.95 | 0.29 | 0.33 | 3.06 | 4.04 | |
" | NOT 98 | 0.21 | P | 1.22 | 0.60 | 0.50 | 0.80 | 0.37 | 0.40 | 2.55 | 3.36 | |
" | NOT 98 | 0.54 | P | 1.42 | 0.50 | 0.72 | 0.79 | 0.29 | 0.29 | 3.90 | 5.14 |
* EW corrected for the contribution of each component to the total continuum.
Reconstruction | Spectral subtraction | Absolute flux | ||||||||||||
Name | Obs. | ![]() |
E | EW | EW | EW | EW* | EW* | EW* | ![]() |
![]() |
![]() |
||
(K) | (H) | (H![]() |
(K) | (H) | (H![]() |
(K) | (H) | (H![]() |
||||||
UX Ari | NOT 96 | 0.95 | C | 1.61 | 1.34 | 0.12 | 2.76 | 2.68 | 0.44 | 6.92 | 6.90 | 6.12 | ||
12 Cam | NOT 98 | 0.64 | - | 1.52 | 1.24 | - | 1.98 | 1.75 | - | 6.45 | 6.40 | - | ||
V1149 Ori | NOT 98 | 0.89 | - | 1.96 | 1.51 | - | 2.45 | 2.33 | - | 6.15 | 6.12 | - | ||
OU Gem | NOT 96 | 0.80 | H | 0.48 | 0.35 | 0.07 | 0.77 | 0.54 | 0.10 | 6.02 | 5.87 | 5.13 | ||
" | " | " | C | 0.31 | 0.19 | - | 1.07 | 0.70 | - | 5.68 | 5.50 | - | ||
" | NOT 98 | 0.19 | H | 0.63 | 0.52 | - | 1.06 | 0.94 | - | 6.16 | 6.11 | - | ||
" | " | " | C | 0.45 | 0.44 | 0.16 | 1.60 | 1.70 | 0.70 | 5.86 | 5.88 | 5.50 | ||
" | NOT 98 | 0.77 | H | 0.65 | 0.66 | 0.07 | 1.08 | 1.08 | 0.31 | 6.17 | 6.17 | 5.63 | ||
" | " | " | C | 0.49 | 0.38 | - | 1.83 | 1.43 | - | 5.92 | 5.81 | - | ||
![]() |
NOT 96 | 0.81 | - | 1.35 | 1.14 | 0.07 | 1.53 | 1.35 | - | 5.88 | 5.82 | - | ||
" | NOT 98 | 0.88 | - | 1.32 | 1.20 | 0.02 | 1.83 | 1.87 | - | 5.96 | 5.97 | - | ||
BF Lyn | NOT 98 | 0.02 | H | 1.06 | 0.94 | 0.19 | 2.38 | 2.10 | 0.56 | 6.74 | 6.68 | 6.11 | ||
" | " | " | C | 0.93 | 0.94 | 0.16 | 2.10 | 2.08 | 0.48 | 6.68 | 6.68 | 6.04 | ||
" | NOT 96 | 0.43 | H | 1.12 | 0.96 | 0.13 | 2.64 | 2.52 | 0.84 | 6.78 | 6.76 | 6.29 | ||
" | " | " | C | 1.04 | 0.89 | 0.25 | 2.48 | 2.30 | 0.96 | 6.76 | 6.72 | 6.34 | ||
" | NOT 98 | 0.49 | T | 1.89 | 1.75 | 0.30 | 3.96 | 3.72 | 0.88 | 6.96 | 6.93 | 6.31 | ||
" | NOT 98 | 0.54 | H | 0.95 | 0.83 | 0.19 | 2.20 | 2.06 | 0.50 | 6.70 | 6.68 | 6.06 | ||
" | " | " | C | 0.97 | 0.79 | 0.15 | 2.20 | 1.96 | 0.52 | 6.70 | 6.65 | 6.08 | ||
IL Hya | NOT 98 | 0.02 | C | 1.79 | 1.60 | - | 1.94 | 1.91 | - | 6.38 | 6.38 | - | ||
FG UMa | NOT 98 | - | - | 1.55 | 1.35 | - | 1.95 | 1.77 | - | 6.93 | 6.89 | - | ||
" | NOT 98 | - | - | 1.68 | 1.35 | - | 2.05 | 1.82 | - | 6.96 | 6.90 | - | ||
LR Hya | NOT 98 | 0.58 | H | 0.29 | 0.27 | - | 1.06 | 1.04 | - | 6.67 | 6.66 | - | ||
" | " | " | C | 0.29 | 0.24 | - | 1.06 | 0.88 | - | 6.67 | 6.59 | - | ||
HU Vir | NOT 98 | 0.29 | - | 2.67 | 2.68 | 0.52 | 2.75 | 2.96 | 0.62 | 6.44 | 6.48 | 5.80 | ||
" | NOT 98 | 0.38 | - | 3.34 | 2.90 | 0.49 | 3.78 | 3.00 | 0.96 | 6.58 | 6.48 | 5.99 | ||
DK Dra | NOT 96 | 0.90 | T | 0.79 | 0.37 | - | 1.41 | 1.19 | - | 6.18 | 6.11 | - | ||
" | NOT 98 | 0.84 | H | 1.08 | 0.83 | - | 2.62 | 1.92 | - | 6.45 | 6.32 | - | ||
" | " | " | C | 1.04 | 0.69 | - | 2.76 | 1.80 | - | 6.48 | 6.29 | - | ||
BQ CVn | NOT 98 | - | C | 1.30 | 1.14 | 0.04 | 1.69 | 1.65 | 0.16 | 6.39 | 6.38 | 5.36 | ||
IS Vir | NOT 98 | - | - | 1.07 | 1.05 | - | 2.10 | 2.05 | - | 5.99 | 5.97 | - | ||
BL CVn | NOT 98 | 0.21 | C | 1.28 | 1.21 | - | 1.85 | 1.77 | - | 6.43 | 6.41 | - | ||
BM CVn | NOT 98 | 0.26 | - | 3.08 | 2.45 | 0.17 | 3.25 | 2.98 | - | 6.55 | 6.51 | - | ||
MS Ser | NOT 98 | 0.21 | P | 2.05 | 1.83 | - | 2.59 | 2.74 | - | 6.70 | 6.66 | - | ||
" | " | " | S | 0.13 | 0.33 | - | 2.65 | 3.64 | - | 7.24 | 7.38 | - | ||
" | NOT 98 | 0.54 | T | 1.95 | 1.93 | 0.16 | 2.20 | 2.31 | 0.41 | 6.56 | 6.58 | 5.83 |
* EW corrected for the contribution of each component to the total continuum.
Reconstruction | Spectral subtraction | Absolute flux | ||||||||||||
Name | Obs. | ![]() |
E | EW | EW | EW | EW* | EW* | EW* |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
UX Ari | NOT 96 | 0.95 | C | - | - | 0.31 | - | - | 1.33 | - | - | - | 6.63 | |
12 Cam | NOT 98 | 0.64 | - | - | - | - | - | 0.64 | 0.47 | - | - | 6.28 | 6.14 | |
V1149 Ori | NOT 98 | 0.89 | - | - | - | - | - | 0.83 | 0.71 | - | - | 6.27 | 6.21 | |
OU Gem | NOT 96 | 0.80 | H | - | - | 0.02 | - | - | 0.56 | - | - | - | 6.16 | |
" | " | " | C | - | - | 0.07 | - | - | 0.30 | - | - | - | 5.76 | |
" | NOT 98 | 0.19 | H | - | 0.06 | - | - | 0.53 | 0.40 | - | - | 6.14 | 6.02 | |
" | " | " | C | - | 0.14 | 0.16 | - | 0.37 | 0.20 | - | - | 5.85 | 5.59 | |
" | NOT 98 | 0.77 | H | - | 0.05 | - | - | 0.58 | 0.50 | - | - | 6.18 | 6.11 | |
" | " | " | C | - | 0.13 | 0.10 | - | 0.63 | 0.27 | - | - | 6.09 | 5.72 | |
" | INT 99 | 0.70 | H | - | 0.02 | - | 0.58 | 0.96 | 1.01 | 1.66 | 6.18 | 6.40 | 6.42 | |
" | " | " | C | - | 0.06 | 0.07 | 0.27 | 0.53 | 0.50 | 1.96 | 5.72 | 6.02 | 5.99 | |
![]() |
NOT 96 | 0.81 | - | - | - | - | - | - | 0.38 | - | - | - | 5.93 | |
" | NOT 98 | 0.88 | - | - | - | - | - | 0.84 | 0.59 | - | - | 6.26 | 6.11 | |
BF Lyn | NOT 98 | 0.02 | H | - | 0.14 | 0.06 | - | 0.99 | 0.74 | - | - | 6.47 | 6.34 | |
" | " | " | C | - | 0.10 | 0.08 | - | 0.93 | 0.70 | - | - | 6.45 | 6.32 | |
" | INT 99 | 0.11 | H | 0.16 | 0.12 | 0.10 | 0.74 | 0.91 | 0.74 | 1.23 | 6.35 | 6.43 | 6.34 | |
" | " | " | C | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.39 | 0.58 | 0.37 | 1.49 | 6.07 | 6.24 | 6.04 | |
" | McD 98 | 0.12 | H | - | 0.11 | 0.08 | 0.29 | 0.42 | 0.33 | 1.45 | 5.94 | 6.10 | 5.99 | |
" | " | " | C | - | 0.11 | 0.08 | 0.52 | 0.49 | 0.66 | 0.94 | 6.19 | 6.17 | 6.30 | |
" | McD 98 | 0.16 | H | - | 0.12 | 0.09 | 0.27 | 0.34 | 0.33 | 1.26 | 5.91 | 6.01 | 5.99 | |
" | " | " | C | - | 0.18 | 0.10 | 0.45 | 0.45 | 0.66 | 1.00 | 6.13 | 6.13 | 6.30 | |
" | McD 98 | 0.18 | H | - | 0.17 | 0.08 | 0.28 | 0.38 | 0.31 | 1.36 | 5.92 | 6.06 | 5.97 | |
" | " | " | C | - | 0.16 | 0.07 | 0.55 | 0.68 | 0.77 | 1.24 | 6.21 | 6.31 | 6.36 | |
" | McD 98 | 0.40 | H | - | 0.10 | - | 0.32 | 0.43 | 0.57 | 1.34 | 5.98 | 6.11 | 6.23 | |
" | " | " | C | - | 0.09 | - | 0.57 | 0.44 | 0.62 | 0.77 | 6.23 | 6.12 | 6.27 | |
" | NOT 96 | 0.43 | H | - | - | 0.10 | - | - | 0.76 | - | - | - | 6.36 | |
" | " | " | C | - | - | 0.12 | - | - | 0.64 | - | - | - | 6.28 | |
" | NOT 98 | 0.49 | T | - | 0.26 | 0.22 | - | 0.82 | 0.63 | - | - | 6.39 | 6.27 | |
" | NOT 98 | 0.54 | H | - | 0.14 | 0.09 | - | 0.83 | 0.72 | - | - | 6.39 | 6.33 | |
" | " | " | C | - | 0.15 | 0.11 | - | 0.90 | 0.73 | - | - | 6.43 | 6.34 | |
" | McD 98 | 0.67 | H | - | 0.11 | 0.06 | 0.29 | 0.38 | 0.36 | 1.31 | 5.94 | 6.06 | 6.03 | |
" | " | " | C | - | 0.13 | 0.08 | 0.57 | 0.70 | 0.48 | 1.23 | 6.23 | 6.32 | 6.16 | |
" | McD 98 | 0.92 | H | - | 0.07 | 0.11 | 0.39 | 0.38 | 0.42 | 0.97 | 6.07 | 6.05 | 6.10 | |
" | " | " | C | - | 0.12 | 0.13 | 0.53 | 0.62 | 0.58 | 1.17 | 6.20 | 6.27 | 6.24 | |
IL Hya | NOT 98 | 0.02 | C | - | 0.15 | 0.05 | - | 1.01 | 0.79 | - | - | 6.44 | 6.34 | |
FG UMa | NOT 98 | - | - | - | 0.04 | 0.01 | - | 0.84 | 0.55 | - | - | 6.48 | 6.29 | |
" | NOT 98 | - | - | - | - | - | - | 0.64 | 0.55 | - | - | 6.36 | 6.29 | |
LR Hya | NOT 98 | 0.58 | H | - | - | - | - | 0.60 | 0.52 | - | - | 6.33 | 6.27 | |
" | " | " | C | - | - | - | - | 0.80 | 0.58 | - | - | 6.45 | 6.32 | |
HU Vir | NOT 98 | 0.29 | - | - | 0.32 | 0.19 | - | 1.59 | 1.46 | - | - | 6.58 | 6.55 | |
" | NOT 98 | 0.38 | - | - | 0.25 | 0.14 | - | 1.19 | 1.04 | - | - | 6.46 | 6.40 | |
" | McD 98 | 0.44 | - | 0.32 | 0.30 | 0.22 | 0.83 | 1.41 | 0.65 | 1.70 | 6.30 | 6.53 | 6.19 | |
" | McD 98 | 0.64 | - | 0.24 | 0.13 | 0.20 | 0.66 | 1.10 | 0.88 | 1.67 | 6.20 | 6.42 | 6.32 | |
" | McD 98 | 0.73 | - | 0.38 | 0.17 | 0.32 | 0.64 | 0.93 | 0.71 | 1.45 | 6.19 | 6.35 | 6.23 | |
" | McD 98 | 0.83 | - | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.62 | 0.89 | 0.81 | 1.43 | 6.17 | 6.33 | 6.29 | |
" | McD 98 | 0.93 | - | 0.09 | 0.18 | 0.14 | 0.63 | 0.89 | 0.57 | 1.41 | 6.18 | 6.33 | 6.14 | |
" | McD 98 | 0.02 | - | 0.19 | 0.27 | 0.18 | 0.63 | 1.13 | 0.60 | 1.79 | 6.18 | 6.43 | 6.16 | |
