Appendix 1. Observational data of HAEBE stars
name | p,% | ![]() |
ref. | Sp | ref. |
![]() |
ref. | AV | ref. | ![]() |
ref. | E(V-L) | remarks |
HD 31293 | 0.5 | 0.5 | 81,82,124 | A0V | 1 | 3.48 | 96 | 0.5 | 1 | 78 | 1,2,144 | 3.01 | AB Aur,MWC93 |
HD 36112 | 0.25 | 0.3 | 23 | A8V | 23 | 3.35 | 4,23 | 0 | 23 | 68 | 23,140 | 2.77 | MWC758 |
HD 36917 | 0.97 | 0.1 | 107,27,157 | B9V | 89 | 2.65 | 4 | 0.18 | 4,89 | 117 | 24,140 | 2.70 | V372 Ori |
HD 37357 | 0.64 | 0.25 | 8,13,27,157 | A1V | 115 | 2.51 | 4 | 0.35 | 1,4 | 2.07 | KMS 27 | ||
HD 37490 | 0.45 | 0.25 | 53,108,105 | B2 | 5 | 0.66 | 110 | 0.4 | 5 | 167 | 5,27,140 | 1.02 | ![]() |
HD 37806 | 0.70 | 0.4 | 8,39 | A2V | 1 | 3.71 | 4 | 0.03 | 1 | 126 | 1 | 3.46 | MWC120 |
HD 41511 | 0.55 | 0.15 | 74,39 | A1+M3 | 1 | 4.0 | 4,12 | 0.20 | 4 | 100 | 142,140 | 3.60 | |
HD 45677 | 1.1 | 0.20 | 39,61,157 | B2V[e] | 37 | 6.2 | 12,24,139 | 0.55 | 38,1 | 140 | 2,116 | 7.0 | FS CMa |
HD 50138 | 0.85 | 0.4 | 8,77,39 | B8IV[e] | 115 | 3.91 | 4,139 | 0.20 | 36,89 | 100 | 1,116 | 4.00 | MWC158 |
HD 51585 | B0[e] | 44,45 | 4.51 | 24,12,139 | 0.3 | 36 | 4.33 | OY Gem | |||||
HD 52721 | 1.25 | 0.3 | 8,7,90 | B2V | 1 | 0.69 | 5 | 0.87 | 1 | 243 | ![]() |
0.61 | GU CMa,MWC164,Be |
HD 53179 | 1.5 | 3 | 8,11,27 | F6III | 1 | 8.2 | 8 | 2.42 | 1 | <130: | 1 | 4.75 | Z CMa |
HD 53367 | 0.60 | 0.20 | 7,77,82,90 | B0IV | 1 | 2.10 | 32 | 2.23 | 1,89 | 86 | 2,131 | 1.05 | MWC166,Be-[2]? |
HD 53667 | 1.12 | 0.20 | 90,27,157 | B0.5III | 24 | 1.15 | 12,24 | 1.55 | B-V | 93 | 24,27 | 0.58 | MWC835,Be? |
HD 56014 | 0.24![]() |
0.2 | 8,27,105,141 | B3/4III | 6 | 0.5 | 6,21 | 0.8 | 21 | 144 | 24,112,140 | 0.28 | Be?,EW CMa |
HD 58647 | 0.2 | 74 | B9IV | 1 | 2.80 | 4 | 0.5 | 1 | 199 | 1,144 | 2.55 | ||
HD 59319 | 0.25 | 0.5 | 8 | B9V | 6 | 2.35 | 6,12 | 0 | B-V | 2.57 | MWC843 | ||
HD 64315 | 3.3 | 0.5 | 8 | 06e/A1Ie | 6 | V9.13 | 24 | 0.1,1.7 | 95,27 | 28 | 24 | Hilt 641 | |
HD 76534 | 0.55 | 7,121 | B2 | 1 | 0.80 | 5 | 1.21 | 1 | 202 | ![]() |
0.40 | Be-[2]? | |
HD 85567 | 0.35 | 0.3 | 8,27 | B7-8V[e] | 1,44 | 4.0 | 4 | 0.81 | 1 | 50 | 116 | 3.62 | |
HD 87643 | 0.8 | 0.5 | 8,39 | B3/4[e] | 2 | 6.71 | 12,24,139 | 1.3 | 36,46 | 6.11 | MWC198 | ||
HD 90578 | 2.25 | 0.2 | 8 | B0.5IV-V | 89 | V9.3 | 8 | 1.08 | 89 | ||||
HD 94509 | 0.6 | 0.6 | 8 | A0V | 6 | V9.1 | 24 | 0.06 | B-V | ||||
HD 94878 | 2.21 | 0.20 | 27,157 | B5/6[e]+K3 | 6 | 5.05 | 24,12 | 2.8 | 27 | 2.90 | GG Car,MWC215 | ||
HD 95881 | 1.5 | 0.3 | 8 | A2V | 6 | 3.97 | 12,24 | 0.47 | 1 | 150: | 2 | 3.31 | |
HD 97048 | 2.2 | 0.4 | 8,30,83 | B9-A0 | 1 | 3.85 | 5 | 1.24 | 1 | 140 | 2 | 2.79 | ![]() |
HD 98922 | 0.20 | 0.2 | 8 | B9V | 1 | 3.8 | 4 | 0.34 | 1 | 3.70 | |||
HD 100546 | 0.8 | 0.2 | 8,132 | B9V | 1 | 2.5 | 4 | 0.28 | 1 | 158 | 1,114 | 2.46 | ![]() |
HD 101412 | 0.65 | 0.6 | 8 | B9.5V | 6 | V8.6 | 1.24 | B-V | |||||
HD 104237 | 0.25 | 0.2 | 8 | A4IV | 1 | 3.5 | 4 | 0.42 | 1,126 | 12 | 114 | 2.77 | |
HD 110432 | 1.75 | 0.15 | 27,157 | B2Vpe | 27 | 1.8 | 24,12 | 1.55 | 27 | 277 | ![]() |
1.19 | BZ Cru, Be |
HD 132947 | 1.3 | 0.35 | 8 | A0 | 4 | 3.18 | 4 | 0.36 | 4 | 2.84 | |||
HD 142527 | F7III | 1 | 4.44 | 4 | 1.49 | 1 | 1.80 | ||||||
HD 144667 | 0.5 | 0.4 | 30 | A0 | 30 | 0.18 | 32 | 0 | B-V | 0.18 | HR6000 | ||
HD 150193 | 5.2 | 1 | 8,30 | A1V | 1 | 4.7 | 4,5 | 1.5 | 1,21 | 93 | 1,113 | 3.19 | MWC863 |
HD 152291 | 0.7 | 8 | B2II: | 89 | V8.84 | 89 | 0.96 | 89 | MCW1264 | ||||
HD 153295 | 1.84 | 0.32 | 27,157 | B1IIIe | 27 | V9.03 | 24 | 2.8 | 27 | MWC588 | |||
HD 156702 | 1.59 | 0.4 | 8,27,157 | B2Vne | 27 | 2.7 | 6,12 | 1.3 | 27 | 2.25 | MWC257 | ||
HD 163296 | 0.2 | 0.15 | 8 | A1V | 1 | 3.30 | 4,5 | 0.25 | 1 | 97 | 1,144 | 2.96 | MWC275 |
HD 164246 | 0.35 | 0.1 | 8 | B8/9IV | V9.1 | 24 | 0 | B-V | MWC900 | ||||
HD 179218 | 0.4 | 28 | B9 | 1 | 2.8 | 28 | 0.37 | 28 | 60 | 1 | 2.67 | MWC614 | |
HD 190073 | 0.4 | 0.25 | 8 | A2III | 1 | 2.75 | 4,139 | 0.19 | 1 | 15 | 116,113 | 2.46 | MWC325 |
HD 199603 | 0.10 | 0.07 | 27,157 | A9V | 24 | V5.98 | 24 | 0 | 27 | 76 | 142,116 | DV Aqr | |
HD 200775 | 0.95 | 0.15 | 73,74,77 | B2.5IV[e?] | 1 | 3.96 | 5 | 1.88 | 1,89 | 40 | 2 | 2.89 | MWC361,V380 Cep |
HD 216629 | 4.6 | 53 | B2 | 50 | 2.6 | 50 | 2.88 | 50 | 188 | 1,27,2 | 0.63 | IL Cep,Be-[1] | |
HD 240010 | 3.7 | 27 | B1IVnep | 27 | V9.48 | 6 | 2.7 | 27 | 200 | 116 | MWC655,V415 Lac | ||
HD 250550 | 1.1 | 0.8 | 73 | B4-5III | 1 | 4.0 | 5 | 0.7 | 1 | 90 | 2,1 | 3.89 | MWC789 |
HD 259440 | 3.5 | 0.5 | 8 | B0V | 89 | 3.15 | 6 | 1.31 | 89 | 2.86 | MWC148 | ||
HD 259431 | 1.0 | 0.3 | 73,84,27 | B1V | 1 | 4.40 | 4,5 | 1.6 | 1 | 65 | 2,1 | 3.74 | MWC147 |
HD 290770 | <0.1 | 8 | B8e | 6 | V9.22 | 6 | 0.45 | B-V | |||||
HD 303004 | 4.3 | 0.4 | 8 | Be | 6 | V10-12 | 6 | 2.5 | B-V | ||||
HD 313571 | 0.97 | 0.20 | 27,157 | B0e | 27 | V9.9 | 24 | 2.7 | 27 | MWC595,V415 Lac | |||
HD 320156 | 2.57 | 0.20 | 27,157 | Be | 6 | ![]() |
24,12 | 3.5 | 27 | ![]() |
V1037 Sco | ||
HD 316285 | 3.13 | 0.5 | 8,27,157 | B0I[e] | 1 | 6.15 | 6 | 5.72 | 1,36 | 1.46 | MWC272 | ||
HD 326823 | 2.5 | 0.8 | 39,27,39 | B1.5[e] | 44 | 4.7 | 12,24 | 3.5 | 46,27 | 2.2 | |||
EZ Ori | 0.8 | 0.7 | 22,72,86 | F8 | 87 | 4.55 | 12,87 | 0.4 | 87 | 225 | 78 | 2.84 | P1409 |
FU Ori | 0.6 | 0.3 | 62,72 | F2I | 78 | 5.1 | 17 | 2.2 | 65 | 2.20 | |||
HK Ori | 1.8 | 0.9 | 81,82,11 | A5 | 5 | 5.65 | 5 | 1.35 | 5,50 | 118 | 2,116,144 | 4.00 | MWC497 |
MR Ori | 0.98 | 59 | A2V | 6 | 4.75 | 12,24 | 1 | B-V | 3.60 | P1885 | |||
NV Ori | 1.03 | 107 | F4,8 | 78 | 3.14 | 106 | 0 | B-V | 81 | 111,144 | 1.99 | P2086 | |
T Ori | 1.4 | 1.5 | 73,17,59,81,82 | B9 | 5 | 5.3 | 32 | 1.7 | 5 | 143 | 78,2,5,116,144 | 3.92 | P2247 |
V 346 Ori | 0.4 | 0.4 | 8 | A5-F1III | 1,6 | 3.2 | 73 | 0.43 | 1 | 2.23 | HD287841 | ||
V 380 Ori | 1.2 | 0.8 | 73,81,82 | A1[e] | 1 | 5.75 | 32 | 1.9 | 1,73 | 15 | 2,113 | 3.85 | MWC765 |
P 1394 | 0.36 | 59 | F6V | 78 | 4.26 | 12,78 | 0.4 | B-V | 2.68 | ||||
P 1623 | 1.70 | 0.2 | 59,106,107 | A2V | 24 | 2.43 | 106 | 1.61 | B-V | 0.92 | |||
V 645 Cyg | 12(1![]() |
50 | 07e | 50 | 11.46 | 50 | 4.9 | 50 | 7.90 | ||||
V 599 Ori | 2 | 8 | A6 | 6 | 6.5 | 8 | ![]() |
134 | 5.13 | KMS 49 | |||
V 1012 Ori | 0.7 | 0.5 | 8 | A3V | 47 | ![]() |
24,122 | 1.0 | 47 | 3.4 | |||
V 1331 Cyg | 0.9 | 1.2 | 56,72,133 | A8-F0 | 56 | 4.75 | 56 | 2.38 | 56 | 1.83 | |||
V 1686 Cyg | 5.4 | 2.8 | 84 | B5,2/3[e?] | 5,6 | 8.2 | 5 | 4.8 | 5 | 4.30 | LkH![]() |
||
V 1735 Cyg | 3.1 | 3 | 22 | F,G | 78 | 7.6 | 65 | 0 | 65 | 6.30 | Elias 12 | ||
NX Pup | 0.7 | 0.5 | 8 | A9-F0V | 1 | 5.4 | 5,8 | 0.59 | 1 | 120 | 1 | 4.10 | |
KK Oph | 4.0 | 2.8 | 8 | A5Ve | 143 | 6.59 | 5 | 1.6 | 5 | 85 | 2 | 4.70 | AS 220 |
V 852 Oph | 1.12 | 22 | Ae | 24 | 6.55 | 12,24 | 3.0 | 80 | 3.50 | ||||
MWC 84 | 6 | 5 | 11 | B[e] | 44 | 8.15 | 79,12 | 2.4 | 36 | 6.30 | CI Cam | ||
MWC 137 | 6 | 4 | 11,8 | B0[e?] | 1,44 | 6.93 | 5,79 | 4.45 | 1,21 | 3.70 | V1308 Ori | ||
MWC 297 | 2 | 3 | 5,11 | B1.5V[e?] | 33,44 | 10.95 | 5,79 | 8.3 | 5 | 350 | 33 | 3.90 | NZ Ser |
MWC 300 | 4.8 | 0.8 | 72,18 | B1I[e] | 35,44 | 8.73 | 73,139 | 4.0 | 46 | 50 | 116 | 5.58 | V431 Sct |
MWC 314 | 3 | 1 | 11 | B0[e]I? | 49 | 5 | 60 | 5.7 | 51 | 0.35 |
![]() |
||
MWC 342 | 2 | 3 | 40 | B3[e] | 44,40 | 7.81 | 79,12 | 4.5 | 46,40 | 4.23 | V1972 Cyg | ||
MWC 349 | 9.6 | 8 | 41 | 06.5[e] | 44 ,? | 11.7 | 79,12 | 8.2 | 41 | 5.00 | ![]() |
||
MWC 623 | 2.7 | 0.9 | 11,42 | B2[e] | 44 | 7.05 | 60,12 | 4.4 | 46 | 3.65 | |||
MWC 645 | 6.1 | 42 | B[e] | 44 | 8.6 | 12,6 | 3.9 | 46 | 5.60 | ||||
MWC 922 | 5.7 | 42 | B3-6[e] | 48 | 10.7 | 12,6,139 | 6.6 | 46 | 4.59 | ||||
MWC 930 | 3.9 | 1.4 | 11,42 | B0[e?] | 8.0 | 12,6 | 8 | 46 | 100 | 116 | 1.42 | ||
MWC 939 | 2.5 | 42 | B[e] | 44 | 7.51 | 12,6,139 | 2.4 | 43,46 | 5.85 | ||||
MWC 1080 | 2.6 | 2 | 11,72 | B0 | 1 | 8.8 | 5 | 5.27 | 1 | 150 | 1,116 | 4.79 | V628 Cas |
BHJ 71 | 4 | 3 | 11 | B0/8V | 6 | 3.95 | 11 | 3.1 | 50 | 25 | 116 | 1.63 | |
MacCH12 | 5.9 | 1.8 | 22 | A5 | 73 | 11 | 12,24 | 5.45 | 73 | 5.49 | |||
V 590 Mon | 3.5 | 1.6 | 73,84 | A0 | 92 | 5.20 | 92 | 0.65 | 73,5 | 4.59 | LkH![]() |
||
T CrA | 2.9 | 0 | 73 | F5 | 5 | 8.17 | 5 | 2.1 | 5 | 5.09 | |||
TY CrA | 1.0 | 0.2 | 34,20 | B9 | 20 | 3.80 | 34 | 1.75 | 73 | 38 | 25,5,116 | 2.38 | |
AS 78 | 4 | 12 | B5 | V11.26 | 24 | 2.1 | 43 | ||||||
AS 116 | 1.41 | 121 | B7Ve | 115 | ![]() |
122,47 | 1.2 | B-V | 3.30 | BD
![]() |
|||
AS 117 | 0.2 | 0.3 | 8 | A0Ve | 115 | ![]() |
47,12 | 0.2 | B-V | 1.0 | |||
AS 119 | 2.1 | 0.5 | 8 | ? | V11 | 6 | |||||||
AS 160 | 1.1 | 0.9 | 8 | B[e] | 6 | 4.4 | 8,12 | ||||||
AS 310 | B0e | 6 | 5.10 | 50 | 3.34 | 87 | 2.91 | ||||||
AS 441 | 2.5 | 73 | B5 | 87 | 3.3 | 73 | 1.18 | 87 | 2.71 | V2018 Cyg | |||
AS 442 | 3 | 73 | B3 | 87 | 5.84 | 50,101 | 1.74 | 87 | 70 | 116 | 4.85 | V1997 Cyg | |
Hen 3-140 | 0.65 | 0.1 | 8 | B8e | 6 | V9.3 | 6 | 2.2 | B-V | ||||
He 3-180 | 1.50 | 1.1 | 8 | B8e | 6 | V10.7 | 6 | 1.0 | B-V | ||||
WRAY 15-689 | 1.0 | 0.1 | 8 | B2/3V | 6 | V10.47 | 6 | 1.7 | B-V | ||||
V 1352 Aql | 1.5 | 1.9 | 22,86,72 | F0-G5 | 88 | 6.10 | 12,24 | 2.6 | 88 | 2.20 | AS 353 | ||
Appendix 1. Continued
name | p,% | ![]() |
ref. | Sp | ref. |
![]() |
ref. | AV | ref. | ![]() |
ref. | E(V-L) | remarks |
V 376 Cas | 23.4 | ? | 5 | F0 | 5 | 11.4 | 5 | 2.9 | 5 | 7.88 | |||
Elias 1 | 4.7 | ? | 20 | A6 | 5 | 10.86 | 5 | 5.5 | 5,58,87 | 5.26 | V892 Tau | ||
PV Cep | 14 | 3.5 | 22 | A5,F2 | 6,21 | 13.13 | 88 | 7 | 21 | 5.92 | |||
3 Pup | 1.6 | 0.2 | 8,39 | A2/3I | 6 | 3.5 | 8,12 | 0.4 | 46 | 82 | 24,140 | 2.98 | HD62623,MWC570 |
RCW 34 | 5.6 | 0.3 | 8 | B3,O8.5 | 5,85 | 3.8 | 5 | 3.85 | 5,85 | 1.15 | |||
ROX 14 | 4.9 | 18 | B4 | 120 | 11.1 | 12,24 | 10.3 | 120 | 2.01 | ![]() |
|||
ROX 16 | 4.07 | 18 | B5IV | 55 | 9.5 | 55 | 6.99 | 55 | 3.45 | ||||
LkH![]() |
6 | 2 | 11 | B9/F | 6 | 15.4 | 12,24 | 9.7 | 19 | 5.88 | |||
LkH![]() |
0.4 | 8 | B3 | 73 | 1.1 | 8,12 | 1.44 | 73 | 0.40 | ||||
LkH![]() |
3 | 2.5 | 8 | B9 | 73 | 5.6 | 8,12 | 1.74 | 73 | 4.18 | |||
LkH![]() |
4.4 | 130 | B2 | 21 | 5.10 | 21 | 2.1 | 21 | 3.87 | ||||
LkH![]() |
1.4 | 73 | B5 | 130 | 5.8 | 73 | 3 | 73 | 3.50 | ||||
LkH![]() |
2.1 | 73 | B3 | 130 | 3.62 | 73,12 | 3 | 73 | 1.45 | ||||
LkH![]() |
4.8 | 73 | B4 | 130 | V11.9 | 3.2 | 73 | V2022 Cyg | |||||
LkH![]() |
2.6 | 73 | B0 | 130 | 5.2 | 73 | 3 | 73 | 3.32 | ||||
LkH![]() |
1.9 | ? | 5 | A5 | 5 | 9.20 | 96 | 4.5 | 19 | 4.60 | V633 Cas | ||
LkH![]() |
2.8 | 1.3 | 73,84,100 | F0Ve | 29,148 | 5.54 | 11,100 | 0.4 | 11 | 85 | 113 | 4.33 | ![]() |
LkH![]() |
1.1 | 0.6 | 73,81,82 | B5-7 | 5,73 | 4.54 | 5 | 2.1 | 5 | 60 | 111 | 3.02 | |
LkH![]() |
1.6 | 1.8 | 8,121 | B9 | 5 | 4.5 | 73 | 1.45 | 5,73,87 | 75 | 111 | 3.36 | |
LkH![]() |
11 | 0.5 | 81 | A5 | 5 | 8.06 | 5 | 2.1 | 5,73 | 5.70 | V375 Lac | ||
LkH![]() |
1.4 | 1.1 | 73,81,82 | A0III | 115 | 6.48 | 5,21 | 3.27 | 87,21 | <200 | 5 | 3.41 | V373 Cep |
LkH![]() |
0.35 | 73 | B5-A2 | 73 | 4.5 | 73 | 2.25 | 73 | 2.67 | ||||
LkH![]() |
1.8 | 1 | 72 | B5 | 87 | 5.5 | 87,12 | 3.94 | 87 | 2.25 | |||
LkH![]() |
3.8 | 0.6 | 72 | F0 | 6 | 4.61 | 23 | 1 | 23 | 3.04 | PX Vul | ||
BD+40![]() |
1.2 | 0.3 | 73,81 | B2V | 1 | 6.12 | 5 | 3.16 | 1 | 180 | 1 | 3.89 | V1685 Cyg |
BD+41![]() |
0.35 | 0.3 | 5,53,84 | B2 | 1 | 0.27 | 5 | 1.0 | 1 | 252 | ![]() |
0.07 | Be-[1] |
BD+46![]() |
0.7 | 1.1 | 81,53,84 | A4 | 1 | 4.77 | 21 | 0.9 | 1 | 125 | 2,1 | 3.60 | AS 477 |
BD+61![]() |
1.8 | 0.5 | 81,82,84 | B8 | 5 | 6.2 | 5,21 | 2.05 | 5,21 | 55 | 111 | 4.65 | MWC419 |
BD+65![]() |
1.2 | 0.2 | 5,81,82 | B3 | 5 | 1.89 | 1 | 1.9 | 5 | 180 | 2 | 1.17 | V361 Cep |
CPD
![]() |
5.8 | 39,91 | B3I | 45 | 8.67 | 12,24,139 | 5.18 | B-V | 3.23 | WRAY 15-1416 | |||
DoAr 21 | 8.1 | 2 | 18,75,93 | B2V | 24 | 7.90 | 12,24 | 5.0 | 80 | 3.74 | ![]() |
||
DoAr 24E | 7.1 | ? | 18 | B9II | 24 | 9.00 | 12,24 | 3.0 | 80 | 6.40 | ![]() |
||
Appendix 2.
name | p,% | ![]() |
ref. | Sp | ref. |
![]() |
ref. | AV | ref. | ![]() |
ref. | E(V-L) | remarks |
Vega-type stars from Mannings & Barlow ([1998]) and post HAEBE stars from Shevchenko ([1989]) | |||||||||||||
HD 560 | 0.06 | 0.04 | 27,157 | B9Vn | 24 | V5.54 | 24 | 239 | 27,140 | HR26, 34 Psc | |||
HD 627 | 1.15 | 76 | B7V | 94 | 0.55 | 89,94 | 0.87 | 94 | 0.12 | BD+57![]() |
|||
HD 3003 | 0.028 | 0.009 | 27,157 | A0V | 24 | 0.10 | 12,24 | 0.16 | B-V | 97 | 27,140 | -0.04 | HR136 |
HD 4881 | <0.1![]() |
64 | B8V | 64 | 0.23 | 94 | 0.31 | 64,94 | 72 | 64,112,140 | 0.27 | ||
HD 8803 | 0.04 | 27 | B9V | 24 | V6.58 | 24 | 189 | 27,140 | HR419 | ||||
HD 9672 | 0.09 | 0.03 | 27,157 | A1V | 24 | 0.09 | 94 | 0,21 | 94 | 174 | 27 | -0.23 | HR451, 49 Cet |
HD 13161 | 0.050 | 0.12 | 57,157 | A5III | 24 | 0.4 | 12,24 | 0 | B-V | 81 | 24,27,140 | 0.01 | HR622, ![]() |
HD 16908 | 0.38 | 0.10 | 27,157 | B3V | 27 | -0.38 | 26 | 0.25 | B-V | 122 | 27,140 | 0.03 | 35 Ari |
HD 17081 | 0.37 | 0.20 | 27 | B7V | 4 | -0.28 | 12,24 | 0.04 | 4,89 | 28 | 25,27,140 | 0.09 | ![]() |
HD 17543 | 0.21 | 0.10 | 102,27,157 | B6IV | 118 | ![]() |
24,12 | 0.09 | B-V | 86 | 24,27,140 | ![]() |
HR836 |
HD 17581 | 0.06 | 27 | B6V | 24 | V6.46 | 24 | 22 | 27,140,142 | HR839 | ||||
HD 18537 | 6.45 | 27 | B7V | 27 | -0.20 | 26 | 0.28 | B-V | 170 | 27 | -0.06 | ||
HD 27290 | 0.022 | 57 | F0V | 103 | 0.81 | 12,24 | 0 | B-V | 59 | 127,140 | 0.02 | ![]() |
|
HD 28497 |
![]() |
0.4 | 105,141 | B1.5Ve | 24 | 0.50 | 12,24 | 0.03 | 89 | 256 | ![]() |
1.27 | DU Eri,Be |
HD 31648 | 0.25 | 31 | A3 | 1 | 3.11 | 4 | 0.25 | 1 | 85 | 113 | 2.61 | MWC480 | |
HD 34282 | 0.11 | ? | 8 | A0 | 1 | 2.94 | 8,94 | 0.59 | 1,94 | 115 | 144 | 2.38 | |
HD 35187 | A2-3IV/V | 1 | 2.65 | 26,94 | 0.48 | 1,93 | 116 | 1,2,3 | 2.19 | ||||
HD 35929 | 0.11 | 0.05 | 8,74 | F2V | 115 | 2.13 | 4 | 0.40 | 1 | 150 | 125 | 0.81 | |
HD 36629 | 1.84![]() |
0.05 | 59,157 | B2V | 73 | 0.17 | 106 | 0.81 | 89 | 15 | 24,140 | 0.14 | P1044 |
HD 36939 | 0.71 | 0.03 | 59,27,157 | B8.5V | 6 | 0.35 | 106 | 0.22 | B-V | 189 | 24,140 | 0.41 | P1660 |
HD 36958 | 0.94 | 0.08 | 59,27,157 | B5V,B3V | 89,27 | -0.03 | 106 | 0.28 | 89 | 0.35 | KX Ori | ||
HD 36982 | 1.01 | 0.02 | 59,27,157 | B1/2V | 6 | 1.20 | 106 | 1.05 | 89 | 98 | 24,125,27 | 1.02 | LP Ori |
HD 37020 | 0.15 | 0 | 59,27,157 | B0.5 | 73 | 0.63 | 106 | 0.93 | B-V | 107 | 24,27,140 | 0.64 | P1865,V1016 Ori |
HD 37021 | 0.48 | 0.15 | 59,74,27 | B0V | 24 | 0.45 | 12,24 | 1.30 | 73 | 186 | 24,27,140 | 0.04 | BM Ori |
HD 37022 | 0.40 | 0.03 | 59,27,157 | O6V | 73 | 0.69 | 106 | 1.68 | B-V | 100 | 74,129,140 | 0.10 | P1891 |
HD 37023 | 0.27 | 0 | 59,74,27,157 | B0.5 | 73 | 0.99 | 106 | 1.15 | B-V | 105 | 24,27,140 | 0.66 | P1889 |
HD 37058 | 0.54 | 0 | 59,27,157 | B2V | 89 | 0.56 | 12,89 | 0.46 | 73,89 | 15 | 24,140 | 0.87 | V359 Ori |
HD 37062 | 0.41 | 0.03 | 59,27,157 | B8V,B5V | 89,27 | 1.73 | 106 | 0.28 | 89 | 78 | 24,27,116 | 1.91 | V361 Ori |
HD 37115 | 0.37 | 0.03 | 59,27,157 | B6Ve | 73 | 0.50 | 12,73 | 0.10 | 73 | 226 | ![]() |
0.86 | P2271,MWC114,Be |
HD 37129 | 0.32 | 0.03 | 59,27,157 | B2V | 89 | -0.39 | 106 | 0.32 | 73,89 | 70 | 24,140 | 0.09 | P2314 |
HD 37150 | 0.10 | 0 | 59,27,157 | B2V | 89 | -0.63 | 106 | 0.09 | 89 | 300 | 74 | 0.02 | P2366 |
HD 37411 | 0.23 | 0.03 | 8,27,157 | A0V | 115 | 3.57 | 4,94 | 0.52 | 4,94 | 2.76 | P2653 | ||
HD 38120 | 0.69 | 0.03 | 27,157 | B9Ve | 27 | 3.00 | 94 | 0.6 | 94 | 2.66 | |||
HD 38678 | 0.011 | 57 | A3V | 24 | 0.27 | 12,24 | 0 | B-V | 191 | 24,140 | 0 | ![]() |
|
HD 39060 | 0.02 | 57 | A5IV | 24 | 0.4 | 12 | 0 | 127 | 127,140 | 0.01 | ![]() |
||
HD 40136 | 0.003 | 57 | F1V | 103 | 0.82 | 12,24 | 0 | B-V | 17 | 24,140 | 0.16 | ![]() |
|
HD 41753 | 0.09 | 0.05 | 59,102,107 | B0.5V | 106 | 1.33 | 12,73 | 1.23 | 106 | 46 | 24 | 0.06 | NU Ori |
74,157 | |||||||||||||
HD 42054 |
![]() |
141 | B4IVnne | 141 | V5.84 | 24 | 0.16 | B-V | 220 | 112 | MWC134,HR2170 | ||
HD 43703 | 1.75 | 0.20 | 90,27,157 | B4V,B1V | 118,27 | V4.72 | 24 | 2.04 | 89 | 250 | 74 | MWC799, Hilt 541 | |
HD 43955 | 0.09 | 0.04 | 27,157 | B2/3V | 24 | V5.52 | 24 | 0.16 | B-V | 86 | 27,140 | HR2266 | |
LZ Ori | 0.63 | 59 | A0V | 73 | 1.28 | 12,73 | 1.06 | 73 | 0.28 | P1854,HD294263 | |||
KS Ori | 1.55 | 0.15 | 59,107 | A0V | 73 | 1.42 | 106 | 0.55 | B-V | 0.88 | P1685 | ||
HD 48917 |
![]() |
141 | B2Ve | 141 | 0.49 | 12,24 | 0.40 | B-V | 200 | 112 | 0.85 | MWC152,HR2492 | |
HD 49336 | 1.30 | 0.04 | 102,27,157 | B3Vne | 103 | V6.21 | 102 | 0.22 | B-V | V339 Pup,HR2510 | |||
HD 50123 | B6IVe | 24 | 1.82 | 12,24 | 0.90 | B-V | 226 | ![]() |
1.42 | MWC157,HR2545,Be | |||
HD 57150 | 0.70 | 0.04 | 27,102,157 | B2Ve | 24 | 0.64 | 12,24 | 0.47 | B-V | 254 | ![]() |
0.94 | HR2787,NV Pup,Be |
HD 66194 | 0.65 | 102 | B3Ve | 103 | -0.12 | 24,12 | 0.37 | B-V | 224 | ![]() |
0.17 | V374 Car,Be | |
HD 73390 | 0.17 | 0.04 | 27,157 | B4V | 24 | V5.26 | 24 | 0.16 | B-V | 135 | 27,140 | HR3415 | |
HD 74956 | A1V | 24 | V1.94 | 24 | 83 | 140 | HR3482, ![]() |
||||||
HD 79439 | 0.008 | 57 | A5V | 138 | V4.83 | 24 | 0.1 | B-V | 147 | 24,138,140 | HR3662, 18 UMa | ||
HD 83754 | 0.061 | 0.014 | 27,157 | B3/5IV/Ve | 24 | V5.07 | 24 | 0.1 | B-V | 158 | 27,142 | HR3849,![]() |
|
HD 83953 | 0.27![]() |
104,105,141 | B6Ve | 103 | 0.07 | 12,103 | 0.07 | 89 | 273 | ![]() |
0.45 | I Hya, Be | |
HD 87696 | 0.04 | 0.12 | 57,74,157 | A7V | 117 | 0.50 | 12,24 | 0 | B-V | 147 | 24,138,140 | 0.03 | 21 LMi |
HD 88195 | A1V | 24 | V5.90 | 24 | 147 | 140,142 | 17 Sex | ||||||
HD 89025 | 0.05 | 0.12 | 57,27,157 | F0III | 24 | 1.00 | 12,24 | 0 | B-V | 81 | 142,27,138,140 | 0.21 | HR4031, 36 Leo |
HD 91480 | 0.012 | 57,27 | F1V | 24 | V5.16 | 24 | 0 | B-V | 93 | 138,140 | HR4141, 37 UMa | ||
HD 95418 | 0.013 | 57 | A1V | 117 | 0.02 | 12,24 | 0 | B-V | 49 | 24,138,140 | -0.09 | ![]() |
|
HD 97603 | 0 | 57,27,157 | A4V | 138 | 0.34 | 12,24 | 0 | 27 | 170 | 138,24,140 | 0.01 | HR4357,![]() |
|
