| No. | Galaxy | RA (2000) | Dec (2000) | Telescope | Date | Band | Exp.-time | Type | Note | |
| h m s |
|
[min] | [mag] | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|
|
||||||||||
|
NGC 7 | 00 08 20.6 | -29 54 54 | 0.6 BO | Dec. 27 96 | R | 75 | 14.40 | 4.5 | 1 |
| 2 | UGC 260 | 00 27 03.0 | +11 35 03 | 1.0 HL | Sep. 04 97 | R | 65 | 13.71 | 6.0 | 1 |
| 3 | NGC 128 | 00 29 15.0 | +02 51 55 | 1.2 CA | Sep. 08 96 | R | 30 | 12.77 | -2.0 | 1 |
| 2.2 CA | Sep. 03 96 | K | 4 | -- | -2.0 | 1 | ||||
| 4 | AM 0107-375 | 01 09 42.0 | -37 42 27 | 0.6 BO | Dec. 28 96 | R | 65 | -- | 3.5 | 1 |
| 5 | ESO 296-G17 | 01 23 55.0 | -38 00 44 | 0.6 BO | Dec. 29 96 | R | 60 | 16.38 | 3.0 | 1 |
| 6 | ESO 354-G05 | 01 52 07.0 | -33 31 46 | 0.6 BO | Jan. 05 97 | R | 75 | 15.95 | 4.0 | 1 |
| 7 | ESO 245-G10 | 01 56 44.0 | -43 58 23 | 0.6 BO | Dec. 31 96 | R | 75 | 14.28 | 3.0 | 1 |
| 8 | ESO 417-G08 | 02 58 47.0 | -32 05 52 | 0.6 BO | Jan. 04 97 | R | 75 | 13.64 | 0.7 | 1 |
| 9 | ESO 199-G12 | 03 03 25.0 | -50 29 43 | 0.6 BO | Dec. 28 96 | R | 88 | 15.52 | 8.0 | 1 |
| 10 | ESO 357-G16 | 03 19 34.0 | -32 27 53 | 0.6 BO | Jan. 02 97 | R | 75 | 14.34 | 3.0 | 1 |
| 11 | ESO 357-G26 | 03 23 56.0 | -36 27 50 | 1.2 CA | Jan. 01 97 | R | 75 | 11.37 | -1.0 | 1 |
| 12 | ESO 418-G15 | 03 39 23.0 | -31 19 19 | 0.6 BO | Dec. 28 96 | R | 55 | 12.40 | 4.0 | 1 |
| 13 | NGC 1531/32 | 04 11 59.0 | -32 50 57 | 1.5 DA | Apr. 08 97 | r | 30 | 10.65 | 2.7 | 1 |
| 14 | ESO 202-G04 | 04 17 46.0 | -50 09 51 | 0.6 BO | Dec. 26 96 | R | 80 | 13.47 | 2.0 | 1 |
| 15 | ESO 362-G11 | 05 16 39.0 | -37 06 00 | 0.6 BO | Jan. 05 97 | R | 75 | 13.04 | 4.0 | 1 |
| 16 | NGC 1888 | 05 22 35.0 | -11 29 58 | 1.5 DA | Apr. 08 97 | r | 40 | 12.83 | 5.0 | 1 |
| 2.2 ESO | Apr. 10 97 | K' | 40 | -- | 5.0 | 1 | ||||
| 17 | ESO 363-G07 | 05 33 13.0 | -36 23 59 | 0.6 BO | Dec. 30 96 | R | 75 | 13.25 | 5.5 | 1 |
| 18 | ESO 487-G35 | 05 42 01.0 | -22 56 43 | 0.6 BO | Jan. 01 97 | R | 90 | 13.39 | 7.8 | 1 |
| 19 | NGC 2188 | 06 10 10.0 | -34 06 22 | 1.5 DA | Apr. 09 97 | r | 75 | 12.14 | 9.0 | 1 |
| 2.2 ESO | Apr. 12 97 | K' | 33 | -- | 9.0 | 1 | ||||
| 20 | UGC 3697 | 07 11 21.3 | +71 50 06 | 1.1 LO | Mar. 16 96 | R | 33 | 13.50 | 7.0 | 1 |
| 1.2 CA | Mar. 01 96 | H | 53 | -- | 7.0 | 1 | ||||
| 21 | ESO 060-G24 | 09 02 40.3 | -68 13 38 | 1.5 DA | Jun. 03 98 | r | 30 | 13.95 | 2.5 | 1 |
| 22 | ESO 497-G14 | 09 07 42.0 | -23 37 15 | 0.6 BO | Dec. 26 96 | R | 75 | 14.16 | 3.0 | 1 |
| 23 | NGC 2820 | 09 21 47.0 | +64 15 29 | 1.2 CA | Mar. 01 96 | H | 53 | 13.28 | 5.0 | 1 |
| 24 | NGC 3044 | 09 53 40.0 | +01 34 46 | 1.5 DA | Apr. 08 97 | r | 45 | 12.46 | 5.0 | 1 |
| 2.2 ESO | Apr. 10 97 | K' | 40 | -- | 5.0 | 1 | ||||
| 25 | NGC 3187 | 10 17 48.0 | +21 52 25 | 1.5 DA | Apr. 09 97 | r | 30 | 13.91 | 5.0 | 1 |
| 2.2 ESO | Apr. 11 97 | K' | 28 | -- | 5.0 | 1 | ||||
| 26 | ESO 317-G29 | 10 27 44.0 | -40 26 08 | 0.6 BO | Dec. 28 96 | R | 50 | 13.74 | 1.0 | 1 |
| 27 | ESO 264-G29 | 10 40 12.0 | -47 06 11 | 0.6 BO | Jan. 06 96 | R | 60 | 15.68 | 5.6 | 1 |
| 2.2 ESO | Apr. 12 97 | K' | 11 | -- | 5.6 | 1 | ||||
| 28 | NGC 3432 | 10 52 31.0 | +36 37 08 | 1.1 LO | May 31 97 | R | 40 | 11.67 | 9.0 | 1 |
| 2.2 CA | Feb. 13 98 | K' | 60 | -- | 9.0 | 1 | ||||
| 29 | NGC 3628 | 11 20 16.0 | +13 35 22 | 1.5 DA | Apr. 09 97 | r | 95 | 10.28 | 3.0 | 1 |
| 2.2 CA | Feb. 15 98 | K' | 13 | -- | 3.0 | 1 | ||||
| 30 | ESO 378-G13 | 11 37 08.0 | -32 49 13 | 0.6 BO | Jan. 07 97 | R | 60 | 15.45 | 1.0 | 1 |
| 2.2 ESO | Apr. 12 97 | K' | 38 | -- | 1.0 | 1 | ||||
| 31 | ESO 379-G20 | 12 00 59.0 | -35 11 36 | 0.6 BO | Jan. 08 97 | R | 75 | 15.44 | 1.0 | 1 |
| 2.2 ESO | Apr. 11 97 | K' | 36 | -- | 1.0 | 1 | ||||
| 32 | NGC 4183 | 12 13 18.0 | +43 41 55 | 1.1 LO | Jun. 02 97 | R | 25 | 12.86 | 6.0 | 1 |
| 2.2 CA | Feb. 14 98 | K' | 40 | -- | 6.0 | 1 | ||||
| 33 | NGC 4631 | 12 42 08.0 | +32 32 28 | 1.1 LO | May 31 97 | R | 30 | 9.75 | 7.0 | 1 |
| 2.2 CA | Feb. 16 98 | K' | 13 | -- | 7.0 | 1 | ||||
| No. | Galaxy | RA (2000) | Dec (2000) | Telescope | Date | Band | Exp.-time | Type | Note | |
| h m s |
|
[min] | [mag] | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|
|
NGC 4634 | 12 42 40.4 | +14 17 47 | 1.5 DA | Jun. 03 98 | r | 45 | 13.16 | 6.0 | 1 |
| 2.2 CA | Feb. 15 98 | K' | 25 | -- | 6.0 | 1 | ||||
| 35 | NGC 4747 | 12 51 45.0 | +25 46 27 | 1.1 LO | Jun. 02 97 | R | 72 | 12.96 | 6.0 | 1 |
| 36 | NGC 4762 | 12 52 56.3 | +11 13 48 | 1.5 DA | Apr. 08 97 | r | 30 | 11.12 | -2.0 | 1 |
| 2.2 CA | Feb. 15 98 | K' | 27 | -- | -2.0 | 1 | ||||
| 37 | ESO 443-G21 | 12 59 46.0 | -29 35 58 | 1.5 DA | Apr. 08 97 | r | 45 | 14.41 | 6.0 | 1 |
| 2.2 ESO | Apr. 11 97 | K' | 15 | -- | 6.0 | 1 | ||||
| 38 | NGC 5126 | 13 24 54.0 | -30 20 00 | 0.6 BO | Jan. 10 97 | R | 40 | 14.06 | 0.0 | 1 |
| 39 | ESO 324-23 | 13 27 29.0 | -38 10 26 | 1.5 DA | Apr. 08 97 | r | 45 | 13.07 | 6.5 | 1 |
| 2.2 ESO | Apr. 10 97 | K' | 32 | -- | 6.5 | 1 | ||||
| 40 | ESO 383-G05 | 13 29 23.8 | -34 16 23 | 1.5 DA | Jun. 03 98 | r | 45 | 14.21 | 3.7 | 1 |
| 41 | NGC 5297 | 13 46 24.0 | +43 52 25 | 1.1 LO | Jun. 03 97 | R | 3 | 12.47 | 4.5 | 1 |
| 42 | ESO 445-G63 | 13 52 07 | -30 49 41 | 1.5 DA | Jun. 03 98 | r | 40 | 15.78 | 5.3 | 1 |
| 43 | NGC 5529 | 14 15 34.1 | +36 13 36 | 1.1 LO | Jun. 01 97 | R | 50 | 12.75 | 5.0 | 1 |
| 1.2 CA | Mar. 05 96 | H | 12 | -- | 5.0 | 1 | ||||
| 44 | NGC 5965 | 15 34 02.0 | +56 41 10 | 1.1 LO | Jun. 03 97 | R | 60 | 12.60 | 3.0 | 1 |
| 45 | NGC 6045 | 16 05 08.0 | +17 45 22 | 1.2 CA | Sep. 06 96 | R | 30 | 14.87 | 5.0 | 1 |
| 2.2 CA | Sep. 03 96 | K | 30 | -- | 5.0 | 1 | ||||
| 46 | NGC 6361 | 17 18 40.0 | +60 36 32 | 1.2 CA | Jun. 02 96 | R | 37 | 13.87 | 3.0 | 1 |
| 1.0 HL | May 20 96 |
|
5 | -- | 3.0 | 1 | ||||
| 2.2 CA | Sep. 03 96 | K | 20 | -- | 3.0 | 1 | ||||
| 47 | Arp 121 | 00 59 24.0 | -04 48 13 | 1.2 CA | Sep. 04 96 | R | 60 | -- | 2.0 | 1 |
| 2.2 CA | Sep. 04 96 | K | 16 | -- | 2.0 | 1 | ||||
| 48 | ESO 462-G07 | 20 18 23 | -27 27 18 | 2.2 ESO | Apr. 12 97 | K' | 41 | 15.48 | 4.0 | 1 |
| 49 | IC 4991 | 20 18 23.0 | -41 03 01 | 1.5 DA | Apr. 08 98 | r | 30 | 11.56 | -2.0 | 1 |
|
||||||||||
|
UGC 231 | 00 24 02.6 | +16 29 09 | 1.0 HL | Aug. 19 96 | R | 30 | 13.91 | 6.0 | 1 |
| 2.2 CA | Sep. 05 96 | K | 40 | -- | 6.0 | 1 | ||||
| 2 | ESO 150-G07 | 00 25 37.0 | -57 11 28 | 1.5 DA | Jun. 04 98 | r | 30 | 15.28 | 1.0 | 1 |
| 3 | ESO 112-G04 | 00 28 04.0 | -58 06 13 | 2.2 ESO | June 87 | r | 15.86 | 5.6 | 2 | |
| 4 | ESO 150-G14 | 00 36 38.0 | -56 54 24 | 2.2 ESO | June 87 | r | 14.90 | 0.4 | 2 | |
| 5 | UGC 711 | 01 08 37.0 | +01 38 29 | 0.6 Bo | Dec. 25 96 | R | 118 | 14.39 | 6.7 | 1 |
| 6 | ESO 244-G48 | 01 39 09.0 | -47 07 42 | 1.5 DA | Jun. 03 98 | r | 30 | 15.55 | -2.0 | 1 |
| 7 | UGC 1839 | 02 22 30.2 | -00 37 07 | 1.2 CA | Sep. 08 96 | R | 75 | 15.26 | 7.3 | 1 |
| 8 | NGC 891 | 02 22 33.1 | +42 20 48 | 1.0 HL | Sep. 05 97 | R | 30 | 10.81 | 3.0 | 1 |
| 2.2 CA | Feb. 14 98 | K' | 20 | -- | 3.0 | 1 | ||||
| 9 | ESO 416-G25 | 02 48 41.0 | -31 32 10 | 2.2 ESO | June 87 | r | 14.64 | 3.0 | 2 | |
| 10 | UGC 2411 | 02 58 00.9 | +75 45 00 | 1.1 LO | Mar. 17 96 | R | 20 | 16.50 | 8.5 | 1 |
| 11 | IC 1877 | 03 03 10.0 | -50 30 43 | 0.6 BO | Dec. 28 96 | R | 88 | 16.30 | 3.0 | 1 |
| 12 | ESO 201-G22 | 04 09 00.4 | -48 43 35 | 0.6 BO | Dec. 25 96 | R | 148 | 14.69 | 5.0 | 1 |
| 13 | NGC 1886 | 05 12 48.7 | -23 48 45 | 0.6 BO | Jan. 06 97 | R | 30 | 13.60 | 3.5 | 1 |
| 2.2 CA | Feb. 15 98 | K' | 20 | -- | 3.5 | 1 | ||||
| 14 | UGC 3474 | 06 32 00.6 | +71 33 00 | 1.1 LO | Mar. 17 96 | R | 10 | 15.40 | 6.0 | 1 |
| 2.2 CA | Feb. 14 98 | K' | 27 | -- | 6.0 | 1 | ||||
| 15 | NGC 2310 | 06 53 53.6 | -40 51 44 | 0.6 BO | Jan. 05 07 | R | 30 | 12.74 | -2.0 | 1 |
| 16 | UGC 4278 | 08 13 59.0 | +45 54 43 | 1.1 LO | Mar. 16 96 | R | 10 | 13.07 | 7.0 | 1 |
| 1.2 CA | Mar. 02 96 | H | 67 | -- | 7.0 | 1 | ||||
| 17 | ESO 564-G27 | 09 11 54.4 | -20 07 03 | 2.2 ESO | June 87 | r | 14.35 | 6.3 | 2 | |
| 18 | UGC 4943 | 09 19 58.1 | +37 11 27 | 1.1 LO | Mar. 16 96 | R | 6 | 14.80 | 3.0 | 1 |
| 1.2 CA | Mar. 06 96 | H | 8 | -- | 3.0 | 1 | ||||
| 19 | IC 2469 | 09 23 00.9 | -32 26 59 | 1.5 DA | Jun. 02 08 | r | 5 | 13.03 | 2.0 | 1 |
| 20 | UGC 5341 | 09 56 36.6 | +20 38 53 | 0.6 BO | Jan. 02 97 | R | 134 | 15.03 | 6.0 | 1 |
| 2.2 CA | Feb. 15 98 | K' | 27 | -- | 6.0 | 1 | ||||
| No. | Galaxy | RA (2000) | Dec. (2000) | Telescope | Date | Band | Exp.-time | Type | Note | |
| h m s |
|
[min] | [mag] | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|
|
IC 2531 | 09 59 55.7 | -29 36 55 | 1.5 DA | Apr. 08 97 | r | 30 | 12.90 | 5.3 | 1 |
| 22 | NGC 3390 | 10 48 04.0 | -31 31 57 | 1.5 DA | Jun. 02 98 | r | 30 | 12.85 | 3.0 | 1 |
| 23 | ESO 319-G26 | 11 30 20.0 | -41 03 57 | 2.2 ESO | June 87 | r | 14.58 | 5.3 | 2 | |
| 24 | NGC 3957 | 11 54 01.1 | -19 34 06 | 1.5 DA | Jun. 03 98 | r | 15 | 12.81 | -1.0 | 1 |
| 25 | NGC 4013 | 11 58 31.7 | +43 56 48 | 1.1 LO | Jun. 01 97 | R | 18 | 12.19 | 3.0 | 1 |
| 2.2 CA | Feb. 15 98 | K' | 33 | -- | 3.0 | 1 | ||||
| 26 | ESO 572-G44 | 12 01 09.0 | -20 29 18 | 1.5 DA | Jun. 03 98 | r | 20 | 15.04 | 3.0 | 1 |
| 27 | UGC 7170 | 12 10 37.0 | +18 49 24 | 1.1 LO | Mar. 17 96 | R | 15 | 14.96 | 6.0 | 1 |
| 28 | ESO 321-G10 | 12 11 42.0 | -38 32 53 | 2.2 ESO | June 87 | r | 14.22 | 1.4 | 2 | |
| 29 | NGC 4217 | 12 15 50.9 | +47 05 32 | 1.1 LO | Jun. 01 97 | R | 30 | 12.04 | 3.0 | 1 |
| 30 | NGC 4244 | 12 17 30.0 | +37 48 27 | 1.1 LO | Jun. 01 97 | R | 20 | 10.88 | 6.0 | 1 |
| 31 | UGC 7321 | 12 17 34.1 | +22 32 21 | 1.1 LO | Mar. 16 96 | R | 20 | 14.15 | 7.0 | 1 |
| 1.2 CA | Mar. 02 96 | H | 59 | -- | 7.0 | 1 | ||||
| 32 | NGC 4302 | 12 21 42.5 | +14 36 05 | 1.0 HL | May 19 96 | R | 10 | 12.50 | 5.0 | 1 |
| 1.2 CA | Mar. 02 96 | H | 53 | -- | 5.0 | 1 | ||||
| 33 | NGC 4330 | 12 23 16.5 | +11 22 06 | 1.5 DA | Apr. 09 97 | r | 40 | 13.09 | 6.0 | 1 |
| 2.2 ESO | Apr. 10 97 | K' | 32 | -- | 6.0 | 1 | ||||
| 34 | NGC 4565 | 12 36 20.6 | +25 59 05 | 1.0 HL | May 20 96 | R | 10 | 10.42 | 3.0 | 1 |
| 2.2 CA | Feb. 16 98 | K' | 13 | -- | 3.0 | 1 | ||||
| 35 | NGC 4710 | 12 49 39.0 | +15 09 55 | 1.1 LO | Jun. 03 97 | R | 15 | 11.91 | -1.0 | 1 |
| 2.2 CA | Feb. 16 98 | K' | 20 | -- | -1.0 | 1 | ||||
| 36 | NGC 5170 | 13 29 49.0 | -17 57 59 | 1.5 DA | Apr. 08 97 | r | 45 | 12.06 | 5.0 | 1 |
| 1.2 CA | Mar. 03 96 | H | 11 | -- | 5.0 | 1 | ||||
| 1.2 CA | Mar. 05 96 | K | 8 | -- | 5.0 | 1 | ||||
| 37 | ESO 510-G18 | 13 55 32.0 | -27 24 47 | 1.5 DA | Jun. 03 98 | r | 30 | 16.21 | 1.0 | 1 |
| 38 | UGC 9242 | 14 25 20.9 | +39 32 22 | 1.1 LO | Mar. 15 96 | R | 21 | 14.09 | 7.0 | 1 |
| 1.2 CA | Mar. 04 96 | H | 60 | -- | 7.0 | 1 | ||||
| 39 | NGC 5775 | 14 53 57.7 | +03 32 40 | 1.5 DA | Jun. 03 98 | r | 15 | 12.24 | 5.0 | 1 |
| 40 | NGC 5907 | 15 15 53.8 | +56 19 46 | 1.2 CA | Jun. 02 96 | R | 30 | 11.12 | 5.0 | 1 |
| 1.2 CA | Jun. 04 96 | H | 6 | -- | 5.0 | 1 | ||||
| 41 | NGC 5908 | 15 16 43.5 | +55 24 40 | 1.2 CA | Sep. 08 96 | R | 45 | 12.79 | 3.0 | 1 |
| 2.2 CA | Feb. 16 98 | K' | 33 | -- | 3.0 | 1 | ||||
| 42 | ESO 583-G08 | 15 57 50.5 | -22 29 47 | 1.5 DA | Jun. 04 98 | r | 35 | -- | 4.0 | 1 |
| 43 | NGC 6181 | 16 32 20.9 | +19 49 30 | 1.1 LO | Jun. 03 97 | R | 15 | 12.49 | 5.0 | 1 |
| 44 | ESO 230-G11 | 18 46 24.0 | -52 09 23 | 1.5 DA | Jun. 04 98 | r | 30 | 13.74 | 4.0 | 1 |
| 45 | NGC 6722 | 19 03 40.0 | -64 53 41 | 2.2 ESO | June 87 | r | 13.54 | 3.0 | 2 | |
| 46 | ESO 461-G06 | 19 51 55.9 | -31 58 52 | 1.5 DA | Jun. 04 98 | r | 40 | 16.21 | 5.0 | 1 |
| 47 | ESO 339-G16 | 20 00 07.0 | -40 43 03 | 2.2 ESO | June 87 | r | 16.50 | 1.0 | 2 | |
| 48 | IC 4937 | 20 05 18.0 | -56 15 20 | 2.2 ESO | June 87 | r | 14.86 | 3.0 | 2 | |
| 49 | ESO 187-G08 | 20 43 25.2 | -56 12 17 | 1.5 DA | Jun. 04 98 | r | 30 | 15.69 | 6.0 | 1 |
| 50 | IC 5052 | 20 52 06.3 | -69 12 14 | 1.5 DA | Jun. 03 98 | r | 35 | 11.16 | 7.0 | 1 |
| 2.2 ESO | Apr. 10 97 | K' | 31 | -- | 7.0 | 1 | ||||
| 51 | IC 5096 | 21 18 22.0 | -63 45 41 | 1.5 DA | Jun. 03 98 | r | 30 | 13.30 | 4.0 | 1 |
| 52 | ESO 466-G01 | 21 42 32.0 | -29 22 10 | 2.2 ESO | June 87 | r | 14.63 | 2.0 | 2 | |
| 53 | ESO 189-G12 | 21 55 38.7 | -54 52 33 | 1.5 DA | Jun. 04 98 | r | 30 | 15.59 | 5.0 | 1 |
| 54 | UGC 11859 | 21 58 07.3 | +01 00 34 | 2.2 ESO | June 87 | r | 15.16 | 4.0 | 2 | |
| 55 | ESO 533-G04 | 22 14 03.2 | -26 56 18 | 1.5 DA | Jun. 03 98 | r | 70 | 14.18 | 4.8 | 1 |
| 56 | IC 5199 | 22 19 33.0 | -37 32 01 | 1.5 DA | Jun. 04 98 | r | 30 | 15.00 | 3.0 | 1 |
| 57 | UGC 11994 | 22 20 53.4 | +33 17 34 | 1.0 HL | Sep. 07 97 | R | 54 | 14.85 | 4.0 | 1 |
| 58 | UGC 12281 | 22 59 12.4 | +13 36 21 | 1.2 CA | Sep. 07 96 | R | 60 | 14.79 | 8.0 | 1 |
| 2.2 CA | Sep. 04 96 | K | 20 | -- | 8.0 | 1 | ||||
| 59 | UGC 12423 | 23 13 06.0 | +06 24 00 | 1.2 CA | Sep. 07 96 | R | 60 | 14.53 | 5.0 | 1 |
| 2.2 CA | Sep. 03 96 | K | 27 | -- | 5.0 | 1 | ||||
| 60 | NGC 7518 | 23 13 12.9 | +06 19 16 | 1.1 LO | Jun. 02 97 | R | 40 | 14.24 | 1.0 | 1 |
| 61 | ESO 604-G06 | 23 14 54.0 | -20 59 44 | 1.5 DA | Jun. 03 98 | r | 40 | 15.00 | 4.0 | 1 |
nf= no filter used.
Copyright The European Southern Observatory (ESO)