Name | S1400 |
![]() |
LAS | LRa |
mJy |
![]() |
|||
WN J0029+3439 | 40.9 | -1.34 | 12.8 | 4.2 |
WN J0121+4305 | 50.8 | -1.39 | ... | 7.1 |
WN J0315+3757 | 13.3 | -1.35 | 1.7 | 14.8 |
WN J0559+6926 | 12.9 | -1.31 | 0.3 | 4.6 |
WN J0641+4325 | 15.6 | -1.57 | ... | 195.6 |
WN J0725+4123 | 35.5 | -1.39 | 8.3 | 183.0 |
WN J0756+5010 | 29.9 | -1.31 | 1.7 | 127.3 |
WN J0830+3018 | 13.9 | -1.41 | 3.5 | 27.3 |
WN J0835+3439 | 19.1 | -1.38 | 58.0 | 24.6 |
WN J0923+4602 | 12.1 | -1.49 | 21.6 | 17.0 |
WN J0952+5153 | 16.1 | -1.76 | 2.7 | 194.1 |
WN J0955+6023 | 10.9 | -1.54 | 3.1 | 1.0 |
WN J1014+7407 | 21.8 | -1.41 | 2.2 | 147.7 |
WN J1026+2943 | 12.0 | -1.31 | 11.9 | 136.5 |
WN J1030+5415 | 29.2 | -1.39 | 6.1 | 16.4 |
WN J1052+4826 | 154.2 | -1.31 | 10.0 | 38.1 |
WN J1124+3228 | 38.9 | -1.31 | 5.7 | 101.2 |
WN J1130+4911 | 18.9 | -1.34 | 37.0 | 18.9 |
WN J1141+6924 | 11.8 | -1.32 | ... | 1.4 |
WN J1148+5116 | 20.5 | -1.35 | 6.7 | 1.0 |
WN J1152+3732 | 17.1 | -2.18 | 15.0 | 159.9 |
WN J1232+4621 | 19.8 | -1.30 | 12.5 | 42.9 |
WN J1258+5041 | 28.8 | -1.42 | 44.9 | 3.7 |
WN J1259+3121 | 34.0 | -1.41 | 20.6 | 0.0 |
WN J1330+6505 | 10.5 | -1.34 | 1.8 | 21.5 |
WN J1353+3336 | 15.9 | -1.31 | ... | 3.3 |
WN J1400+4348 | 20.2 | -1.49 | 6.4 | 29.2 |
WN J1403+3109 | 45.7 | -1.35 | 11.0 | 148.5 |
WN J1410+4615 | 14.2 | -1.36 | 4.4 | 42.5 |
WN J1440+3707 | 16.7 | -1.76 | 7.4 | 182.0 |
WN J1459+4947 | 18.7 | -1.53 | 3.0 | 47.2 |
WN J1558+7028 | 15.7 | -1.36 | 2.1 | 2.8 |
WN J1624+4202 | 11.0 | -1.31 | 24.4 | 182.2 |
WN J1628+3932 | 3680.7 | -1.36 | 48.8 | 0.0 |
WN J1717+3828 | 35.8 | -1.60 | 33.6 | 141.4 |
WN J1752+2949 | 16.9 | -1.42 | 3.2 | 3.4 |
WN J1801+3336 | 11.6 | -1.69 | 2.5 | 1.5 |
WN J1815+3656 | 17.6 | -1.34 | 1.6 | 195.0 |
WN J1819+6213 | 12.7 | -1.45 | 1.6 | 122.9 |
WN J1852+5711 | 53.4 | -1.36 | ... | 145.4 |
WN J1927+6436 | 80.3 | -1.44 | 20.1 | 6.2 |
WN J1944+6552 | 147.2 | -1.53 | 1.8 | 147.5 |
WN J2146+3330 | 10.8 | -1.56 | ... | 4.6 |
WN J2147+3137 | 25.4 | -1.46 | ... | 31.9 |
WN J2313+3842 | 11.3 | -1.50 | ... | 0.0 |
WN J2313+4053 | 40.2 | -1.42 | 1.5 | 36.4 |
a Likelihood Ratio, see text.
Name | S1400 |
![]() |
LAS | LRa |
mJy |
![]() |
|||
TN J0244+0327 | 84.8 | -1.38 | ... | 6.9 |
TN J0245+2700 | 54.0 | -1.47 | ... | 30.5 |
TN J0250+0130 | 39.1 | -1.45 | ... | 14.7 |
TN J0256-2717 | 177.9 | -1.32 | ... | 126.6 |
TN J0301+0155 | 402.7 | -1.70 | ... | 21.3 |
TN J0433+0717 | 33.1 | -1.44 | ... | 29.9 |
TN J0443-1212 | 56.8 | -1.47 | 20.2 | 162.1 |
TN J0510-1838 | 641.3 | -1.76 | 36.1 | 0.0 |
TN J0729+2436 | 68.9 | -2.03 | 19.4 | 129.0 |
TN J0812+0915 | 43.4 | -1.38 | ... | 37.7 |
TN J0818-0741 | 59.3 | -1.38 | ... | 96.5 |
TN J0958-1103 | 70.6 | -1.35 | ... | 181.8 |
TN J1043+2404 | 52.0 | -1.59 | 3.7 | 167.8 |
TN J1053-1518 | 63.7 | -1.33 | ... | 1.8 |
TN J1117-1409 | 134.5 | -1.31 | ... | 128.0 |
TN J1220+0604 | 65.1 | -1.50 | ... | 189.4 |
TN J1239+1005 | 79.3 | -1.75 | ... | 180.7 |
TN J1245-1127 | 88.0 | -1.32 | ... | 146.1 |
TN J1326-2330 | 83.2 | -1.37 | ... | 190.1 |
TN J1408-0855 | 114.3 | -1.34 | ... | 160.9 |
TN J1418-2256 | 82.0 | -1.38 | 7.6 | 85.4 |
TN J1513-2417 | 83.6 | -1.34 | ... | 2.5 |
TN J1521+0741 | 105.6 | -2.10 | ... | 0.0 |
TN J1531-3234 | 80.6 | -1.39 | 4.8 | 172.5 |
TN J1547-2218 | 72.4 | -1.32 | ... | 7.1 |
TN J1556-2759 | 66.4 | -1.65 | ... | 9.2 |
TN J1628+1604 | 55.5 | -1.77 | ... | 153.7 |
TN J1646-1328 | 102.5 | -1.32 | ... | 119.7 |
TN J1701+0252 | 57.1 | -1.36 | ... | 19.4 |
TN J1707-1120 | 54.2 | -1.53 | ... | 85.5 |
TN J1710-0826 | 69.2 | -1.38 | ... | 8.8 |
TN J1953-0541 | 59.0 | -1.56 | ... | 71.3 |
TN J2028+0811 | 74.8 | -1.34 | ... | 33.1 |
TN J2155-2109 | 77.2 | -1.31 | ... | 184.6 |
TN J2335+0634 | 84.3 | -1.33 | ... | 189.2 |
a Likelihood Ratio, see text.
Name | S408 |
![]() |
LAS | LRa |
mJy |
![]() |
|||
MP J0003-3556 | 2440 | -1.28 | ... | 0.0 |
MP J0103-3225 | 2290 | -1.29 | ... | 88.1 |
MP J0618-7340 | 750 | -1.37 | ... | 7.5 |
MP J1033-3418 | 5590 | -1.23 | ... | 81.7 |
MP J1250-4026 | 1350 | -1.24 | 7.4 | 131.0 |
MP J1921-5431 | 4590 | -1.71 | ... | 0.0 |
MP J1943-4030 | 4400 | -1.36 | ... | 0.0 |
MP J2313-4243 | 1390 | -1.28 | ... | 95.5 |
MP J2357-3445 | 8700 | -1.74 | ... | 0.0 |
a Likelihood Ratio, see text.
Name | z | R[mag] |
![]() |
Identification | Reference |
WN J0633+4653 | ... | 23.6 | ... | 4C +46.12 | Chambers et al. 1996a |
WN J0648+4309 | ... | 23.0 | ... | B3 0644+432 | Wieringa & Katgert 1992 |
WN J0658+4444 | ... | 23.4 | ... | B3 0654+448 | Wieringa & Katgert 1992 |
WN J0717+4611 | 1.462 | 21.6 | ... | B3 0714+462 | De Breuck et al. 1998b |
WN J0725+4123 | ... | ... | 0.1137 | 1RXS J072600.0+4 | Voges et al. 1999 |
WN J0923+4602 | ... | ... | 0.0242 | 1WGA J0923.1+460 | White et al. 1994 |
WN J0952+5153 | 0.214 | ... | 0.2413 | ZwCl 0949.6+5207 | Voges et al. 1999 |
WN J1148+5116 | ... | ... | 0.0508 | 1RXS J114802.7+5 | Voges et al. 1999 |
WN J1152+3732 | ... | ... | 0.0192 | 1WGA J1152.5+373 | White et al. 1994 |
WN J1259+3121 | ... | 16.2 | ... | NGP9 F323-0140639 | Odewahn & Aldering 1996 |
WN J1332+3009 | ... | 19.8 | ... | NGP9 F324-0235590 | Odewahn & Aldering 1996 |
WN J1352+4259 | ... | 21.7 | ... | 4C +43.31 | Vigotti et al. 1989 |
WN J1359+7447 | ... | ... | 0.07485 | 1RXS J135916.0+7 | Voges et al. 1999 |
WN J1400+4348 | ... | 8.2 | HD122441 | SIMBAD | |
WN J1410+4615 | ... | ... | SHK 010 | Shakhbazian 1973 | |
WN J1436+6319 | 4.261 | 24.1 | ... | 4C +63.20 | Lacy et al. 1994 |
WN J1440+3707 | ... | ... | 0.07944 | 1RXS J144005.4+3 | Voges et al. 1999 |
WN J1628+3932 | 0.031 | 13.1 | 4.5 | NGC 6166 | Zabludoff et al. 1993 |
WN J1736+6502 | ... | 22.2 | ... | 8C 1736+650 | Lacy et al. 1993 |
WN J1829+6913 | ... | ... | 0.05765 | 1RXS J182903.8+6 | Voges et al. 1999 |
WN J1852+5711 | ... | ... | 0.1466 | 1RXS J185209.4+5 | Voges et al. 1999 |
WN J1944+6552 | ... | ... | 0.1118 | 1RXS J194423.1+6 | Voges et al. 1999 |
WN J2319+4251 | ... | ... | 0.1255 | 1RXS J231947.4+4 | Voges et al. 1999 |
a
is the number of X-ray counts s-1 as listed in the cited catalogs.
Name | z | R[mag] |
![]() |
Identification | Reference |
TN J0055+2624 | 0.1971 | ... | ... | ABELL 85 | Giovannini et al. 1999 |
TN J0102-2152 | 0.0604 | ... | ... | ABELL 133 | Komissarov & Gubanov 1994 |
TN J0245+2700 | ... | ... | 0.0782 | 1RXS J024521.0+2 | Bade et al. 1998 |
TN J0256-2717 | 0.480 | 19.2 | ... | MRC 0254-27 | McCarthy et al. 1996 |
TN J0301+0155 | 0.170 | ... | 0.2053 | ZwCl 0258.9+0142 | Crawford et al. 1995 |
TN J0408-2418 | 2.440 | 22.7 | ... | MRC 0406-244 | McCarthy et al. 1996 |
TN J0510-1838 | ... | 19.5 | 0.00314 | 1RXS J051032.4-1 | Voges et al. 1999 |
TN J0630-2834 | ... | ... | 0.00314 | 1WGA J0630.8-283 | White et al. 1994 |
TN J0729+2436 | ... | ... | 0.1752 | 1RXS J072927.4+2 | Voges et al. 1999 |
TN J0936-2243 | 1.339 | 23.0 | ... | 3C 222 | Heckman et al. 1994 |
TN J0958-1103 | 0.153 | ... | 1.64 | ABELL 0907 | McCarthy et al. 1996 |
TN J1521+0742 | 0.045 | 14.5 | 1.64 | NGC 5920 | Komissarov & Gubanov 1994 |
TN J2106-2405 | 2.491 | 22.7 | ... | MRC 2104-242 | McCarthy et al. 1996 |
TN J2239-0429 | ... | 18.8 | ... | 4C -04.85 | Röttgering et al. 1995 |
TN J2320+1222 | ... | 22.9 | ... | MRC 2317+120 | Röttgering et al. 1995 |
a
is the number of X-ray counts s-1 as listed in the cited catalogs.
Name | z | R[mag] |
![]() |
Identification | Reference |
MP J0003-3556 | 0.0497 | 13.2 | 0.5206 | ABELL 2717 | Collins et al. 1995 |
MP J0103-3225 | ... | 19.0 | IRAS F01009-3241 | Condon et al. 1995 | |
MP J1250-4026 | ... | ... | 0.000595 | 1RXP J125006-402 | Voges et al. 1999 |
MP J1943-4030 | ... | 17.3 | ABELL 3646 | Abell et al. 1989 | |
MP J2313-4243 | 0.0564 | 14.6 | 2.024 | ABELL S1101 | Stocke et al. 1991 |
MP J2357-3445 | 0.0490 | 13.7 | 2.27 | ABELL 4059 | Postman & Lauer 1995 |
a
is the number of X-ray counts s-1 as listed in the cited catalogs.
Copyright The European Southern Observatory (ESO)