Galaxy |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
B25 | ![]() |
![]() |
![]() |
CI25 | b/a | PA |
![]() |
c31 |
[''] | [''] | [''] | [
![]() |
[
![]() |
[mag] | [mag] | [mag] | [mag] | [mag] | [![]() |
||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
HS 0731+6348 | 1.3 | 3.4 | 5.1 | 20.5 | 21.20 | 18.38 | 18.32 | 17.49 | 0.6: | 1.20 +: | 0.80 | 44 | 0.46 | 2.30 |
HS 0732+6503 | 3.2 | 8.2 | 13.0 | 20.8 | 22.07 | 17.02 | 16.90 | 15.52 | 1.36 | 1.15 - | 0.74 | 44 | 0.49 | 2.76 |
HS 0749+5649 | 1.8 | 5.4 | 7.7 | 20.4 | 21.46 | 17.71 | 17.64 | 16.94 | 0.48 | 0.90 +: | 0.80 | 8 | 0.57 | 2.64 |
HS 0752+5603 | 3.3 | 10.7 | 15.3 | 20.0 | 22.08 | 16.59 | 16.48 | 15.51 | 0.92 | 0.99 | 0.90 | 47 | 0.58 | 3.87 |
HS 0757+6441 | 2.1 | 6.0 | 7.9 | 20.7 | 21.71 | 17.61 | 17.55 | 16.45 | 1.05 | 0.99 -: | 0.66 | 50 | 0.48 | 2.50 |
HS 0805+5742 | 1.9 | 5.2 | 7.4 | 20.3 | 21.47 | 17.65 | 17.59 | 16.46 | 1.05 | 0.94 -: | 0.83 | 6 | 0.50 | 2.51 |
HS 0831+6215 | 1.6 | 4.8 | 6.9 | 20.2 | 21.24 | 17.68 | 17.62 | 16.93 | 0.70 | 0.89 | 0.95 | 73 | 0.53 | 2.55 |
HS 0915+5540 | 2.0 | 5.9 | 8.3 | 20.3 | 21.32 | 17.32 | 17.25 | 15.90 | 1.28 | 1.27 | 0.74 | 59 | 0.54 | 2.64 |
HS 1222+3741 | 1.2 | 3.2 | 4.6 | 19.7 | 21.00 | 18.46 | 18.40 | 17.99 | 0.45: | 0.3: | 0.85 | 16 | 0.40 | 2.23 |
HS 1223+3938 | 3.1 | 7.9 | 10.5 | 20.1 | 22.22 | 17.15 | 17.07 | 16.48 | 0.62 | 0.38 - | 0.63 | 50 | 0.42 | 2.85 |
HS 1226+3620 | 2.8 | 5.3 | 7.4 | 22.1 | 23.31 | 18.69 | 18.50 | 0.78 | 178 | 0.31 | 2.60 | |||
HS 1226+3719* | 1.7 | 3.3 | 6.3 | 21.0 | 23.32 | 19.50 | 19.18 | 0.92 | 60 | 0.49 | 4.13 | |||
HS 1232+3609 | 1.9 | 4.3 | 5.6 | 21.2 | 23.44 | 19.21 | 19.07 | 0.64 | 161 | 0.44 | 3.74 | |||
HS 1232+3612 | 3.6 | 9.5 | 16.5 | 19.6 | 22.08 | 16.54 | 16.39 | 15.76 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 74 | 0.50 | 3.21 |
HS 1232+3846 | 6.5 | 11.6 | 17.3 | 20.5 | 23.85 | 17.20 | 16.93 | 16.21 | 0.79 | 0.70 - | 0.40 | 162 | 0.38 | 3.29 |
HS 1232+3947* | 2.1 | 5.9 | 8.3 | 20.5 | 21.68 | 17.55 | 17.47 | 16.72 | 0.71 | 0.93 + | 0.34 | 78 | 0.49 | 2.68 |
HS 1236+3821* | 8.9 | 19.7 | 37.2 | 19.5 | 23.47 | 15.64 | 15.31 | 14.52 | 0.86 | 0.80 | 0.65 | 50 | 0.55 | 6.50 |
HS 1236+3937* | 2.8 | 4.4 | 8.4 | 21.2 | 24.11 | 19.16 | 18.68 | 17.92 | 0.73 | 0.88 + | 0.40 | 115 | 0.45 | 4.32 |
HS 1240+3721* | 4.2 | 7.3 | 11.3 | 22.1 | 23.54 | 18.07 | 17.82 | 16.58 | 1.14 | 1.14 | 0.85 | 126 | 0.30 | 2.64 |
HS 1240+3755 | 3.1 | 8.2 | 11.2 | 20.1 | 21.7: | 16.7: | 16.6: | 0.69 | 131 | 0.44 | 2.68 | |||
HS 1242+3551 | 2.0 | 3.9 | 5.6 | 21.8 | 23.08 | 19.22 | 19.06 | 0.73 | 0.28 | 2.37 | ||||
HS 1244+3648 | 1.3 | 4.5 | 7.3 | 19.6 | 20.60 | 17.67 | 17.58 | 0.64 | 2.95 | |||||
HS 1254+3323 | 0.8 | 2.8 | 4.0 | 19.3 | 20.27 | 18.20 | 18.17 | 17.21 | 0.96 | 1.01 | 0.89 | 56 | 0.60 | 2.44 |
HS 1255+3506 | 2.2 | 6.3 | 9.9 | 20.2 | 21.83 | 17.49 | 17.37 | 0.72 | 59 | 0.54 | 2.89 | |||
HS 1256+3505 | 1.7 | 7.0 | 10.5 | 19.4 | 20.88 | 17.01 | 16.94 | 0.70 | 40 | 0.70 | 3.36 | |||
HS 1258+3438 | 2.5 | 4.7 | 7.7 | 21.9 | 23.16 | 18.83 | 18.59 | 0.46 | 26 | 0.35 | 2.77 | |||
HS 1301+3209 | 2.3 | 5.1 | 7.5 | 21.5 | 22.17 | 18.00 | 17.90 | 17.18 | 0.72 | 0.80 | 0.84 | 36 | 0.33 | 2.28 |
HS 1301+3312 | 1.3 | 3.7 | 5.2 | 20.5 | 21.47 | 18.53 | 18.45 | 0.83 | 21 | 0.50 | 2.58 | |||
HS 1301+3325 | 1.6 | 4.5 | 6.9 | 20.4 | 21.65 | 18.10 | 18.02 | 0.85 | 178 | 0.51 | 2.74 | |||
HS 1302+3046 | 6.7 | 13.0 | 16.5 | 21.6 | 23.06 | 16.51 | 16.42 | 15.39 | 0.96 | 1.13 | 0.38 | 3 | 0.27 | 2.35 |
HS 1304+3529 | 3.0 | 8.5 | 11.6 | 20.0 | 21.92 | 16.83 | 16.75 | 16.45: | 0.25: | 0.7: | 0.77 | 4 | 0.51 | 3.00 |
HS 1306+3320* | 3.7 | 9.2 | 14.0 | 20.2 | 22.70 | 17.06 | 16.87 | 15.90 | 1.00 | 1.05 | 0.53 | 10: | 0.49 | 3.59 |
HS 1306+3525 | 3.8 | 9.3 | 14.0 | 20.9 | 22.58 | 17.09 | 16.93 | 0.56 | 50 | 0.49 | 3.06 | |||
HS 1306+3527 | 2.8 | 7.5 | 10.0 | 20.3 | 22.37 | 17.41 | 17.32 | 0.75 | 136 | 0.47 | 3.44 | |||
HS 1308+3044 | 2.7 | 7.8 | 11.1 | 20.2 | 21.52 | 16.81 | 16.74 | 15.69 | 0.98 | 1.00 -: | 0.41 | 145 | 0.49 | 2.60 |
HS 1309+3409 | 2.5 | 6.9 | 10.3 | 20.5 | 22.14 | 17.42 | 17.30 | 15.97 | 1.20 | 1.14 - | 0.77 | 15 | 0.50 | 3.00 |
HS 1311+3638 | 31.3 | 51.8 | 76.0 | 20.9 | 23.78 | 13.97 | 13.74 | 12.91 | 0.83 | 0.76 -: | 0.78 | 172 | 0.27 | 2.50 |
HS 1312+3112 | 4.1 | 6.1 | 24.7 | 25.6: | 20.2: | 0.26 | 20 | 0.12 | 2.14 | |||||
HS 1312+3508 | 12.5 | 27.7 | 43.0 | 18.5 | 22.77 | 14.72 | 14.57 | 0.66 | 98 | 0.42 | 3.16 | |||
HS 1312+3847 | 1.8 | 5.2 | 8.2 | 20.5 | 21.73 | 17.96 | 17.81 | 0.59 | 85 | 0.57 | 2.90 | |||
HS 1314+3320 | 1.0 | 2.3 | 3.5 | 21.1 | 22.3: | 19.8: | 19.7: | 0.83 | 121 | 0.42 | 2.69 | |||
HS 1315+3132 | 1.3 | 3.0 | 5.0 | 21.1 | 22.34 | 19.22 | 19.06 | 0.43 | 2.69 | |||||
HS 1318+3239 | 1.6 | 3.5 | 5.3 | 21.5 | 22.53 | 19.14 | 19.00 | 0.59 | 126 | 0.37 | 2.55 | |||
HS 1318+3406 | 2.8 | 6.6 | 8.4 | 20.9 | 21.75 | 17.15 | 17.11 | 0.85 | 165 | 0.34 | 2.24 | |||
HS 1319+3224 | 1.5 | 3.6 | 5.8 | 21.1 | 22.7: | 19.2: | 19.0: | 0.66 | 27 | 0.46 | 3.10 | |||
HS 1325+3225 | 1.5 | 3.8 | 5.4 | 21.0 | 22.1: | 18.7: | 18.6: | 0.44 | 2.67 | |||||
HS 1325+3255* | 1.3 | 2.9 | 4.3 | 20.9 | 22.36 | 19.35 | 19.21 | 18.37 | 0.8: | 0.9: +: | 0.80 | 158 | 0.42 | 2.60 |
HS 1327+3126 | 1.1 | 3.0 | 4.5 | 20.6 | 21.44 | 18.83 | 18.74 | 0.82 | 40 | 0.45 | 2.41 | |||
HS 1327+3412 | 1.2 | 3.0 | 4.7 | 20.6 | 21.8: | 19.0: | 18.9: | 0.47 | 2.77 | |||||
HS 1327+3749 | 2.0 | 4.5 | 6.4 | 21.2 | 22.7: | 18.8: | 18.6: | 0.56 | 160 | 0.39 | 2.81 | |||
HS 1328+3424* | 3.7 | 8.7 | 12.0 | 21.2 | 22.32 | 17.11 | 17.02 | 16.07 | 0.94 | 1.06 | 0.48 | 44 | 0.36 | 2.39 |
HS 1329+3703 | 3.4 | 7.1 | 9.6 | 21.2 | 23.04 | 17.75 | 17.64 | 16.65 | 0.94 | 0.92 -: | 0.73 | 91 | 0.37 | 2.86 |
HS 1330+3651 | 3.5 | 8.4 | 11.3 | 21.2 | 22.33 | 17.09 | 17.00 | 16.36 | 0.62 | 0.57 - | 0.65 | 104 | 0.38 | 2.49 |
HS 1331+3906 | 4.7 | 9.9 | 13.3 | 21.1 | 22.58 | 16.78 | 16.69 | 0.36 | 155 | 0.33 | 2.43 | |||
HS 1332+3426* | 2.0 | 4.2 | 6.1 | 21.7 | 22.55 | 18.74 | 18.60 | 0.34 | 2.49 | |||||
HS 1333+3149 | 3.2 | 9.6 | 14.8 | 20.0 | 21.63 | 16.50 | 16.39 | 0.77 | 104 | 0.58 | 3.04 | |||
HS 1333+3717 | 1.0 | 2.9 | 4.5 | 20.1 | 21.2: | 18.8: | 18.7: | 1. | 0.52 | 2.59 | ||||
HS 1334+3957 | 3.2 | 7.6 | 10.7 | 20.4 | 22.61 | 17.47 | 17.35 | 0.40 | 17 | 0.43 | 3.00 | |||
HS 1336+3114 | 4.5 | 11.6 | 15.8 | 20.9 | 21.94 | 16.15 | 16.08 | 15.08 | 0.94 | 1.11 +: | 0.79 | 160 | 0.42 | 2.46 |
HS 1336+3650 | 2.0 | 5.5 | 7.8 | 20.5 | 21.90 | 17.80 | 17.72 | 16.78 | 0.91 | 1.03 +: | 0.69 | 63 | 0.49 | 2.77 |
HS 1337+3941 | 4.7 | 8.4 | 12.9 | 22.2 | 23.4: | 17.7: | 17.4: | 16.7: | 0.93 | 0.97 | 0.37 | 69 | 0.30 | 2.57 |
HS 1340+3207 | 2.2 | 6.0 | 8.4 | 20.6 | 21.69 | 17.57 | 17.48 | 0.65 | 114 | 0.49 | 2.55 | |||
HS 1340+3307 | 1.9 | 5.6 | 8.5 | 20.3 | 21.41 | 17.48 | 17.40 | 0.72 | 30 | 0.53 | 2.61 | |||
HS 1341+3117* | 1.8 | 5.0 | 7.2 | 20.7 | 22.13 | 18.30 | 18.21 | 17.23 | 0.93 | 0.96 | 0.76 | 150 | 0.54 | 2.97 |
HS 1341+3409 | 1.8 | 5.0 | 7.3 | 20.5 | 21.83 | 17.94 | 17.85 | 0.86 | 21 | 0.50 | 2.84 | |||
HS 1342+3354* | 1.7 | 3.8 | 6.3 | 21.3 | 22.70 | 19.20 | 19.05 | 18.06 | 0.84 | 1.3: + | 0.76 | 80 | 0.50 | 2.91 |
HS 1345+3052 | 4.6 | 8.9 | 11.7 | 22.5 | 24.01 | 18.23 | 18.08 | 16.95 | 1.12 | 0.95 -: | 0.81 | 139 | 0.32 | 2.65 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
HS 1347+3811 |
3.0 | 6.5 | 10.0 | 20.8 | 23.03 | 18.03 | 17.83 | 17.11 | 0.64 | 0.97 + | 0.51 | 84 | 0.44 | 3.42 |
HS 1349+3942* | 3.3 | 9.5 | 14.8 | 20.2 | 22.15 | 16.78 | 16.63 | 15.62 | 0.95 | 1.05 + | 0.75 | 30 | 0.55 | 3.46 |
HS 1354+3634 | 2.2 | 7.4 | 12.3 | 19.7 | 21.71 | 17.20 | 17.06 | 15.94 | 1.00 | 1.35 + | 0.85 | 66 | 0.62 | 3.67 |
HS 1354+3635 | 2.9 | 8.1 | 10.8 | 19.9 | 21.22 | 16.44 | 16.40 | 15.49 | 0.90 | 0.90 -: | 0.51 | 146 | 0.46 | 2.43 |
HS 1400+3927 | 2.5 | 7.4 | 10.9 | 20.7 | 22.80 | 17.96 | 17.82 | 16.58 | 1.22 | 1.43 +: | 0.67 | 177 | 0.54 | 3.65 |
HS 1402+3650 | 2.8 | 8.2 | 11.5 | 19.9 | 21.87 | 17.01 | 16.92 | 16.20 | 0.70 | 0.85 + | 0.33 | 18 | 0.53 | 3.08 |
HS 1402+3657 | 2.3 | 10.4 | 15.2 | 19.4 | 21.20 | 16.55 | 16.48 | 15.32 | 1.11 | 1.24 + | 0.50 | 91 | 0.69 | 3.79 |
HS 1404+4015 | 3.9 | 6.1 | 8.6 | 22.2 | 23.9: | 18.7: | 18.5: | 0.84 | 83 | 0.24 | 2.39 | |||
HS 1410+3627 | 2.8 | 6.1 | 7.9 | 21.4 | 22.22 | 17.62 | 17.56 | 16.84 | 0.67 | 0.80 +: | 0.50 | 150 | 0.30 | 2.18 |
HS 1413+4402 | 2.0 | 5.8 | 7.9 | 20.4 | 21.71 | 17.64 | 17.57 | 16.34 | 1.20 | 1.02 - | 0.73 | 53 | 0.50 | 2.83 |
HS 1415+4203 | 2.4 | 4.9 | 7.1 | 21.7 | 22.60 | 18.40 | 18.29 | 17.15 | 1.12 | 1.14 - | 0.45 | 162 | 0.31 | 2.30 |
HS 1416+3554 | 5.7 | 13.2 | 17.8 | 20.8 | 22.79 | 16.30 | 16.20 | 15.47 | 0.80 | 0.75 | 0.33 | 70 | 0.40 | 2.95 |
HS 1420+3437 | 1.2 | 3.8 | 5.6 | 20.2 | 21.22 | 18.32 | 18.24 | 0.90 | 125 | 0.57 | 2.63 | |||
HS 1422+3325 | 1.3 | 3.7 | 5.2 | 20.4 | 21.50 | 18.46 | 18.39 | 0.83 | 41 | 0.49 | 2.60 | |||
HS 1422+3339 | 3.1 | 8.7 | 12.9 | 20.3 | 22.41 | 17.13 | 17.00 | 0.68 | 106 | 0.54 | 3.77 | |||
HS 1424+3836 | 1.6 | 3.5 | 5.8 | 21.2 | 22.19 | 18.82 | 18.68 | 18.69 | -0.15: | 0.2: | 0.40 | 2.53 | ||
HS 1425+3835 | 2.5 | 6.8 | 9.3 | 20.3 | 21.54 | 17.04 | 16.98 | 16.13 | 0.83 | 0.87 | 0.78 | 167 | 0.47 | 2.58 |
HS 1429+3154 | 3.1 | 9.0 | 14.7 | 20.3 | 21.86 | 16.82 | 16.68 | 0.54 | 44 | 0.58 | 3.26 | |||
HS 1429+3451 | 1.8 | 5.8 | 8.4 | 19.8 | 20.93 | 17.28 | 17.20 | 0.64 | 75 | 0.59 | 2.63 | |||
HS 1429+4511* | 1.5 | 4.2 | 6.3 | 20.4 | 21.80 | 18.30 | 18.22 | 17.07 | 1.12 | 1.15 | 0.89 | 112 | 0.49 | 2.49 |
HS 1435+4523 | 2.7 | 5.5 | 7.7 | 21.4 | 22.96 | 18.39 | 18.26 | 17.22 | 0.91 | 0.87 - | 0.63 | 29 | 0.34 | 2.60 |
HS 1438+3147 | 1.6 | 4.2 | 5.7 | 20.7 | 22.11 | 18.46 | 18.38 | 17.66 | 0.65 | 0.8: | 0.54 | 154 | 0.43 | 2.64 |
HS 1440+3120 | 1.3 | 3.0 | 3.7 | 21.6 | 22.21 | 19.28 | 19.23 | 1. | 0.33 | 2.20 | ||||
HS 1440+3805 | 4.6 | 10.2 | 13.3 | 21.0 | 22.75 | 16.87 | 16.78 | 15.90 | 0.9: | 0.95 -: | 0.67 | 179 | 0.37 | 2.78 |
HS 1440+4302 | 2.3 | 6.1 | 10.1 | 20.5 | 22.36 | 17.89 | 17.70 | 16.89 | 0.80 | 1.05 + | 0.57 | 29 | 0.55 | 3.48 |
HS 1442+4250 | 8.3 | 17.5 | 23.3 | 19.9 | 22.77 | 15.73 | 15.64 | 15.20 | 0.42 | 0.57 +: | 0.24 | 64 | 0.35 | 2.65 |
HS 1442+4332 | 2.0 | 5.2 | 7.2 | 20.6 | 21.44 | 17.62 | 17.55 | 0.88 | 78 | 0.45 | 2.41 | |||
HS 1444+3114 | 2.5 | 9.6 | 14.7 | 19.7 | 21.13 | 16.47 | 16.38 | 15.64 | 0.77 | 0.81 | 0.80 | 30 | 0.67 | 3.31 |
HS 1450+3844 | 2.0 | 5.8 | 8.7 | 20.2 | 21.57 | 17.49 | 17.39 | 16.42 | 0.86 | 1.37 + | 0.84 | 150 | 0.54 | 2.82 |
HS 1502+4152 | 4.2 | 8.0 | 10.9 | 22.0 | 23.11 | 17.64 | 17.52 | 16.86 | 0.68 | 0.55 -: | 0.62 | 159 | 0.28 | 2.35 |
HS 1504+3922 | 3.4 | 6.7 | 9.4 | 21.7 | 23.11 | 18.01 | 17.83 | 16.84 | 0.96 | 0.99 | 0.33 | 115 | 0.34 | 2.67 |
HS 1505+3944 | 4.3 | 8.3 | 11.9 | 21.6 | 23.17 | 17.58 | 17.41 | 16.08 | 1.31 | 1.37 | 0.77 | 8 | 0.34 | 2.68 |
HS 1507+3743* | 1.6 | 4.4 | 6.4 | 20.0: | 21.64 | 18.13 | 18.01 | 17.78 | 0.2: | 0.45: +: | 0.77 | 122 | 0.62 | 2.86 |
HS 1519+4337 | 4.9 | 7.0 | 11.7 | 22.4 | 24.34 | 18.43 | 18.01 | 0.76 | 153 | 0.33 | 3.27 | |||
HS 1522+4214 | 3.2 | 9.6 | 13.8 | 20.3 | 22.15 | 16.89 | 16.78 | 15.58 | 1.18 | 1.19 +: | 0.76 | 64 | 0.55 | 3.50 |
HS 1524+4205 | 2.7 | 6.7 | 9.6 | 20.8 | 22.43 | 17.67 | 17.55 | 16.60 | 1.03 | 0.80 - | 0.52 | 62 | 0.45 | 2.93 |
HS 1526+4045* | 4.7 | 9.5 | 14.0 | 21.1 | 23.10 | 17.21 | 17.01 | 16.00 | 0.99 | 0.98 | 0.36 | 16 | 0.37 | 2.97 |
HS 1529+4512* | 2.9 | 6.0 | 10.3 | 21.1 | 22.90 | 18.06 | 17.85 | 16.47 | 1.29 | 1.49 + | 0.60 | 135 | 0.40 | 3.23 |
HS 1543+4525 | 2.7 | 6.7 | 9.0 | 20.6 | 21.44 | 16.90 | 16.86 | 16.26 | 0.50 | 0.64 +: | 0.88 | 102 | 0.40 | 2.29 |
HS 1544+4736 | 1.7 | 5.0 | 6.8 | 20.2 | 21.13 | 17.55 | 17.49 | 17.18 | 0.3: | 0.0: | 0.85 | 133 | 0.50 | 2.43 |
HS 1546+4755 | 1.6 | 4.1 | 5.1 | 20.8 | 21.69 | 18.26 | 18.22 | 17.77 | 0.2: | 0.2: | 0.76 | 115 | 0.41 | 2.39 |
HS 1548+4745 | 1.4 | 3.5 | 4.8 | 20.9 | 21.82 | 18.72 | 18.63 | 17.54 | 1.05 | 1.03 | 0.86 | 31 | 0.41 | 2.39 |
HS 1549+4630 | 1.3 | 3.7 | 4.9 | 20.4 | 21.48 | 18.55 | 18.49 | 17.70 | 0.69 | 0.77 | 0.75 | 45 | 0.49 | 2.68 |
HS 1609+4827 | 3.9 | 12.9 | 17.9 | 19.5 | 21.21 | 15.51 | 15.47 | 0.90 | 9 | 0.57 | 3.04 | |||
HS 1610+4539 | 1.9 | 5.9 | 7.8 | 20.1 | 21.42 | 17.36 | 17.31 | 1. | 0.52 | 2.73 | ||||
HS 1614+4709 | 2.5 | 8.2 | 11.8 | 20.1 | 21.70 | 17.02 | 16.92 | 0.71 | 20 | 0.60 | 3.16 | |||
HS 1626+5153 | 5.2 | 16.4 | 25.5 | 19.0 | 22.77 | 15.91 | 15.71 | 14.20 | 1.49 | 1.55 | 0.82 | 102 | 0.60 | 6.76 |
HS 1627+5239 | 2.2 | 6.2 | 8.8 | 20.5 | 22.03 | 17.60 | 17.50 | 16.33 | 1.15 | 1.07 | 0.63 | 179 | 0.50 | 2.97 |
HS 1633+4703 | 2.5 | 8.2 | 13.0 | 20.0 | 21.89 | 17.05 | 16.92 | 0.56 | 176 | 0.60 | 3.59 | |||
HS 1634+5218 | 3.5 | 12.5 | 19.6 | 19.5 | 21.38 | 15.90 | 15.77 | 14.67 | 1.07 | 1.22 + | 0.74 | 25 | 0.65 | 3.79 |
HS 1640+5136 | 2.8 | 9.5 | 12.6 | 19.6 | 20.76 | 15.97 | 15.93 | 14.90 | 0.84 | 1.15 | 0.76 | 134 | 0.59 | 2.64 |
HS 1641+5053 | 3.7 | 9.8 | 12.8 | 20.5 | 21.85 | 16.39 | 16.34 | 15.35 | 1.00 | 1.04 | 0.33 | 175 | 0.43 | 2.56 |
HS 1645+5155 | 5.7 | 11.7 | 15.5 | 21.0 | 22.53 | 16.36 | 16.27 | 15.35 | 0.89 | 0.78 - | 0.30 | 23 | 0.31 | 2.40 |
HS 1657+5033 | 3.3 | 12.1 | 19.3 | 19.4 | 21.29 | 15.89 | 15.79 | 14.66 | 1.00 | 1.15 | 0.55 | 95 | 0.66 | 3.62 |
HS 1657+5735 | 1.9 | 7.8 | 11.7 | 18.8 | 20.06 | 16.02 | 15.98 | 15.11 | 0.75 | 0.95: | 0.68 | 109 | 0.69 | 2.68 |
HS 1723+5631 | 2.5 | 7.0 | 10.0 | 19.3 | 21.14 | 16.78 | 16.74 | 15.88 | 0.76 | 1.1 +: | 0.60 | 67 | 0.54 | 2.54 |
HS 1728+5655 | 1.2 | 4.6 | 6.4 | 19.4 | 21.19 | 17.95 | 17.89 | 17.06 | 0.75 | 1.2 + | 0.63 | 103 | 0.64 | 3.51 |
HS 1734+5704 | 1.4 | 5.5 | 7.3 | 19.4 | 20.70 | 17.45 | 17.40 | 16.84 | 0.57 | 1.0 + | 0.67 | 47 | 0.66 | 2.90 |
Residuals | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 4 | 0.02 | 0.07 |
Galaxy |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
R24 | ![]() |
b/a | PA |
![]() |
c31 |
[''] | [''] | [''] | [
![]() |
[
![]() |
[mag] | [mag] | [![]() |
||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
HS 0016+1449 |
1.5 | 7.0 | 9.3 | 17.4 | 18.71 | 15.14 | 15.12 | 0.63 | 32 | 0.69 | 2.97 |
HS 0029+1443 | 2.1 | 5.8 | 7.6 | 19.6 | 20.72 | 16.57 | 16.52 | 0.75 | 84 | 0.48 | 2.61 |
HS 0029+1748 | 3.5 | 8.2 | 11.7 | 19.9 | 21.97 | 16.57 | 16.43 | 0.48 | 134 | 0.45 | 3.32 |
HS 0040+0952 | 2.2 | 5.8 | 8.5 | 19.8 | 20.97 | 16.74 | 16.64 | 0.61 | 94 | 0.46 | 2.70 |
HS 0043+0531 | 2.3 | 5.0 | 6.9 | 20.7 | 21.94 | 17.64 | 17.52 | 0.80 | 173 | 0.37 | 2.67 |
HS 0051+0927 | 1.8 | 4.4 | 5.7 | 20.3 | 21.08 | 17.50 | 17.44 | 0.38 | 2.41 | ||
HS 0052+2119 | 2.3 | 5.0 | 6.9 | 20.6 | 21.52 | 17.33 | 17.24 | 0.75 | 0 | 0.35 | 2.41 |
HS 0058+1847 | 1.7 | 4.5 | 5.8 | 19.9 | 20.81 | 17.22 | 17.17 | 0.43 | 2.45 | ||
HS 0110+2149 | 6.9 | 18.1 | 23.0 | 19.3 | 21.90 | 14.78 | 14.69 | 0.79 | 15 | 0.47 | 3.76 |
HS 0111+2115 | 4.1 | 8.9 | 11.7 | 20.3 | 21.47 | 15.93 | 15.87 | 0.85 | 132 | 0.33 | 2.38 |
HS 0113+1750 | 1.5 | 3.6 | 5.2 | 20.5 | 21.41 | 18.09 | 17.96 | 0.39 | 2.50 | ||
HS 0123+1624 | 2.9 | 7.2 | 8.5 | 20.2 | 21.57 | 16.70 | 16.64 | 0.50 | 7 | 0.41 | 2.59 |
HS 0133+1341 | 2.1 | 6.2 | 8.7 | 19.6 | 20.81 | 16.63 | 16.54 | 0.87 | 44 | 0.53 | 2.71 |
HS 0143+2400 | 1.7 | 4.3 | 6.1 | 20.2 | 21.53 | 17.76 | 17.64 | 0.57 | 37 | 0.46 | 2.87 |
HS 0148+1700 | 2.3 | 6.3 | 8.7 | 19.5 | 20.41 | 16.15 | 16.10 | 0.67 | 63 | 0.45 | 2.40 |
HS 0148+2123 | 2.8 | 7.6 | 11.9 | 19.5 | 20.99 | 16.18 | 16.07 | 0.78 | 24 | 0.49 | 2.78 |
Galaxy | D | MB |
![]() |
r25 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
profile | morph. classes | |||
type | SMB89 | LTh85 | TMT97 | ||||||||||
[Mpc] | [mag] | [kpc] | [kpc] | [kpc] | [''] | [kpc] | [
![]() |
[
![]() |
|||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
HS 0731+6348 |
1380.4 | -22.55 | 8.7 | 23.0 | 3.7 | 1.0: | 7.0: | 21.2: | 21.3: | 4 st/d: | Sy 1 [lit] | iI: | 12 |
HS 0732+6503 | 88.5 | -18.02 | 1.4 | 3.5 | 0.9 | 2.0: | 0.9: | 20.6: | 20.7: | 2 n/bd: | DANS | n:E | 12 |
HS 0749+5649 | 77.1 | -16.93 | 0.7 | 2.0 | 0.4 | 4 st | DHIIH: | nE/i0 | 12 | ||||
HS 0752+5603 | 111.1 | -18.85 | 1.8 | 5.7 | 1.1 | 3.9 | 2.1 | 21.98 | 21.98 | 2 bd | DANS/HIIH | nI: | 12 |
HS 0757+6441 | 294.8 | -19.89 | 3.0 | 8.6 | 2.2: | 1.5: | 2.2: | 21.1: | 21.5: | 2 bd: | SBN/HIIH | nI,M | 11 |
HS 0805+5742 | 109.5 | -17.70 | 1.0 | 2.8 | 0.6 | 1.0: | 0.5: | 19.6: | 19.7: | 4 st/d: | DANS | nE | 12 |
HS 0831+6215 | 76.2 | -16.92 | 0.6 | 1.8 | 0.4 | 4 st | DHIIH | nE/i0 | 12 | ||||
HS 0915+5540 | 198.6 | -19.30 | 1.9 | 5.7 | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 21.30 | 21.57 | 2 bd | DANS | iE | 12 |
HS 1222+3741 | 164.0 | -17.67 | 1.0: | 2.5: | 0.5 | 4 st | BCD | iE | 12 | ||||
HS 1223+3938 | 144.5 | -18.73 | 2.2 | 5.5 | 1.2: | 1.9 | 1.3 | 20.20 | 20.70 | 1 nd | HIIH | S.. | 11 |
HS 1226+3620 | 272.4 | -18.69 | 3.7 | 7.0 | 3.3: | 1.6 | 2.2 | 21.46 | 21.72 | 1 d | HIIH | iI,C: | 31 |
HS 1226+3719* | 44.5 | -14.06 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 4 st | [nonELG] | iI | 12 | ||||
