UCM name | z | MphT | SpT | ![]() |
E(B-V) | UCM name | z | MphT | SpT | ![]() |
E(B-V) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
0000+2140 | 0.0238 | - | HIIH | - | 1.204 | 1255+2734 | 0.0234 | Irr | SBN | 15.99 | 0.715 |
0003+2200 | 0.0224 | Sc+ | DANS | 16.16 | 0.867 | 1256+2717 | 0.0273 | - | DHIIH | - | 0.447 |
0003+2215 | 0.0223 | - | SBN | - | 1.008 | 1256+2732 | 0.0234 | S0 | SBN | 15.40 | - |
0003+1955 | 0.0278 | - | Sy1 | - | - | 1256+2701 | 0.0247 | Irr | HIIH | 16.32 | 0.220 |
0005+1802 | 0.0187 | - | SBN | - | 1.244 | 1256+2910 | 0.0279 | Sb | SBN | 15.10 | - |
0006+2332 | 0.0159 | - | HIIH | - | 0.644 | 1256+2823 | 0.0307 | Sb | SBN | 15.11 | 0.644 |
0013+1942 | 0.0272 | Sc+ | HIIH | 16.39 | 0.276 | 1256+2754 | 0.0172 | - | SBN | - | 0.645 |
0014+1829 | 0.0182 | Sa | HIIH | 16.01 | 1.473 | 1256+2722 | 0.0287 | Sc+ | DANS | 16.05 | 0.928 |
0014+1748 | 0.0182 | SBb | SBN | 14.13 | 0.806 | 1257+2808 | 0.0181 | Sa | SBN | 15.45 | 1.344 |
0015+2212 | 0.0198 | Sa | HIIH | 15.59 | 0.215 | 1258+2754 | 0.0253 | Sb | SBN | 15.38 | 1.020 |
0017+1942 | 0.0281 | Sc+ | HIIH | 15.34 | 0.357 | 1259+2934 | 0.0239 | Sb | Sy2 | 14.18 | 0.984 |
0017+2148 | 0.0189 | - | HIIH | - | 0.575 | 1259+3011 | 0.0307 | Sa | SBN | 15.36 | 0.682 |
0018+2216 | 0.0169 | Sb | DANS | 15.82 | 0.136 | 1259+2755 | 0.0235 | Sa | SBN | 14.45 | 0.913 |
0018+2218 | 0.0220 | - | SBN | - | - | 1300+2907 | 0.0219 | Sb | HIIH | 16.69 | 0.620 |
0019+2201 | 0.0191 | Sc+ | DANS | 15.54 | 0.438 | 1301+2904 | 0.0266 | Sb | HIIH | 15.18 | 0.207 |
0022+2049 | 0.0185 | Sb | HIIH | 14.45 | 0.901 | 1302+2853 | 0.0237 | Sa | DHIIH | 15.77 | 0.621 |
0023+1908 | 0.0251 | - | HIIH | - | 0.409 | 1302+3032 | 0.0342 | - | HIIH | - | 0.595 |
0034+2119 | 0.0315 | - | SBN | - | 0.684 | 1303+2908 | 0.0261 | Irr | HIIH | 16.26 | - |
0037+2226 | 0.0204 | - | SBN | - | 0.615 | 1304+2808 | 0.0210 | Sa | SBN | 14.85 | 0.114 |
0038+2259 | 0.0464 | Sa | SBN | 15.07 | 0.810 | 1304+2830 | 0.0217 | BCD | DHIIH | 17.72 | 0.372 |
0039+0054 | 0.0191 | - | SBN | - | - | 1304+2907 | 0.0159 | Irr | - | 14.55 | - |
0040+0257 | 0.0367 | Sc+ | DANS | 16.76 | - | 1304+2818 | 0.0244 | Sc+ | SBN | 14.88 | 0.111 |
0040+2312 | 0.0254 | - | SBN | - | - | 1306+2938 | 0.0211 | Sb | SBN | 14.80 | 0.501 |
0040+0220 | 0.0173 | Sb | DANS | 16.39 | 0.378 | 1306+3111 | 0.0168 | Sc+ | DANS | 15.32 | - |
0040-0023 | 0.0142 | LINER | - | - | - | 1307+2910 | 0.0183 | SBb | SBN | 13.05 | 0.970 |
0041+0134 | 0.0169 | - | - | - | - | 1308+2958 | 0.0223 | Sc+ | SBN | 14.46 | 1.313 |
0043+0245 | 0.0180 | - | HIIH | - | 0.950 | 1308+2950 | 0.0246 | SBb | SBN | 13.92 | 1.381 |
0043-0159 | 0.0161 | - | SBN | - | - | 1310+3027 | 0.0234 | Sa | DANS | 15.70 | - |
0044+2246 | 0.0253 | Sb | SBN | 14.83 | 1.384 | 1312+3040 | 0.0210 | SBa | SBN | 14.67 | 0.474 |
0045+2206 | 0.0203 | - | HIIH | - | 0.493 | 1312+2954 | 0.0230 | Sc+ | SBN | 15.14 | 1.087 |
0047+2051 | 0.0577 | Sc+ | SBN | 16.00 | 0.598 | 1313+2938 | 0.0380 | Sa | HIIH | 16.14 | - |
0047-0213 | 0.0144 | Sa | DHIIH | 14.82 | 0.857 | 1314+2827 | 0.0253 | Sa | SBN | 15.54 | 0.749 |
0047+2413 | 0.0347 | Sa | SBN | 14.69 | 1.059 | 1320+2727 | 0.0247 | Sb | DHIIH | 16.79 | 0.205 |
0047+2414 | 0.0347 | - | SBN | - | 0.592 | 1324+2926 | 0.0172 | BCD | BCD | 16.85 | 0.022 |
0049-0006 | 0.0377 | BCD | BCD | 18.22 | 0.006 | 1324+2651 | 0.0249 | S0 | SBN | 14.27 | 0.628 |
0049+0017 | 0.0140 | Sc+ | DHIIH | 16.48 | 0.088 | 1331+2900 | 0.0356 | BCD | BCD | 18.49 | 0.013 |
0049-0045 | 0.0048 | - | HIIH | - | 0.416 | 1428+2727 | 0.0149 | Sc+ | HIIH | 14.38 | 0.150 |
0050+0005 | 0.0346 | Sa | HIIH | 15.72 | 0.438 | 1429+2645 | 0.0328 | Sc+ | DHIIH | 16.91 | 0.105 |
0050+2114 | 0.0245 | Sa | SBN | 14.66 | 0.813 | 1430+2947 | 0.0290 | S0 | HIIH | 15.95 | 0.308 |
0051+2430 | 0.0173 | - | SBN | - | 1.040 | 1431+2854 | 0.0310 | Sb | SBN | 14.83 | - |
0054-0133 | 0.0512 | - | SBN | - | - | 1431+2702 | 0.0384 | Sb | HIIH | 16.41 | 0.271 |
0054+2337 | 0.0164 | - | HIIH | - | 0.667 | 1431+2947 | 0.0219 | BCD | BCD | 17.40 | - |
0056+0044 | 0.0183 | Irr | DHIIH | 16.58 | 0.079 | 1431+2814 | 0.0320 | Sa | DANS | 15.85 | - |
0056+0043 | 0.0189 | Sc+ | DHIIH | 16.07 | 0.331 | 1432+2645 | 0.0307 | SBb | SBN | 14.59 | 0.914 |
0119+2156 | 0.0583 | Sc+ | Sy2 | 15.44 | - | 1440+2521S | 0.0314 | Sb | SBN | 16.16 | 0.292 |
0121+2137 | 0.0345 | Sc+ | SBN | 15.41 | 0.703 | 1440+2511 | 0.0333 | Sb | SBN | 15.87 | 1.018 |
0129+2109 | 0.0344 | - | LINER | - | - | 1440+2521N | 0.0315 | Sa | SBN | 15.74 | 0.773 |
0134+2257 | 0.0353 | - | SBN | - | 0.892 | 1442+2845 | 0.0110 | Sb | SBN | 14.66 | 0.681 |
0135+2242 | 0.0363 | S0 | DANS | 16.05 | 0.976 | 1443+2714 | 0.0290 | Sa | Sy2 | 14.75 | 1.008 |
0138+2216 | 0.0591 | - | - | - | - | 1443+2844 | 0.0279 | SBc | SBN | 14.91 | - |
0141+2220 | 0.0174 | Sb | DANS | 15.67 | 0.742 | 1443+2548 | 0.0351 | Sc+ | SBN | 15.12 | 0.726 |
0142+2137 | 0.0362 | SBb | Sy2 | 14.19 | 0.537 | 1444+2923 | 0.0281 | S0 | DANS | 15.77 | 0.785 |
0144+2519 | 0.0414 | SB(r) | SBN | 14.78 | 1.033 | 1452+2754 | 0.0339 | Sb | SBN | 15.43 | 0.733 |
0147+2309 | 0.0194 | Sa | HIIH | 15.82 | 0.486 | 1506+1922 | 0.0205 | Sb | HIIH | 14.87 | 0.453 |
0148+2124 | 0.0169 | BCD | BCD | 16.32 | 0.174 | 1513+2012 | 0.0369 | S0 | SBN | 14.96 | 0.540 |
0150+2032 | 0.0323 | Sc+ | HIIH | 16.28 | 0.085 | 1537+2506N | 0.0231 | SBb | HIIH | 14.36 | 0.225 |
0156+2410 | 0.0134 | Sc+ | DANS | 14.55 | 0.702 | 1537+2506S | 0.0231 | SBa | HIIH | 15.50 | 0.357 |
0157+2413 | 0.0177 | Sc+ | Sy2 | 13.65 | 0.725 | 1557+1423 | 0.0275 | Sb | SBN | 15.82 | 0.374 |
0157+2102 | 0.0106 | Sb | HIIH | 14.39 | 0.474 | 1612+1308 | 0.0114 | BCD | BCD | 17.48 | 0.031 |
0159+2326 | 0.0178 | Sc+ | DANS | 14.72 | - | 1646+2725 | 0.0339 | Sc+ | DHIIH | 17.87 | 0.288 |
0159+2354 | 0.0170 | Sa | HIIH | 16.07 | 0.565 | 1647+2950 | 0.0290 | SBc+ | SBN | 14.68 | 0.736 |
1246+2727 | 0.0199 | - | HIIH | - | 0.775 | 1647+2729 | 0.0366 | Sb | SBN | 15.22 | 0.895 |
1247+2701 | 0.0231 | Sc+ | DANS | 15.97 | 0.515 | 1647+2727 | 0.0369 | Sa | SBN | 16.29 | 0.678 |
1248+2912 | 0.0217 | - | SBN | - | 0.715 | 1648+2855 | 0.0308 | Sa | HIIH | 14.98 | 0.247 |
1253+2756 | 0.0165 | Sa | HIIH | 15.09 | - | 1653+2644 | 0.0393 | - | SBN | - | - |
1254+2741 | 0.0172 | Sb | SBN | 15.81 | 0.645 | 1654+2812 | 0.0348 | Sc+ | DHIIH | 17.26 | 0.313 |
1254+2802 | 0.0253 | Sc+ | DANS | 15.76 | - | 1655+2755 | 0.0349 | Sb | Sy2 | 14.55 | 0.583 |
1255+2819 | 0.0273 | Sb | SBN | 15.01 | 0.651 | 1656+2744 | 0.0330 | Sa | SBN | 16.37 | 0.578 |
1255+3125 | 0.0258 | Sa | HIIH | 15.07 | 0.409 | 1657+2901 | 0.0317 | Sc+ | DANS | 16.42 | 0.561 |
UCM name | z | MphT | SpT | ![]() |
E(B-V) | UCM name | z | MphT | SpT | ![]() |
E(B-V) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1659+2928 | 0.0369 | SB0 | Sy1 | 14.91 | 0.528 | 2313+2517 | 0.0273 | - | SBN | - | - |
1701+3131 | 0.0345 | S0 | Sy1 | 14.44 | 1.904 | 2315+1923 | 0.0385 | Sa | HIIH | 16.81 | 0.495 |
2238+2308 | 0.0240 | Sa | SBN | 14.00 | 1.051 | 2316+2457 | 0.0277 | SBa | SBN | 13.45 | 1.172 |
2239+1959 | 0.0258 | S0 | HIIH | 14.17 | 0.537 | 2316+2459 | 0.0274 | Sc+ | SBN | 15.00 | 0.894 |
2249+2149 | 0.0462 | Sa | SBN | 14.88 | - | 2316+2028 | 0.0263 | Sc+ | DANS | 16.57 | 0.755 |
2250+2427 | 0.0429 | Sa | SBN | 14.78 | 0.773 | 2317+2356 | 0.0334 | Sa | SBN | 13.20 | - |
2251+2352 | 0.0267 | Sc+ | DANS | 15.71 | 0.184 | 2319+2234 | 0.0364 | Sc+ | SBN | 15.89 | 0.588 |
2253+2219 | 0.0242 | Sa | SBN | 15.41 | 0.537 | 2319+2243 | 0.0313 | S0 | SBN | 14.75 | - |
2255+1930S | 0.0203 | Sb | SBN | 15.42 | 0.493 | 2320+2428 | 0.0328 | Sa | DANS | 14.45 | - |
2255+1930N | 0.0198 | Sb | SBN | 14.69 | 0.699 | 2321+2149 | 0.0374 | Sc+ | SBN | 15.85 | 0.559 |
2255+1926 | 0.0193 | Sc+ | HIIH | 16.11 | 0.366 | 2321+2506 | 0.0331 | Sc+ | SBN | 15.26 | - |
2255+1654 | 0.0388 | Sc+ | SBN | 15.37 | 1.473 | 2322+2218 | 0.0249 | Sc+ | SBN | 16.47 | 0.676 |
2256+2001 | 0.0242 | Sc+ | DANS | 14.60 | - | 2324+2448 | 0.0123 | Sc+ | SBN | 12.75 | 1.300 |
2257+2438 | 0.0345 | S0 | Sy1 | 15.88 | 0.540 | 2325+2318 | 0.0122 | - | HIIH | - | - |
2257+1606 | 0.0339 | - | SBN | - | 0.807 | 2325+2208 | 0.0130 | SBc+ | SBN | 12.09 | - |
2258+1920 | 0.0220 | Sc+ | DANS | 15.42 | 0.348 | 2326+2435 | 0.0174 | Sa | DHIIH | 15.87 | 0.278 |
2300+2015 | 0.0346 | Sb | SBN | 15.60 | 0.326 | 2327+2515N | 0.0206 | Sb | HIIH | 15.59 | 0.474 |
2302+2053W | 0.0328 | Sb | HIIH | 16.87 | 0.457 | 2327+2515S | 0.0206 | S0 | HIIH | 15.25 | 0.364 |
2302+2053E | 0.0328 | Sb | SBN | 14.69 | 1.301 | 2329+2427 | 0.0200 | Sb | DANS | 14.70 | - |
2303+1856 | 0.0276 | Sa | SBN | 14.73 | 1.199 | 2329+2500 | 0.0305 | S(r) | Sy1 | 15.16 | - |
2303+1702 | 0.0428 | Sc+ | Sy2 | 16.19 | 0.416 | 2329+2512 | 0.0133 | Sa | DHIIH | 16.02 | 0.453 |
2304+1640 | 0.0179 | BCD | BCD | 17.15 | 0.333 | 2331+2214 | 0.0352 | Sb | SBN | 16.44 | 0.892 |
2304+1621 | 0.0384 | Sa | DANS | 15.40 | 0.397 | 2333+2248 | 0.0399 | Sc+ | HIIH | 16.37 | 0.383 |
2307+1947 | 0.0271 | Sb | DANS | 15.56 | 0.453 | 2333+2359 | 0.0395 | S0 | Sy1 | 15.84 | 0.197 |
2310+1800 | 0.0363 | Sc+ | SBN | 15.64 | 0.904 | 2348+2407 | 0.0359 | Sa | SBN | 16.29 | 0.517 |
2312+2204 | 0.0327 | - | SBN | - | 0.864 | 2351+2321 | 0.0273 | Sb | HIIH | 16.39 | - |
2313+1841 | 0.0300 | Sb | SBN | 16.26 | 0.914 |
Table 1:
(1) UCM Survey catalog name as denominated in Zamorano et al.
([1994] and [1996]) according to their B1950
coordinates. Objects are arranged in order of increasing right
ascension. (2) Redshift extracted by Gallego et al. ([1996])
from emission lines; the mean error value is lower than
.
(3) Hubble morphological type assigned by Vitores
et al. ([1996a]) using five different criteria involving bulge-disk
ratios, concentration indexes and mean effective surface brightnesses
in the Gunn r band. (4) Spectroscopic type assigned by Gallego
et al. ([1996]) mainly from emission line ratios. (5) Gunn rmagnitude from Vitores et al. ([1996a]); the mean error is 0.08
magnitudes. (6) B-V excess calculated from the Balmer decrement as given
by Gallego et al. ([1996]).
At the JKT we used a 1024
1024 CCD with a scale of 0.3
/pixel. The 1.52 m telescope in Calar
Alto was equipped with a 1024
1024 CCD camera with a pixel
size of
.
Finally, the 1.23 meters telescope images
were taken with a 1024
1024 CCD camera with a scale of
/pixel and also with a 2048
2048 CCD with a pixel
size of
.
Typical exposure times in the first three campaigns were 600
s. Using this exposure time, the 24magarcsec-2 level was reached at 1
of the sky brightness. We
increased exposure times to 1800 s in order to obtain deeper
images. In this case, 2
of the sky brightness
corresponded to 25magarcsec-2. Typical uncertainty
(taking into account all sources of error) in the B magnitude was always lower than 0.1 mag in all campaigns.
All the objects were observed during photometric nights (most
of them also dark) with seeing conditions ranging from
.
The main information of each observation campaign as well as the transformation equations that we will explain later are listed in Table 2.
Copyright The European Southern Observatory (ESO)