A total of 50 polar ring galaxies and PRG candidates from the PRC were observed in the 21-cm H I line at Nançay (see Table 1). Most were selected following essentially the same criteria used for the Green Bank H I line survey (Paper I):
Of the objects selected using these criteria, 10 were not observed at Nançay, since the properties of their strong H I lines were already well established. These objects are A-03 (NGC 2685), B-11 (UGC 5600), B-17 (UGC 9562), C-13 (NGC 660), C-27 (UGC 4385), C-29 (NGC 2865), C-44 (NGC 5103), C-69 (NGC 7468), D-30 (ESO 341-IG4), and D-35 (NGC 7252).
In addition, we observed one object (A1254-1230) recognized (Schechter et al. 1993) as a good PRG candidate after publication of the PRC, as well as 5 B-category objects of unknown redshift at the start of the Nançay survey: B-8 (AM 0623-371), B-10 (A 0950-2234), B-12 (ESO 503-G17), B-13 (Abell 1631-14) and B-14 (Abell 1644-105).
Note that at Nançay, we could not observe the 8 southernmost objects from the
Green Bank survey, due to the smaller range in declination (north of
)
for the Nançay telescope, compared to the limit of
at Green Bank: A-05 (NGC 4650A), B-27 (ESO 293-IG17),
C-11 (NGC 625), C-14 (NGC 979), C-42 (NGC 4672), C-45 (NGC 5128),
C-48 (ESO 326-IG6), and D-04 (ESO 296-G11).
PRC | Name | R.A. | Dec. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
No. | (1950.0) | [km s-1] | [mag] | ['] | |||
|
|||||||
Kinematically-determined polar-ring galaxies | |||||||
|
|||||||
B-03 | IC 1689 | 01 20 57 | 32 47 28 | 4557 | 60 | 14.68 | 0.9 |
A-01 | A 0136-0801 | 01 36 25 | -08 01 24 | 15.82 | 1.0 | ||
C-13 | NGC 660 | 01 40 21 | 13 23 20 | 829 | 37 | 12.02 | 8.3 |
A-02 | ESO 415-G26 | 02 26 11 | -32 06 14 | 4622 | 51 | 14.70 | 1.3 |
C-24 | UGC 4261 | 08 07 40 | 36 58 38 | 5837 | 452 | 14.78 | 0.9 |
C-27 | UGC 4385 | 08 21 04 | 14 54 56 | 1969 | 14.51 | 0.9 | |
A-03 | NGC 2685 | 08 51 41 | 58 55 30 | 871 | 34 | 12.12 | 4.5 |
A-05 | NGC 4650A | 12 42 05 | -40 26 35 | 2807 | 100 | 14.27 | 1.6 |
C-45 | NGC 5128 | 13 22 32 | -42 45 30 | 540 | 66 | 7.84 | 25.7 |
B-17 | UGC 9562 | 14 49 13 | 35 44 53 | 1272 | 60 | 14.41 | 1.0 |
A-06 | UGC 9796 | 15 14 00 | 43 22 00 | 5606 | 60 | 16.04 | 1.4 |
B-19 | AM 2020-504 | 20 20 14 | -50 48 48 | 4963 | 14.5 | ||
B-21 | ESO 603-G21 | 22 48 41 | -20 30 42 | 3150 | 60 | 15.50 | 1.1 |
|
|||||||
Good candidates for polar-ring galaxies | |||||||
|
|||||||
B-01 | IC 51 | 00 43 53 | -13 42 58 | 1758 | 42 | 13.75 | 1.3 |
B-08 | AM 0623-371 | 06 23 07 | -37 19 48 | 16.5 | |||
B-09 | UGC 5119 | 09 34 08 | 38 19 01 | 5982 | 40 | 14.57 | 0.7 |
B-10 | A 0950-2234 | 09 50 35 | -22 34 27 | 14700 | |||
B-11 | UGC 5600 | 10 19 17 | 78 52 51 | 2790 | 82 | 14.19 | 1.4 |
B-12 | ESO 503-G17 | 11 24 24 | -27 25 48 | 10312 | 16.54 | 1.3 | |
B-13 | Abell 1631-14 | 12 49 54 | -15 36 08 | 16200 | 16 | 0.3 | |
A1254-1230 | 12 54 20 | -12 29 58 | 5456 | 16.1 | 4 | ||
B-14 | Abell 1644-105 | 12 54 59 | -16 55 06 | 15800 | 16 | 0.3 | |
B-16 | NGC 5122 | 13 21 36 | -10 23 39 | 2939 | 31 | 14.5 | 0.8 |
ESO 235-G58 | 21 03 03 | -48 19 19 | 4262 | 42 | 15.14 | 2.4 | |
B-20 | A 2135-2132 | 21 35 31 | -21 32 41 | 15.90 | 0.6 | ||
B-23 | A 2330-3751 | 23 30 01 | -37 51 09 | 15.88 | |||
B-24 | A 2333-1637 | 23 33 05 | -16 37 14 | 16.20 | 1.3 | ||
B-27 | ESO 293-IG17 | 23 53 53 | -39 26 42 | 15300 | 60 | 16.17 | 0.8 |
|
|||||||
Possible candidates for polar-ring galaxies | |||||||
|
|||||||
C-06 | NGC 304 | 00 53 24 | 23 51 00 | 4980 | 53 | 14.01 | 1.1 |
C-09 | NGC 442 | 01 12 05 | -01 17 48 | 5620 | 50 | 14.45 | 1.0 |
C-11 | NGC 625 | 01 32 55 | -41 41 18 | 391 | 44 | 11.71 | 5.8 |
C-12 | UGC 1198 | 01 40 58 | 85 00 38 | 1207 | 42 | 14.80 | 1.0 |
C-14 | NGC 979 | 02 29 46 | -44 44 38 | 13.78 | 1.2 | ||
C-18 | ESO 358-G20 | 03 32 53 | -32 47 42 | 1826 | 50 | 14.54 | 1.2 |
C-25 | UGC 4323 | 08 15 36 | 67 08 20 | 3972 | 55 | 14.08 | 1.6 |
C-26 | UGC 4332 | 08 16 48 | 21 16 00 | 5505 | 94 | 14.82 | 1.3 |
C-28 | NGC 2748 | 09 08 03 | 76 40 53 | 1456 | 58 | 12.4 | 3.0 |
C-29 | NGC 2865 | 09 21 15 | -22 56 47 | 2612 | 29 | 12.57 | 2.5 |
C-30 | UGC 5101 | 09 32 05 | 61 34 33 | 11919 | 214 | 14.72 | 1.1 |
C-32 | IC 575 | 09 52 04 | -06 37 00 | 5849 | 95 | 14.5 | 1.7 |
C-33 | ESO 500-G41 | 10 24 34 | -23 50 03 | 3541 | 35 | 14.19 | 1.1 |
C-34 | NGC 3384 | 10 45 38 | 12 53 34 | 735 | 36 | 10.85 | 5.5 |
C-35 | NGC 3414 | 10 48 31 | 28 14 24 | 1445 | 63 | 11.96 | 3.5 |
C-37 | UGC 6182 | 11 05 08 | 53 53 13 | 1255 | 50 | 14.12 | 0.9 |
C-38 | NGC 3934 | 11 49 38 | 17 07 44 | 3697 | 87 | 14.28 | 1.1 |
C-39 | NGC 4174 | 12 09 54 | 29 25 00 | 4010 | 73 | 14.31 | 0.8 |
C-41 | IC 3370 | 12 24 57 | -39 03 42 | 2935 | 26 | 11.99 | 2.9 |
C-42 | NGC 4672 | 12 43 30 | -41 26 00 | 3357 | 62 | 14.09 | 2.0 |
C-44 | NGC 5103 | 13 18 18 | 43 20 45 | 1283 | 50 | 13.60 | 1.4 |
C-46 | ESO 576-G69 | 13 27 22 | -20 40 32 | 5336 | 60 | 14.60 | 1.3: |
PRC | Name | R.A. | Dec. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
No. | (1950.0) | [km s-1] | [mag] | ['] | |||
|
|||||||
Possible candidates for polar-ring galaxies - continued | |||||||
|
|||||||
C-48 | ESO 326-IG6 | 14 08 05 | -39 52 15 | 8598 | 45 | 15.0 | 1.7 |
C-49 | NGC 6028 | 15 59 16 | 19 29 52 | 4480 | 67 | 14.35 | 1.3 |
C-50 | UGC 10205 | 16 04 36 | 30 14 06 | 6605 | 50 | 14.4 | 1.4 |
C-51 | NGC 6285 | 16 57 36 | 59 03 00 | 5580 | 60 | 14.80 | 1.2 |
NGC 6286 | 16 57 45 | 59 00 43 | 5606 | 38 | 14.36 | 1.3 | |
C-60 | ESO 464-G31 | 21 15 25 | -27 33 35 | 15 | 0.6 | ||
C-64 | ESO 343-IG13 | 21 33 05 | -38 46 06 | 5710 | 88 | 14.55 | 1.5 |
C-69 | NGC 7468 | 23 00 30 | 16 20 04 | 2105 | 70 | 14.16 | 0.9 |
|
|||||||
Systems possibly related to polar-ring galaxies | |||||||
|
|||||||
D-02 | NGC 235 | 00 40 24 | -23 48 55 | 6664 | 48 | 14.08 | 1.3 |
D-03 | ESO 474-IG28 | 00 45 06 | -23 04 24 | 6780 | 60 | 14.91 | 0.7 |
D-04 | ESO 296-G11 | 01 17 43 | -41 29 55 | 5056 | 22 | 14.41 | 1.0 |
D-12 | UGC 4892 | 09 13 32 | 45 54 34 | 14.8 | 1.2 | ||
D-14 | UGC 5485 | 10 07 40 | 65 31 23 | 15.1 | 1.2 | ||
D-15 | NGC 3310 | 10 35 40 | 53 45 46 | 1018 | 26 | 10.95 | 3.1 |
D-16 | NGC 3406 | 10 48 45 | 51 17 15 | 7368 | 225 | 14.10 | 1.1 |
D-19 | NGC 3808 | 11 38 07 | 22 42 18 | 7050 | 38 | 14.1 | 1.7 |
D-21 | UGC 7636 | 12 27 28 | 08 12 20 | 276 | 60 | 14.80 | 1.1 |
D-22 | NGC 4643 | 12 40 47 | 02 15 06 | 1328 | 67 | 11.72 | 3.1 |
D-23 | NGC 4753 | 12 49 48 | -00 55 48 | 1153 | 186 | 10.85 | 6.0 |
D-24 | ESO 575-G44 | 12 57 41 | -22 25 36 | 9066 | 90 | 13.53 | 1.1 |
D-25 | UGC 8387 | 13 18 17 | 34 24 03 | 6878 | 68 | 14.40 | 1.5 |
D-28 | NGC 6240 | 16 50 28 | 02 29 06 | 7360 | 77 | 13.8 | 2.1 |
D-30 | ESO 341-IG4 | 20 37 59 | -38 22 20 | 6032 | 50 | 13.38 | 1.9 |
D-35 | NGC 7252 | 22 17 58 | -24 55 51 | 4767 | 77 | 12.47 | 1.9 |
D-43 | ESO 510-G13 | 13 52 14 | -26 32 18 | 3467 | 94 | 13.35 | 1.9 |
D-44 | NGC 520 | 01 22 00 | 03 31 54 | 2172 | 196 | 12.05 | 6.8 |
D-46 | NGC 5544 | 14 14 56 | 36 48 11 | 3106 | 75 | 14 | 1.0 |
Notes: PRC, Polar Ring Catalog number (Whitmore et al. 1990).
Copyright The European Southern Observatory (ESO)