next previous
Up: ISOCAM observations of the region


Tables 1-2


Table 1. Observing log

HH87 IRAS FSS $\alpha$ $\delta$ Time on Observation TDTOSN
name name (2000) (2000) source (s) date no.
3-01 17473+6728 $17^{\rm h} 47^{\rm m} 15^{\rm s}.2$ $67^\circ 27' 52''$ 342 19 Dec. 96 39803702
3-02 17479+6735 17 47 50.8 67 34 53 342 13 Feb. 97 45500302
3-03 17479+6633 17 48 00.4 66 32 24 218 19 Dec. 96 39901504
3-04 17480+6657 17 48 01.8 66 56 29 216 19 Dec. 96 39803706
3-05 17481+6629 17 48 10.6 66 28 42 218 19 Dec. 96 39901508
3-06 17482+6638 17 48 14.1 66 37 45 218 19 Dec. 96 39803710
3-07 17484+6615 17 48 27.0 66 14 12 218 19 Dec. 96 39901512
3-08 17487+6742 17 48 33.8 67 41 57 286 19 Dec. 96 39803714
3-09 17488+6654 17 48 48.7 66 53 43 218 19 Dec. 96 39803716
3-10 17493+6626 17 49 21.2 66 25 51 220 19 Dec. 96 39901519
3-11 17493+6721 17 49 14.4 67 20 24 218 19 Dec. 96 39803721
3-12 17496+6652 17 49 37.5 66 51 23 353 19 Dec. 96 39901523
3-13 17497+6727 17 49 36.8 67 27 02 218 19 Dec. 96 39803725
3-14 17503+6539 17 50 30.0 65 38 24 221 19 Dec. 96 39901528
3-15 17504+6722 17 50 21.5 67 21 19 216 19 Dec. 96 39803731
3-16 17505+6700 17 50 27.8 66 59 57 218 19 Dec. 96 39901533
3-17 17505+6648 17 50 33.5 66 48 17 218 19 Dec. 96 39901536
3-18 17512+6747 17 51 06.2 67 46 32 216 19 Dec. 96 39803739
3-19 17514+6534 17 51 34.7 65 34 07 218 19 Dec. 96 39901541
3-20 17514+6713 17 51 23.2 67 12 31 235 19 Dec. 96 39803743
3-21 17523+6626 17 52 22.6 66 26 08 242 19 Dec. 96 39901545
3-22 17526+6739 17 52 28.2 67 39 15 361 19 Dec. 96 39901647
3-23 17527+6530 17 52 52.4 65 30 18 349 19 Dec. 96 39901749
3-24 17538+6639 17 53 49.0 66 39 30 216 19 Dec. 96 39901651
3-25 17540+6544 17 54 09.4 65 44 32 214 19 Dec. 96 39901754
3-26 17546+6623 17 54 40.2 66 23 04 214 19 Dec. 96 39901656
3-27 17547+6648 17 54 42.1 66 48 32 214 19 Dec. 96 39901658
3-28 17548+6554 17 54 55.8 65 53 49 216 19 Dec. 96 39901760
3-29 17548+6613 17 54 54.6 66 12 48 214 19 Dec. 96 39901763
3-30 17550+6710 17 54 57.1 67 10 07 216 19 Dec. 96 39901666
3-31 17552+6632 17 55 17.0 66 32 24 214 19 Dec. 96 39901769
3-32 17553+6557 17 55 26.9 65 56 55 214 19 Dec. 96 39901771
3-33 17553+6624 17 55 24.1 66 24 07 216 19 Dec. 96 39901674
3-34 17557+6540 17 55 50.3 65 39 46 214 19 Dec. 96 39901777
3-35 17559+6610 17 55 56.6 66 09 42 214 19 Dec. 96 39901780
3-36 17559+6748 17 55 46.2 67 47 60 214 19 Dec. 96 39901682
3-37 17560+6720 17 55 54.9 67 20 08 214 19 Dec. 96 39901685
3-38 17562+6647 17 56 11.2 66 46 52 231 19 Dec. 96 39901787
3-39 17562+6744 17 56 06.0 67 44 03 298 19 Dec. 96 39901690
3-40 17566+6724 17 56 32.0 67 24 04 342 13 Feb. 97 45500424
3-41 17566+6648 17 56 38.6 66 48 17 403 13 Feb. 97 45500525
3-42 17568+6546 17 56 57.7 65 45 51 338 20 Dec. 96 40000505
3-43 17570+6730 17 56 55.3 67 29 47 338 20 Dec. 96 40000407
3-44 17575+6719 17 57 28.4 67 19 44 216 20 Dec. 96 40000409
3-45 17576+6745 17 57 31.2 67 45 48 216 20 Dec. 96 40000411
3-46 17576+6704 17 57 36.9 67 04 16 216 20 Dec. 96 40000413
3-47 17581+6529 17 58 13.3 65 28 59 214 20 Dec. 96 40000516
3-48 17583+6539 17 58 14.1 65 38 48 216 20 Dec. 96 40000518
3-49 17582+6552 17 58 16.6 65 52 18 214 20 Dec. 96 40000520
3-50 17583+6629 17 58 20.4 66 28 56 216 20 Dec. 96 40000422
3-51 17583+6539 17 58 38.3 65 40 20 216 20 Dec. 96 40000524
3-53 17586+6744 17 58 30.6 67 44 04 214 20 Dec. 96 40000427
3-54 17587+6607 17 58 48.4 66 07 21 216 20 Dec. 96 40000529
3-55 17588+6648 17 58 47.8 66 48 13 216 20 Dec. 96 40000432



Table 1. continued

HH87 IRAS FSS $\alpha$ $\delta$ Time on Observation TDTOSN
name name (2000) (2000) source (s) date no.
3-56 17589+6716 17 58 48.1 67 16 01 214 20 Dec. 96 40000434
3-57 17590+6616 17 59 06.8 66 16 08 216 20 Dec. 96 40000536
3-58 17591+6625 17 59 08.7 66 24 57 216 20 Dec. 96 40000538
3-59 17592+6606 17 59 18.3 66 06 26 214 20 Dec. 96 40000540
3-61 18002+6727 18 00 09.0 67 27 36 216 20 Dec. 96 40000442
3-62 18003+6529 18 00 28.4 65 29 08 231 20 Dec. 96 40000545
3-63 18010+6721 18 00 56.7 67 21 29 235 20 Dec. 96 40000447
3-64 18012+6725 18 01 06.7 67 25 33 345 20 Dec. 96 40000650
3-65 18015+6700 18 01 28.5 67 00 36 216 20 Dec. 96 40000652
3-66 18018+6658 18 01 48.6 66 59 03 216 20 Dec. 96 40000655
3-67 18019+6553 18 01 59.8 65 53 38 330 20 Dec. 96 40000758
3-68 18019+6708 18 01 51.0 67 08 48 214 20 Dec. 96 40000660
3-69 18028+6659 18 02 46.2 67 00 02 216 20 Dec. 96 40000662
3-70 18030+6623 18 03 01.1 66 23 56 214 20 Dec. 96 40000765
3-71 18033+6650 18 03 20.6 66 50 36 214 20 Dec. 96 40000768
3-72 18034+6732 18 03 20.0 67 32 43 214 20 Dec. 96 40000671
3-73 18037+6702 18 03 43.6 67 02 55 214 20 Dec. 96 40000673
3-74 18040+6635 18 03 59.3 66 35 22 216 20 Dec. 96 40000775
3-75 18043+6729 18 04 11.0 67 29 32 214 20 Dec. 96 40000678
3-76 18044+6720 18 04 23.7 67 20 47 216 20 Dec. 96 40000681
3-77 18046+6549 18 04 45.5 65 49 24 214 20 Dec. 96 40000784
3-79 18052+6653 18 05 15.1 66 53 48 216 20 Dec. 96 40000687
3-78 18052+6707 18 05 07.2 67 07 44 231 20 Dec. 96 40000790
3-80 18053+6711 18 05 16.5 67 12 10 216 20 Dec. 96 40000792
3-81 18054+6554 18 05 31.8 65 54 34 214 20 Dec. 96 40000794
3-82 18055+6644 18 05 29.2 66 44 46 216 20 Dec. 96 40000796
3-83 18064+6620 18 06 27.4 66 20 31 237 20 Dec. 96 40000797
3-84 18066+6632 18 06 38.6 66 32 36 355 20 Dec. 96 40000805
3-85 18073+6701 18 07 19.3 67 02 19 214 20 Dec. 96 40000808
3-86 18074+6533 18 07 35.7 65 33 55 342 19 Dec. 96 39901810
3-87 18077+6643 18 07 43.2 66 43 36 214 20 Dec. 96 40000813
3-88 18091+6611 18 09 10.3 66 12 24 218 19 Dec. 96 39901816
3-89 18096+6734 18 09 27.9 67 34 50 216 20 Dec. 96 40000819
3-90 18096+6649 18 09 37.2 66 50 06 214 20 Dec. 96 40000821
3-91 18099+6707 18 09 52.3 67 08 35 216 20 Dec. 96 40000823
3-92 18104+6641 18 10 25.5 66 41 58 296 19 Dec. 96 39901826
3-93 18105+6610 18 10 33.7 66 11 36 300 19 Dec. 96 39901829
3-94 18108+6532 18 11 00.4 65 33 19 326 19 Dec. 96 39901832
3-95 18108+6715 18 10 48.0 67 16 34 298 20 Dec. 96 40000835
3-96 18110+6744 18 10 54.8 67 45 11 504 19 Dec. 96 39901838
2-16 18002+6652 18 00 11.2 66 52 16 342 13 Feb. 97 45500636



Table 2. ISOCAM sources

Target $\alpha(2000)$ $\delta(2000)$ $\Delta''_{\rm IRAS-ISO}$ $S_{14.3~\mu{\rm m}}$ $S_{\rm ML}$ $n_{\rm c}{}^1$
3-01 $17^{\rm h} 47^{\rm m} 24^{\rm s}.74$ $ 67^\circ 26' 48''.3$ 81.5 $16.1\pm 0.8$ $16.0\pm 0.8$ $6.8{\rm E-}3$
3-02 17 48 03.47 67 35 22.8 104.8 $6.9 \pm 0.9$ $6.6 \pm 0.9$ $2.7{\rm E-}2$
3-03 17 48 00.51 66 32 17.9 6.6 $8.8\pm 0.9$ $8.6\pm 0.9$ $7.5{\rm E-}5 $
3-04 17 48 04.57 66 56 23.5 7.1 $12.1 \pm 1.0$ $11.9\pm 1.0$ $9.5{\rm E-}6$
3-05 17 48 08.77 66 28 41.8 11.3 $ 8.2\pm 1.0$ $7.9\pm 1.0$ $3.3{\rm E-}4$
3-06       < 1.5    
3-07 17 48 27.11 66 14 05.9 7.4 $3.1\pm 0.7$   $3.9{\rm E-}4$
3-08 17 48 37.75 67 41 57.3 1.6 $13.8\pm 0.8$ $13.7\pm 0.8$ $3.6{\rm E-}5$
3-09 17 48 50.44 66 53 55.3 17.6 $7.0\pm 0.8$ $6.8\pm 0.8$ $6.5{\rm E-}4$
3-10 17 49 22.31 66 25 56.5 8.3 $16.9\pm 0.9$ $16.8\pm 0.9$ $5.7{\rm E-}5$
3-11 17 49 15.21 67 20 12.8 7.4 $ 8.5\pm 1.0$ $ 8.2\pm 1.0$ $3.5{\rm E-}4$
3-12 17 49 33.72 66 51 22.9 23.4 $11.6\pm 0.9$ $11.4\pm 0.9$ $8.5{\rm E-}4$
3-13 17 49 32.55 67 26 56.9 29.2 $2.0\pm 0.4$ $1.8\pm 0.4$ $1.1{\rm E-}2$
3-14 17 50 30.97 65 38 11.9 13.5 $3.1\pm 0.9$   $1.4{\rm E-}3$
3-15 17 50 21.23 67 21 02.1 14.3 $9.7\pm 0.9$ $9.5\pm 0.9$ $5.9{\rm E-}4$
3-16 17 50 25.01 67 00 08.7 20.9 $3.1\pm 0.8$   $4.1{\rm E-}3$
3-17 17 50 26.69 66 48 22.7 42.1 $3.1\pm 0.7$   $1.6{\rm E-}2$
  17 50 34.62 66 48 28.4 12.8 $3.6\pm 0.9$   $1.2{\rm E-}3$
3-18 17 51 04.04 67 47 20.1 56.3 $1.5\pm 0.4$   $6.1{\rm E-}2$
3-19 17 51 37.58 65 33 48.9 26.2 $4.2\pm 0.9$   $3.6{\rm E-}3$
  17 51 31.98 65 33 43.4 30.6 $2.4\pm 0.6$   $1.1{\rm E-}2$
  17 51 30.04 65 34 12.8 30.6 $2.0\pm 0.7$   $1.5{\rm E-}2$
3-20 17 51 17.97 67 12 31.7 34.6 $2.9\pm 0.7^2$   $2.5{\rm E-}2$
  17 51 15.95 67 12 02.4 52.3 $2.4\pm 0.6^3$   $1.2{\rm E-}2$
3-21 17 52 20.76 66 25 56.1 17.8 $4.0\pm 1.0$   $1.9{\rm E-}3$
3-22       <1.7    
3-23 17 52 53.37 65 30 05.9 15.0 $3.4\pm 0.7$   $1.5{\rm E-}3$
3-24 17 53 48.14 66 39 23.9 9.1 $ 7.1\pm 0.9$ $6.8\pm 0.9$ $2.3{\rm E-}4$
3-25 17 54 11.41 65 44 49.2 20.7 $ 8.3\pm 0.9$ $8.1\pm 0.9$ $1.0{\rm E-}3$
3-26 17 54 38.39 66 23 21.5 21.3 $ 4.4\pm 0.7$ $4.1\pm 0.7$ $2.7{\rm E-}3$
  17 54 37.38 66 22 46.3 26.3 $8.2\pm 0.9$ $8.0\pm 0.9$ $1.6{\rm E-}3$
  17 54 47.20 66 23 19.4 44.8 $5.9\pm 0.9$ $5.6\pm 0.9$ $7.1{\rm E-}3$
  17 54 45.44 66 23 50.2 55.7 $1.5\pm 0.7$   $7.9{\rm E-}2$
3-27 17 54 46.19 66 48 25.5 26.1 $4.7\pm 0.6$ $4.5\pm 0.6$ $3.1{\rm E-}3$
  17 54 39.44 66 49 25.1 55.6 $8.1\pm 1.0$ $7.8\pm 1.0$ $7.7{\rm E-}3$
3-28 17 54 57.91 65 54 06.2 21.4 $6.1\pm 0.9$ $5.8\pm 0.9$ $1.6{\rm E-}3$
3-29 17 54 55.75 66 13 11.2 24.3 $3.9 \pm 1.0$   $3.9{\rm E-}3$
3-30 17 54 51.18 67 09 50.2 41.0 $ 3.0\pm 1.0$   $1.5{\rm E-}2$
3-31 17 55 18.10 66 32 23.6 5.8 $18.1\pm 1.5$ $17.8\pm 1.5$ $2.0{\rm E-}5 $
3-32 17 55 33.77 65 57 04.5 43.6 $6.4\pm 1.0$ $6.0\pm 1.0$ $6.0{\rm E-}3$
  17 55 11.67 65 56 54.5 95.8 $2.1\pm 0.8$   $1.4{\rm E-}1$
3-33 17 55 21.31 66 24 24.6 24.0 $5.0\pm 0.9$ $4.6\pm 0.8$ $2.8{\rm E-}3$
  17 55 20.12 66 23 03.4 72.3 $3.1\pm 0.7$   $4.3{\rm E-}2$
3-34 17 55 51.28 65 39 39.8 9.0 $4.6\pm 0.8$ $4.3\pm 0.7$ $3.1{\rm E-}4$
3-35 17 55 59.64 66 09 41.4 31.5 $2.3\pm 1.0$   $1.3{\rm E-}2$
3-36 17 55 45.34 67 47 53.9 8.2 $5.6\pm 0.9$ $5.2\pm 0.8$ $2.4{\rm E-}4$
  17 55 49.09 67 46 56.2 69.9 $5.5\pm 0.8$ $5.2\pm 0.8$ $1.8{\rm E-}2$
3-37 17 55 55.12 67 20 07.7 2.0 $21.9\pm 0.9$ $21.8\pm 0.9$ $6.4{\rm E-}7$
3-38 17 56 06.55 66 47 39.2 56.2 $4.0\pm 1.0$   $2.0{\rm E-}2$
  17 56 15.31 66 46 50.3 23.9 $2.6\pm 0.7$   $5.8{\rm E-}3$
3-39 17 56 07.17 67 43 50.9 14.2 $5.1\pm 0.8$ $4.8\pm 0.8$ $7.5{\rm E-}4$
3-40 17 56 26.95 67 23 58.3 27.7 $7.8\pm 0.9$ $7.6\pm 0.9$ $2.6{\rm E-}3$
  17 56 36.41 67 24 23.9 38.6 $1.8\pm 0.7^4$   $1.8{\rm E-}2$
3-41 17 56 39.72 66 48 00.3 15.2 $9.7\pm 1.0$ $9.5\pm 1.0$ $6.5{\rm E-}4$
3-42 17 56 52.25 65 46 08.5 39.1 $4.5\pm 0.7$ $4.2\pm 0.7$ $8.4{\rm E-}3$
3-43 17 56 57.78 67 29 52.4 18.6 $10.2\pm 1.0$ $10.0\pm 1.0$ $3.4{\rm E-}4$
3-44 17 57 31.89 67 20 01.1 24.4 $3.4\pm 0.9$   $5.3{\rm E-}3$



Table 2. continued

Target $\alpha(2000)$ $\delta(2000)$ $\Delta''_{\rm IRAS-ISO}$ $S_{14.3~\mu{\rm m}}$ $S_{\rm ML}$ $n_{\rm c}$
3-45 17 57 32.61 67 45 53.5 6.7 $9.5\pm 1.0$ $9.3\pm 1.0$ $1.3{\rm E-}4$
3-46 17 57 37.22 67 04 15.7 2.9 $1.4\pm 0.7$   $6.2{\rm E-}7$
3-47 17 58 11.64 65 28 35.4 28.9 $8.8\pm 0.9$ $8.6\pm 0.9$ $1.5{\rm E-}3$
3-48 17 58 17.29 65 39 05.1 23.6 $13.4\pm 0.9$ $13.3\pm 0.9$ $8.0{\rm E-}4$
3-49 17 58 16.95 65 52 35.4 14.6 $2.9\pm 0.7$   $2.8{\rm E-}3$
3-50 17 58 21.71 66 29 01.5 6.7 $6.7\pm 1.0$ $6.3\pm 1.0$ $2.2{\rm E-}4$
3-51 17 58 38.64 65 40 31.5 9.0 $3.5\pm 0.7$ $3.1\pm 0.6$ $1.0{\rm E-}3$
  17 58 41.85 65 38 54.0 96.2 $2.1\pm 0.5$   $1.18{\rm E-}1$
3-53 17 58 31.03 67 44 09.6 3.2 $2.1\pm 0.9$   $5.2{\rm E-}4$
3-54 17 58 50.55 66 07 14.7 14.6 $1.5\pm 0.7$   $3.9{\rm E-}3$
3-55 17 58 47.13 66 48 01.0 15.6 $2.6\pm 0.8$   $1.8{\rm E-}3$
3-56 17 58 47.44 67 15 54.9 10.7 $10.6\pm 1.0$ $10.4\pm 1.0$ $1.2{\rm E-}4$
3-57 17 59 05.17 66 16 07.8 11.3 $8.7\pm 0.9$ $8.5\pm 0.9$ $2.5{\rm E-}4$
3-58 17 59 09.05 66 25 14.4 14.7 $4.6\pm 0.7$ $4.3\pm 0.7$ $1.6{\rm E-}3$
3-59 17 59 18.64 66 06 37.5 9.1 $5.3\pm 1.0$ $4.8\pm 0.9$ $6.0{\rm E-}4$
3-61 18 00 08.36 67 27 41.7 6.0 $9.2\pm 0.9$ $9.0\pm 0.9$ $1.2{\rm E-}4$
3-62 18 00 26.77 65 29 13.7 12.0 $6.0\pm 0.6$ $5.9\pm 0.6$ $5.7{\rm E-}4$
3-63 18 00 56.06 67 21 34.7 6.3 $13.5\pm 1.0$ $13.3\pm 1.0$ $7.1{\rm E-}5$
  18 00 43.92 67 20 26.9 104.3 $8.9\pm 0.9$ $8.7\pm 0.9$ $2.1{\rm E-}2$
3-64 18 01 07.02 67 25 32.7 3.6 $25.0\pm 1.3$ $24.8\pm 1.3$ $1.0{\rm E-}6$
3-65 18 01 26.89 67 00 53.5 18.7 $3.5\pm 0.9$   $3.2{\rm E-}3$
3-66 18 01 50.02 66 59 14.4 10.7 $2.4\pm 0.7$   $2.2{\rm E-}3$
3-67 18 01 49.67 65 54 25.6 78.4 $5.5\pm 0.8$ $5.2\pm 0.8$ $2.6{\rm E-}2$
  18 01 49.67 65 54 25.6 78.4 $5.5\pm 0.8$ $5.2\pm 0.8$ $2.6{\rm E-}2$
3-68 18 01 45.36 67 09 00.6 35.6 $3.8\pm 0.9$   $8.7{\rm E-}3$
3-69 18 02 48.59 67 00 12.3 15.2 $2.6\pm 0.8$   $3.0{\rm E-}3$
3-70 18 03 01.41 66 23 49.8 8.4 $6.1\pm 0.8$ $5.8\pm 0.8$ $1.1{\rm E-}4$
3-71 18 03 21.03 66 50 41.6 3.1 $4.8\pm 0.9$ $4.4\pm 0.8$ $1.7{\rm E-}4$
3-72 18 03 24.77 67 31 38.1 75.4 $4.1\pm 0.7$ $3.8\pm 0.7$ $3.0{\rm E-}2$
3-73 18 03 41.99 67 03 06.6 13.6 $18.9\pm 0.9$ $18.8\pm 0.9$ $1.8{\rm E-}4$
3-74 18 04 00.61 66 35 27.5 14.9 $7.2\pm 0.9$ $6.9 \pm 0.9$ $9.3{\rm E-}4$
3-75 18 04 07.32 67 29 32.8 23.6 $1.4\pm 0.5$   $1.4{\rm E-}2$
3-76 18 04 27.13 67 20 45.4 20.7 $10.2\pm 1.0$ $10.0\pm 1.0$ $7.3{\rm E-}4$
3-77 18 04 52.78 65 50 01.9 57.1 $4.2\pm 0.9$   $2.0{\rm E-}2$
3-78 18 05 08.13 67 08 54.6 68.1 $3.9\pm 0.9$   $3.2{\rm E-}2$
  18 05 09.56 67 07 42.6 13.1 $2.8\pm 0.6$   $1.5{\rm E-}3$
  18 05 08.32 67 07 13.5 34.6 $1.5\pm 0.6$   $2.4{\rm E-}2$
3-79 18 05 17.61 66 54 04.2 19.6 $15.1\pm 0.9$ $15.0\pm 0.9$ $4.8{\rm E-}4$
  18 05 25.03 66 54 48.6 83.2 $31.9\pm 1.0$ $31.8\pm 1.0$ $2.8{\rm E-}3$
  18 04 59.66 66 54 48.2 110.7 $6.3\pm 0.7^5$ $6.1\pm 0.7$ $4.2{\rm E-}2$
3-80 18 05 14.89 67 12 21.6 13.7 $23.4\pm 1.0$ $23.3\pm 1.0$ $1.4{\rm E-}4$
  18 05 16.81 67 12 03.8 12.6 $22.2\pm 1.1$ $22.1\pm 1.1$ $2.8{\rm E-}5$
3-81 18 05 28.22 65 54 34.8 23.4 $5.9\pm 0.7$ $5.7\pm 0.7$ $1.9{\rm E-}3$
  18 05 36.59 65 54 08.9 41.4 $2.9\pm 0.8$   $1.4{\rm E-}2$
3-82 18 05 31.58 66 44 50.4 6.1 $12.3\pm 0.9$ $12.1\pm 0.9$ $7.7{\rm E-}5$
3-83 18 06 27.60 66 20 19.0 15.7 $4.6\pm 0.9$ $4.1\pm 0.8$ $8.0{\rm E-}4$
3-84 18 06 39.90 66 32 40.5 5.8 $6.7\pm 0.8$ $6.5\pm 0.8$ $1.5{\rm E-}4$
3-85 18 07 17.56 67 02 07.1 19.3 $4.9\pm 1.0$   $1.4{\rm E-}3$
3-86 18 07 39.78 65 34 15.8 31.2 $2.7\pm 0.8$   $1.1{\rm E-}2$
3-87       <1.5    
3-88 18 09 12.73 66 12 52.0 29.0 $3.4\pm 0.8$   $7.5{\rm E-}3$
  18 09 23.53 66 12 56.1 86.9 $2.9\pm 0.7$   $7.0{\rm E-}2$
3-89 18 09 21.81 67 34 11.0 56.5 $2.7\pm 0.8^6$   $3.0{\rm E-}2$
3-90 18 09 37.41 66 49 59.8 8.6 $6.2\pm 1.0$ $5.8\pm 0.9$ $1.1{\rm E-}4$
3-91 18 09 51.87 67 08 52.4 15.2 $3.9\pm 0.7$ $3.6\pm 0.6$ $2.0{\rm E-}3$



Table 2. continued

Target $\alpha(2000)$ $\delta(2000)$ $\Delta''_{\rm IRAS-ISO}$ $S_{14.3~\mu{\rm m}}$ $S_{\rm ML}$ $n_{\rm c}$
3-92 18 10 24.42 66 42 56.9 56.9 $3.4\pm 0.7$   $2.7{\rm E-}2$
  18 10 18.54 66 43 11.6 82.3 $3.7\pm 0.6$ $3.5\pm 0.6$ $5.0{\rm E-}2$
  18 10 24.87 66 42 15.4 14.6 $1.8\pm 0.7$   $5.6{\rm E-}3$
3-93 18 10 34.46 66 11 17.1 23.0 $3.3\pm 0.9$   $3.2{\rm E-}3$
3-94 18 11 00.42 65 33 17.7 3.7 $15.4\pm 1.0$ $15.3\pm 1.0$ $1.8{\rm E-}6$
  18 11 12.98 65 32 46.6 89.3 $3.7\pm 0.6$ $3.5\pm 0.6$ $5.0{\rm E-}2$
3-95       <1.6    
3-96 18 10 54.05 67 45 16.6 5.8 $14.9\pm 1.0$ $14.7\pm 1.0$ $7.2{\rm E-}5$
2-16 18 00 11.85 66 52 15.9 9.5 $11.9\pm 0.9$ $11.7\pm 0.9$ $2.2{\rm E-}5$

Notes to Table 2:

1
The notation $A{\rm E-}b$ stands for $A\times 10^{-b}$.

2
The source is reliably detected. Its flux, however, is highly uncertain due to a cosmic ray impact near the source.

3
The image of this source extends over the dead Col. 23; therefore part of its flux is lost. The given value includes a correction for the missing flux, based on the flux distribution in neighboring pixels.

4
Although the flux is measured at a $< 3\sigma$ level, the signal is detected at $> 3\sigma$ in the brightest pixel.

5
Photometry based on the negative imprint produced by beam-switching; the positive one is at the edge of the field.

6
Photometry based on the negative imprint; the positive one gives a less significant signal ( $1.7\pm 0.7\,$mJy).


next previous
Up: ISOCAM observations of the region

Copyright The European Southern Observatory (ESO)