The OGLE
project was conducted using the 1-m Swope telescope at Las
Campanas Observatory.
A single
pixels Loral CCD chip, giving the
scale of 0.435 arcsec/pixel was used as the detector. The initial
processing of the raw frames was done automatically in near-real time.
Details of the standard OGLE processing techniques were described by
Udalski et al. (1992).
ID | Field | P | V | AV | V | X | Y | ID | Field | P | V | AV | V | X | Y |
OGLEGC | day | mean | max | pix | pix | OGLEGC | day | mean | max | pix | pix | ||||
71 | A | 0.3330 | 14.56 | 0.17 | 14.47 | 126.1 | 222.2 | 118 | B | 0.6768 | 14.35 | 0.71 | 13.98 | 872.4 | 1187.5 |
72 | A | 1.3461 | 13.98 | 0.35 | 13.84 | 382.8 | 276.2 | 119 | B | 0.3342 | 14.53 | 0.46 | 14.32 | 733.8 | 1269.6 |
73 | A | 0.5346 | 14.26 | 0.39 | 14.06 | 353.2 | 506.6 | 120 | B | 0.7846 | 14.50 | 0.59 | 14.19 | 550.6 | 1295.2 |
74 | A | 0.7729 | 14.44 | 0.65 | 14.10 | 611.7 | 597.1 | 121 | B | 0.3159 | 14.46 | 0.25 | 14.35 | 940.2 | 1319.4 |
75 | A | 0.4932 | 14.74 | 0.67 | 14.40 | 352.2 | 1329.1 | 122 | BC | 0.8128 | 14.56 | 0.49 | 14.31 | 867.6 | 1464.3 |
76 | A | 0.4075 | 14.64 | 0.42 | 14.45 | 793.9 | 80.5 | 122 | B | 0.8131 | 14.44 | 0.48 | 14.18 | 827.0 | 1385.7 |
76 | B | 0.4075 | 14.55 | 0.45 | 14.35 | 819.4 | 1907.1 | 123 | B | 1.0253 | 13.54 | 0.27 | 13.47 | 746.0 | 1427.7 |
76 | BC | 0.4074 | 14.55 | 0.40 | 14.36 | 863.7 | 1985.4 | 124 | B | 0.8106 | 14.38 | 0.72 | 14.02 | 656.8 | 1613.4 |
77 | A | 0.5644 | 14.72 | 1.00 | 14.15 | 729.9 | 589.8 | 124 | BC | 0.8107 | 14.43 | 0.72 | 14.06 | 699.2 | 1692.7 |
78 | B | 0.3868 | 14.54 | 0.49 | 14.32 | 1288.7 | 1848.0 | 125 | B | 0.3868 | 14.52 | 0.45 | 14.31 | 664.7 | 1686.1 |
78 | A | 0.3868 | 14.57 | 0.47 | 14.35 | 1263.5 | 21.5 | 125 | BC | 0.3867 | 14.56 | 0.44 | 14.35 | 707.6 | 1765.4 |
79 | A | 0.3380 | 14.54 | 0.39 | 14.36 | 1384.4 | 351.1 | 126 | BC | 0.5643 | 14.56 | 0.75 | 14.11 | 798.8 | 1907.0 |
80 | BC | 0.4259 | 14.57 | 0.37 | 14.41 | 1981.7 | 1933.3 | 126 | B | 0.5647 | 14.53 | 0.75 | 14.16 | 755.0 | 1828.4 |
80 | B | 0.4264 | 14.53 | 0.42 | 14.33 | 1937.6 | 1862.4 | 127 | B | 0.7200 | 14.27 | 0.54 | 13.93 | 814.2 | 1118.7 |
80 | A | 0.4263 | 14.57 | 0.43 | 14.38 | 1912.2 | 35.1 | 128 | B | 0.5733 | 14.60 | 1.20 | 13.88 | 1257.5 | 573.9 |
80 | E | 0.4262 | 14.57 | 0.43 | 14.38 | 108.0 | 2001.2 | 129 | BC | 0.6630 | 14.48 | 0.88 | 13.93 | 1419.7 | 744.3 |
81 | A | 0.2496 | 14.61 | 0.11 | 14.55 | 1791.7 | 128.4 | 129 | B | 0.6630 | 14.52 | 0.83 | 13.98 | 1384.2 | 669.5 |
82 | A | 0.6204 | 14.54 | 1.17 | 13.86 | 1508.9 | 130.1 | 130 | B | 0.3732 | 14.56 | 0.44 | 14.36 | 1146.8 | 672.9 |
83 | A | 0.3566 | 14.60 | 0.49 | 14.38 | 1628.3 | 131.4 | 130 | BC | 0.3732 | 14.55 | 0.49 | 14.30 | 1182.3 | 749.3 |
84 | A | 0.4221 | 14.50 | 0.39 | 14.33 | 1922.1 | 494.0 | 131 | B | 0.2381 | 14.61 | 0.23 | 14.50 | 1282.0 | 806.9 |
85 | A | 0.5032 | 14.62 | 1.22 | 13.87 | 1645.6 | 684.4 | 132 | BC | 0.4432 | 14.40 | 0.43 | 14.19 | 1099.7 | 905.6 |
86 | A | 0.3798 | 14.55 | 0.49 | 14.32 | 1737.5 | 965.3 | 132 | B | 0.4431 | 14.44 | 0.43 | 14.23 | 1063.0 | 828.7 |
87 | A | 0.7130 | 14.59 | 0.93 | 14.08 | 1540.0 | 1187.7 | 133 | B | 0.7439 | 14.45 | 0.92 | 13.99 | 1403.5 | 864.4 |
88 | BC | 0.5675 | 14.78 | 0.98 | 14.21 | 472.4 | 332.7 | 134 | B | 0.3115 | 14.63 | 0.19 | 14.53 | 1011.0 | 1404.3 |
88 | B | 0.5675 | 14.72 | 0.99 | 14.16 | 439.6 | 251.3 | 135 | B | 0.3673 | 14.59 | 0.42 | 14.40 | 1014.9 | 749.2 |
89 | BC | 0.6304 | 14.56 | 1.16 | 13.88 | 241.5 | 393.2 | 136 | B | 0.7631 | 14.46 | 0.60 | 14.15 | 1122.6 | 1017.3 |
89 | B | 0.6305 | 14.53 | 1.03 | 13.94 | 208.2 | 310.4 | 136 | BC | 0.7628 | 14.45 | 0.63 | 14.13 | 1160.5 | 1093.8 |
90 | D | 0.7340 | 14.52 | 0.77 | 14.10 | 2006.9 | 322.1 | 137 | BC | 0.7662 | 14.26 | 1.11 | 13.64 | 1476.2 | 1184.7 |
90 | B | 0.7340 | 14.47 | 0.79 | 14.05 | 101.8 | 473.6 | 137 | B | 0.7660 | 14.33 | 1.08 | 13.75 | 1437.6 | 1110.3 |
90 | BC | 0.7340 | 14.49 | 0.80 | 14.06 | 136.4 | 557.1 | 138 | B | 0.4066 | 14.56 | 0.45 | 14.35 | 1078.8 | 1212.1 |
91 | B | 0.8350 | 14.32 | 0.59 | 14.02 | 378.8 | 861.6 | 139 | B | 0.3672 | 14.60 | 0.39 | 14.42 | 1263.5 | 1217.4 |
92 | BC | 0.4038 | 14.52 | 0.46 | 14.30 | 377.3 | 985.7 | 140 | B | 0.3863 | 14.55 | 0.44 | 14.35 | 1163.0 | 1329.6 |
92 | B | 0.4040 | 14.45 | 0.42 | 14.26 | 339.9 | 903.9 | 140 | BC | 0.3863 | 14.55 | 0.46 | 14.32 | 1203.2 | 1405.7 |
93 | BC | 0.5184 | 14.80 | 1.05 | 14.18 | 437.0 | 1002.0 | 141 | B | 0.6034 | 14.53 | 1.04 | 13.92 | 1071.6 | 1337.6 |
93 | B | 0.5186 | 14.72 | 0.64 | 14.35 | 399.5 | 920.6 | 142 | B | 0.3414 | 14.54 | 0.13 | 14.49 | 1079.0 | 1355.7 |
94 | BC | 0.4215 | 14.53 | 0.43 | 14.33 | 476.4 | 1057.9 | 142 | BC | 0.3405 | 14.55 | 0.25 | 14.43 | 1119.4 | 1432.4 |
94 | B | 0.4216 | 14.46 | 0.45 | 14.25 | 438.5 | 976.9 | 143 | BC | 0.3749 | 14.56 | 0.47 | 14.34 | 1121.8 | 1465.3 |
95 | B | 0.4881 | 15.11 | 0.10 | 15.07 | 154.6 | 834.8 | 143 | B | 0.3748 | 14.57 | 0.46 | 14.35 | 1081.1 | 1388.6 |
96 | B | 0.5028 | 14.28 | 0.17 | 14.19 | 315.2 | 1428.3 | 144 | BC | 0.3965 | 14.61 | 0.49 | 14.39 | 1394.6 | 1500.4 |
96 | BC | 0.5024 | 14.35 | 0.24 | 14.24 | 356.4 | 1510.0 | 144 | B | 0.3965 | 14.58 | 0.46 | 14.38 | 1353.7 | 1425.5 |
97 | BC | 0.3808 | 14.43 | 0.46 | 14.20 | 313.0 | 1538.9 | 145 | B | 0.4139 | 14.46 | 0.42 | 14.27 | 1274.3 | 1554.0 |
97 | B | 0.3808 | 14.38 | 0.50 | 14.13 | 271.6 | 1457.0 | 145 | BC | 0.4139 | 14.54 | 0.40 | 14.36 | 1316.2 | 1629.4 |
98 | BC | 0.3748 | 14.54 | 0.44 | 14.35 | 232.1 | 1735.8 | 146 | B | 0.5109 | 14.80 | 1.02 | 14.19 | 1108.2 | 1574.7 |
98 | B | 0.3751 | 14.45 | 0.40 | 14.28 | 189.3 | 1653.5 | 146 | BC | 0.5109 | 14.86 | 1.04 | 14.23 | 1150.2 | 1651.1 |
99 | BC | 0.6273 | 14.52 | 1.06 | 13.90 | 373.5 | 1764.8 | 147 | B | 0.5741 | 14.50 | 1.17 | 13.80 | 1020.9 | 1623.2 |
99 | B | 0.6273 | 14.43 | 1.09 | 13.81 | 330.6 | 1683.4 | 147 | BC | 0.5742 | 14.56 | 1.18 | 13.84 | 1063.2 | 1700.2 |
100 | BC | 0.3699 | 14.52 | 0.20 | 14.42 | 379.3 | 1800.7 | 148 | B | 0.3111 | 14.60 | 0.23 | 14.49 | 1064.4 | 1835.1 |
100 | B | 0.3699 | 14.44 | 0.29 | 14.30 | 336.1 | 1719.4 | 148 | BC | 0.3111 | 14.63 | 0.24 | 14.51 | 1108.3 | 1911.8 |
101 | B | 0.5154 | 14.67 | 1.25 | 13.91 | 468.1 | 1825.9 | 149 | B | 0.6087 | 14.50 | 0.34 | 14.32 | 1151.0 | 1160.7 |
102 | B | 0.6349 | 14.52 | 1.07 | 13.91 | 640.5 | 450.7 | 150 | B | 0.4743 | 14.60 | 1.12 | 13.89 | 1225.5 | 771.2 |
103 | B | 1.3496 | 13.63 | 0.99 | 13.17 | 768.1 | 473.3 | 151 | B | 0.3906 | 14.51 | 0.42 | 14.32 | 1966.5 | 249.7 |
104 | B | 0.5486 | 14.73 | 0.73 | 14.37 | 531.7 | 490.4 | 151 | E | 0.3906 | 14.55 | 0.42 | 14.35 | 154.1 | 389.5 |
104 | BC | 0.5486 | 14.75 | 1.04 | 14.17 | 566.1 | 571.0 | 151 | BC | 0.3908 | 14.57 | 0.41 | 14.38 | 1999.2 | 320.7 |
105 | B | 0.3042 | 14.58 | 0.28 | 14.44 | 603.7 | 618.9 | 152 | B | 0.3078 | 14.55 | 0.22 | 14.44 | 1709.7 | 328.8 |
106 | BC | 0.3059 | 14.67 | 0.30 | 14.53 | 880.2 | 753.6 | 152 | BC | 0.3078 | 14.59 | 0.24 | 14.48 | 1742.9 | 401.6 |
106 | B | 0.3059 | 14.65 | 0.29 | 14.50 | 844.6 | 675.2 | 153 | E | 0.6914 | 14.55 | 0.94 | 14.03 | 57.1 | 881.7 |
107 | BC | 0.6340 | 14.55 | 1.12 | 13.90 | 567.8 | 853.6 | 153 | B | 0.6914 | 14.53 | 0.93 | 14.01 | 1874.5 | 743.2 |
107 | B | 0.6341 | 14.50 | 1.10 | 13.86 | 531.4 | 773.1 | 153 | BC | 0.6914 | 14.56 | 0.92 | 14.05 | 1910.6 | 814.8 |
108 | B | 0.3214 | 14.75 | 0.45 | 14.53 | 885.3 | 786.9 | 154 | BC | 0.5141 | 14.84 | 1.17 | 14.13 | 1714.0 | 727.0 |
109 | B | 0.6116 | 14.43 | 1.00 | 13.82 | 907.8 | 806.2 | 154 | B | 0.5141 | 14.80 | 1.12 | 14.14 | 1678.6 | 654.0 |
110 | B | 0.3920 | 14.48 | 0.41 | 14.29 | 671.0 | 913.4 | 155 | B | 0.3517 | 14.59 | 0.15 | 14.53 | 1390.4 | 1159.6 |
110 | BC | 0.3922 | 14.52 | 0.41 | 14.33 | 708.3 | 992.9 | 156 | B | 1.0066 | 13.32 | 0.16 | 13.24 | 1509.7 | 1192.5 |
111 | B | 0.4229 | 14.46 | 0.37 | 14.30 | 684.7 | 1040.4 | 157 | BC | 0.3574 | 14.59 | 0.52 | 14.35 | 1613.1 | 1166.1 |
111 | BC | 0.4229 | 14.47 | 0.30 | 14.33 | 722.9 | 1119.7 | 157 | B | 0.3574 | 14.57 | 0.52 | 14.32 | 1574.6 | 1092.6 |
112 | B | 0.8352 | 14.41 | 0.48 | 14.17 | 987.9 | 1080.0 | 158 | B | 0.6478 | 14.54 | 1.04 | 13.94 | 1758.9 | 1309.8 |
113 | B | 0.5885 | 14.50 | 0.94 | 13.94 | 579.4 | 1099.3 | 158 | BC | 0.6479 | 14.54 | 1.02 | 13.96 | 1799.1 | 1382.0 |
114 | B | 0.6157 | 14.73 | 0.58 | 14.42 | 592.6 | 1113.8 | 159 | B | 0.6919 | 14.53 | 0.94 | 14.01 | 1610.8 | 1414.7 |
114 | BC | 0.6157 | 14.77 | 0.62 | 14.44 | 631.4 | 1193.7 | 159 | BC | 0.6919 | 14.52 | 0.94 | 14.00 | 1651.7 | 1487.9 |
115 | B | 0.3524 | 14.54 | 0.27 | 14.40 | 911.4 | 1123.2 | 160 | B | 0.2806 | 14.84 | 0.51 | 14.59 | 1533.3 | 1223.0 |
116 | B | 0.6604 | 13.95 | 0.44 | 13.66 | 807.5 | 1126.5 | 161 | B | 0.9707 | 13.85 | 0.11 | 13.77 | 1623.9 | 1157.9 |
117 | B | 0.6199 | 14.48 | 0.98 | 13.95 | 609.4 | 1161.3 | 162 | BC | 0.2681 | 14.76 | 0.11 | 14.70 | 1700.9 | 1819.1 |
117 | BC | 0.6198 | 14.47 | 1.12 | 13.81 | 648.5 | 1241.1 | 162 | B | 0.2817 | 14.71 | 0.18 | 14.62 | 1657.6 | 1746.3 |
|
ID | Field | P | V | AV | V | X | Y | ID | Field | P | V | AV | V | X | Y |
OGLEGC | day | mean | max | pix | pix | OGLEGC | day | mean | max | pix | pix | ||||
163 | BC | 0.6155 | 14.57 | 1.08 | 13.94 | 1749.1 | 1120.2 | 189 | E | 0.4623 | 14.48 | 0.38 | 14.30 | 394.4 | 299.2 |
163 | B | 0.6156 | 14.54 | 1.10 | 13.93 | 1710.8 | 1047.6 | 190 | E | 0.3960 | 14.56 | 0.43 | 14.36 | 458.7 | 310.6 |
164 | B | 2.2743 | 13.65 | 0.57 | 13.41 | 1716.0 | 1129.9 | 190 | F | 0.3959 | 14.58 | 0.45 | 14.38 | 580.9 | 1977.5 |
165 | C | 0.6046 | 14.69 | 0.96 | 14.10 | 45.5 | 1671.8 | 191 | E | 0.3034 | 14.65 | 0.22 | 14.54 | 192.2 | 680.3 |
166 | C | 0.5929 | 14.58 | 1.17 | 13.90 | 967.7 | 1165.6 | 192 | E | 0.2996 | 14.86 | 0.46 | 14.64 | 264.8 | 1160.3 |
167 | C | 0.2850 | 14.63 | 0.07 | 14.60 | 1300.4 | 263.0 | 193 | E | 0.3358 | 14.59 | 0.42 | 14.38 | 407.4 | 1369.0 |
168 | C | 0.3319 | 14.63 | 0.49 | 14.39 | 1114.2 | 1421.7 | 194 | E | 0.3410 | 14.85 | 0.47 | 14.64 | 249.7 | 917.1 |
169 | C | 0.4743 | 14.46 | 0.41 | 14.25 | 1058.4 | 1690.1 | 195 | E | 0.3894 | 14.57 | 0.43 | 14.36 | 448.9 | 1601.4 |
170 | C | 0.7791 | 14.51 | 0.60 | 14.21 | 1348.2 | 1765.8 | 196 | BC | 0.3191 | 14.64 | 0.23 | 14.53 | 1949.0 | 1673.9 |
171 | C | 0.5005 | 15.24 | 0.09 | 15.20 | 1781.5 | 202.2 | 196 | B | 0.3191 | 14.59 | 0.23 | 14.48 | 1906.6 | 1602.7 |
172 | F | 0.5174 | 18.10 | 1.08 | 17.44 | 338.8 | 260.8 | 196 | E | 0.3191 | 14.64 | 0.22 | 14.53 | 79.9 | 1741.3 |
172 | C | 0.5173 | 18.13 | 1.01 | 17.47 | 2005.1 | 304.6 | 197 | F | 0.3934 | 14.58 | 0.45 | 14.37 | 1010.1 | 1864.1 |
173 | D | 3.3207 | 18.56 | 0.40 | 18.36 | 383.8 | 34.2 | 197 | E | 0.3934 | 14.57 | 0.44 | 14.36 | 888.7 | 200.5 |
174 | D | 0.5799 | 14.27 | 0.66 | 13.91 | 188.3 | 904.7 | 198 | E | 0.3353 | 14.73 | 0.46 | 14.52 | 588.4 | 494.6 |
175 | D | 0.3053 | 14.63 | 0.32 | 14.48 | 943.9 | 1031.8 | 199 | E | 0.5213 | 14.67 | 1.21 | 13.92 | 688.0 | 1095.5 |
176 | D | 0.7427 | 14.47 | 0.74 | 14.07 | 696.2 | 1750.7 | 200 | E | 0.6217 | 14.54 | 1.10 | 13.89 | 643.6 | 1568.6 |
177 | D | 0.3290 | 14.58 | 0.19 | 14.49 | 1361.2 | 145.2 | 201 | E | 0.8666 | 14.49 | 0.35 | 14.33 | 1083.7 | 319.1 |
178 | D | 0.4050 | 14.56 | 0.44 | 14.36 | 1068.4 | 987.2 | 201 | F | 0.8660 | 14.51 | 0.37 | 14.33 | 1206.0 | 1981.2 |
179 | D | 0.5891 | 14.55 | 1.16 | 13.83 | 1222.4 | 1188.2 | 202 | E | 0.2954 | 14.64 | 0.10 | 14.60 | 1245.2 | 1684.8 |
180 | D | 0.6870 | 14.52 | 0.93 | 14.00 | 1223.0 | 1394.0 | 203 | E | 0.3080 | 14.64 | 0.24 | 14.52 | 1109.5 | 2016.9 |
181 | D | 0.3213 | 15.17 | 0.44 | 14.96 | 1682.6 | 502.6 | 204 | E | 0.6083 | 14.60 | 1.08 | 13.98 | 1529.1 | 885.9 |
182 | D | 0.6023 | 14.55 | 1.12 | 13.88 | 1686.2 | 911.2 | 205 | F | 0.3302 | 14.56 | 0.50 | 14.32 | 465.6 | 1508.7 |
183 | D | 0.5234 | 14.81 | 0.72 | 14.39 | 1900.3 | 1268.4 | 206 | F | 0.7946 | 14.47 | 0.56 | 14.17 | 745.3 | 1589.0 |
183 | BC | 0.5235 | 14.81 | 0.77 | 14.35 | 38.7 | 1504.1 | 207 | F | 0.3420 | 14.60 | 0.46 | 14.39 | 1135.2 | 1013.6 |
184 | D | 0.8413 | 14.41 | 0.77 | 14.03 | 1825.7 | 1343.7 | 208 | BC | 0.4969 | 14.72 | 0.10 | 14.66 | 150.7 | 1485.3 |
185 | D | 0.4851 | 14.35 | 0.42 | 14.15 | 1851.0 | 1576.8 | 209 | BC | 0.3342 | 14.61 | 0.14 | 14.52 | 860.0 | 455.1 |
186 | D | 0.2539 | 14.80 | 0.27 | 14.66 | 1880.0 | 1773.0 | 210 | BC | 0.6904 | 14.23 | 0.67 | 13.85 | 1362.3 | 1547.2 |
187 | D | 0.3862 | 14.66 | 0.45 | 14.46 | 1756.4 | 1113.5 | 211 | BC | 0.5945 | 14.62 | 1.05 | 14.00 | 1515.6 | 957.6 |
188 | D | 0.6691 | 14.51 | 0.97 | 13.96 | 1878.6 | 1414.0 | ||||||||
|
This paper is based on the data obtained during 1993-5 observing seasons. The cluster was monitored each season for a period spanning about 3 months. Detailed logs of observations can be found in Udalski et al. (1995, 1996). Seven different fields covering a central part of the cluster were observed. In 1993 we monitored fields 5139A, 5139B and 5139C. Field 5139BC, which was monitored in 1994, covered approximately the same part of the cluster as field 5139B. Both fields, 5139B and 5139BC, covered the most central part of the cluster. For field 5139BC we used exposure times by a factor of 2 longer than exposure times used in case of field 5139B. In 1995 season we monitored fields 5139D, 5139E and 5139F. The exact coordinates and location of all seven fields are given in Papers I and II. Most of monitoring was performed through the Johnson V filter. Some exposures in the Kron-Cousins I band were also obtained. However, the existing material does not allow to determine average I-band magnitudes for most of the variables. Therefore we limited our discussion to the V-band data.
The reduction techniques as well as algorithms used for selecting periodic variables are described in Paper I. The profile photometry was extracted with the help of DoPHOT (Schechter et al. 1993).
Figure 1: Phased light curves for bright variables from the field of
Cen